query-id
stringclasses 1k
values | corpus-id
stringlengths 26
29
| score
int64 0
1
|
---|---|---|
test_query998 | apositive_test_query998_00000 | 1 |
test_query998 | negative_test_query998_00000 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00001 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00002 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00003 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00004 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00005 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00006 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00007 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00008 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00009 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00010 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00011 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00012 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00013 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00014 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00015 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00016 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00017 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00018 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00019 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00020 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00021 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00022 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00023 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00024 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00025 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00026 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00027 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00028 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00029 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00030 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00031 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00032 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00033 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00034 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00035 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00036 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00037 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00038 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00039 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00040 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00041 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00042 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00043 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00044 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00045 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00046 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00047 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00048 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00049 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00050 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00051 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00052 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00053 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00054 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00055 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00056 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00057 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00058 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00059 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00060 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00061 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00062 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00063 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00064 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00065 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00066 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00067 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00068 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00069 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00070 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00071 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00072 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00073 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00074 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00075 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00076 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00077 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00078 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00079 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00080 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00081 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00082 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00083 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00084 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00085 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00086 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00087 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00088 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00089 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00090 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00091 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00092 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00093 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00094 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00095 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00096 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00097 | 0 |
test_query998 | negative_test_query998_00098 | 0 |
Subsets and Splits