PINNACLE / data /dn1_thymic_pro-t_cell_embeddings.csv
michellemli's picture
Initial commit
c7ced0b
x y Celltype Name
-10.225395 14.3875475 dn1 thymic pro-t cell SERF1A
-9.2675495 10.723089 dn1 thymic pro-t cell SLA2
-11.51206 13.603653 dn1 thymic pro-t cell RPL24
-10.112366 14.485485 dn1 thymic pro-t cell PSMD13
-6.152646 14.716878 dn1 thymic pro-t cell CALM1
-9.933326 -5.210748 dn1 thymic pro-t cell SDAD1
-11.305802 -12.205366 dn1 thymic pro-t cell FOS
-12.176795 -11.377342 dn1 thymic pro-t cell CYFIP2
-8.302982 11.319593 dn1 thymic pro-t cell FDXACB1
3.7353618 -15.931927 dn1 thymic pro-t cell BLMH
-15.630628 8.888449 dn1 thymic pro-t cell ESR2
-11.124996 -12.278915 dn1 thymic pro-t cell IRAK4
-11.213553 13.095135 dn1 thymic pro-t cell ELP3
-11.405775 -12.078893 dn1 thymic pro-t cell ITPRIPL1
-11.285819 -12.442017 dn1 thymic pro-t cell HLA-A
-10.880264 12.513067 dn1 thymic pro-t cell AARSD1
-10.156501 11.883838 dn1 thymic pro-t cell RPL17
-11.171295 12.66907 dn1 thymic pro-t cell RACK1
-10.769857 -11.64721 dn1 thymic pro-t cell RFX7
5.9532723 -8.907061 dn1 thymic pro-t cell CSF2
5.2284937 -9.457695 dn1 thymic pro-t cell KLRC4
3.7714944 -16.812849 dn1 thymic pro-t cell PPP3CC
-9.232754 9.903818 dn1 thymic pro-t cell GTF3A
-11.891245 -2.63657 dn1 thymic pro-t cell CREM
-9.160633 9.814405 dn1 thymic pro-t cell AP3M2
-11.677046 13.417246 dn1 thymic pro-t cell RAB11FIP4
-12.420367 12.779584 dn1 thymic pro-t cell NDUFA1
10.460158 -9.343355 dn1 thymic pro-t cell DDX58
-11.278122 13.512958 dn1 thymic pro-t cell MYLIP
-15.302324 9.034992 dn1 thymic pro-t cell ASF1A
5.7682242 -9.680552 dn1 thymic pro-t cell FAM241B
-9.26968 10.838695 dn1 thymic pro-t cell ZFP90
7.152606 -5.128231 dn1 thymic pro-t cell LDB1
-10.717066 -11.0660515 dn1 thymic pro-t cell SIK1B
-11.763355 -12.697049 dn1 thymic pro-t cell FUS
11.0221815 -10.611293 dn1 thymic pro-t cell PARVG
-12.537365 12.705268 dn1 thymic pro-t cell ATP5F1E
5.2080374 -9.213777 dn1 thymic pro-t cell NKG7
-12.431376 -10.203146 dn1 thymic pro-t cell CCL5
-11.743851 13.914335 dn1 thymic pro-t cell DGKA
-10.630832 11.853825 dn1 thymic pro-t cell CENPM
6.997509 -5.5694733 dn1 thymic pro-t cell PARD6A
-11.855949 -2.9627557 dn1 thymic pro-t cell NAP1L2
-9.805298 13.782313 dn1 thymic pro-t cell DDHD1
10.078309 -8.847438 dn1 thymic pro-t cell ZNF688
-8.227251 11.025157 dn1 thymic pro-t cell TRIM72
-9.328851 10.542682 dn1 thymic pro-t cell DMTN
-10.660489 14.518366 dn1 thymic pro-t cell PIK3R1
-10.06091 14.143101 dn1 thymic pro-t cell ELF1
-13.859076 10.896189 dn1 thymic pro-t cell TNFRSF25
-11.6354065 14.461355 dn1 thymic pro-t cell RSRC2
-9.701127 10.970734 dn1 thymic pro-t cell TLN1
-10.187149 11.979494 dn1 thymic pro-t cell DNAJC9
10.591013 -10.929774 dn1 thymic pro-t cell RINT1
-14.83391 10.055741 dn1 thymic pro-t cell KPNA5
-9.210231 9.592905 dn1 thymic pro-t cell KLF13
-6.5263033 14.6608 dn1 thymic pro-t cell RNF34
-10.837791 -11.7350235 dn1 thymic pro-t cell TRAF3IP3
7.1903186 -4.327671 dn1 thymic pro-t cell ATXN1
6.187845 8.083003 dn1 thymic pro-t cell DUSP10
-14.622871 10.158481 dn1 thymic pro-t cell UBA52
-11.458182 14.250763 dn1 thymic pro-t cell RGS10
6.2873693 -7.2836485 dn1 thymic pro-t cell ETFDH
-10.834284 11.748501 dn1 thymic pro-t cell KIAA2026
-11.60267 -12.135832 dn1 thymic pro-t cell TDP1
-8.880743 12.514323 dn1 thymic pro-t cell PPP2R2B
-11.137288 14.633528 dn1 thymic pro-t cell DGKQ
-8.864319 10.201208 dn1 thymic pro-t cell NOP53
-10.578401 14.119647 dn1 thymic pro-t cell PPM1K
-9.687358 15.150942 dn1 thymic pro-t cell ISG20L2
5.085228 15.322509 dn1 thymic pro-t cell SNRK
-10.728158 -8.716471 dn1 thymic pro-t cell BHLHE40
-10.713359 11.814348 dn1 thymic pro-t cell IGHA1
-8.865303 10.246797 dn1 thymic pro-t cell RPLP0
-10.255872 10.9805975 dn1 thymic pro-t cell CCDC136
-9.652795 14.622823 dn1 thymic pro-t cell ORC2
-8.31814 1.8310522 dn1 thymic pro-t cell KIAA1328
-9.568973 -13.495509 dn1 thymic pro-t cell SRSF2
-9.620334 14.904066 dn1 thymic pro-t cell PRPF4B
-1.3102577 -0.08596835 dn1 thymic pro-t cell DGKE
-11.825351 14.3230915 dn1 thymic pro-t cell ZNF707
-11.03778 14.434751 dn1 thymic pro-t cell FCRL3
-8.985552 14.7227745 dn1 thymic pro-t cell CTLA4
-6.383174 14.839724 dn1 thymic pro-t cell RNF216
-10.329214 12.804218 dn1 thymic pro-t cell RAB33A
-10.777116 12.007127 dn1 thymic pro-t cell RNF125
10.706756 -10.200018 dn1 thymic pro-t cell CCDC57
-9.59652 14.634507 dn1 thymic pro-t cell ZNF852
-9.674788 10.848493 dn1 thymic pro-t cell EPC2
-10.353578 11.771347 dn1 thymic pro-t cell GNB5
-9.943961 -12.166283 dn1 thymic pro-t cell HEXIM1
-11.310688 13.825487 dn1 thymic pro-t cell CDC14A
-9.024644 9.71287 dn1 thymic pro-t cell CLDND1
5.882328 -9.748124 dn1 thymic pro-t cell USP34
-10.755275 -12.853133 dn1 thymic pro-t cell PIK3CG
6.168485 9.366379 dn1 thymic pro-t cell ETS1
-11.549181 14.421508 dn1 thymic pro-t cell NMRK1
-5.915634 14.21781 dn1 thymic pro-t cell KCNA3
-11.769548 13.178753 dn1 thymic pro-t cell BTG2
-12.576638 -5.2986135 dn1 thymic pro-t cell HMOX2
-10.689185 12.030506 dn1 thymic pro-t cell PTGER4
-8.724666 12.210311 dn1 thymic pro-t cell RPL10
4.964519 15.380551 dn1 thymic pro-t cell SH2D1A
-11.370905 12.116989 dn1 thymic pro-t cell RIPOR2
10.0112095 -10.9037485 dn1 thymic pro-t cell UQCRB
-5.96665 14.378163 dn1 thymic pro-t cell JMY
-11.509492 12.999042 dn1 thymic pro-t cell ADAM22
-11.390078 14.2381115 dn1 thymic pro-t cell RRP1B
-9.83124 11.043447 dn1 thymic pro-t cell PRKACB
-11.805161 13.564446 dn1 thymic pro-t cell VPS37B
6.827907 -4.0085454 dn1 thymic pro-t cell FBXO34
-9.578287 11.325574 dn1 thymic pro-t cell JAKMIP1
-14.789736 9.045445 dn1 thymic pro-t cell THAP1
-11.697076 12.615415 dn1 thymic pro-t cell POLR3E
-9.172374 9.448588 dn1 thymic pro-t cell EPB41
-10.5597515 14.259634 dn1 thymic pro-t cell NR1D2
-11.873879 -11.219208 dn1 thymic pro-t cell PRKCQ
-10.010559 11.015978 dn1 thymic pro-t cell ZNF227
-11.915263 13.650138 dn1 thymic pro-t cell ANKRD12
4.5170965 14.483488 dn1 thymic pro-t cell KDM2A
-11.860523 14.104071 dn1 thymic pro-t cell POLB
-13.062114 12.3332205 dn1 thymic pro-t cell PPP1R11
-9.342751 14.247352 dn1 thymic pro-t cell LCK
-11.671632 13.092392 dn1 thymic pro-t cell CBL
-9.045251 9.808252 dn1 thymic pro-t cell LSP1
10.366787 -11.145704 dn1 thymic pro-t cell GIT1
6.437502 9.190477 dn1 thymic pro-t cell CPNE7
13.214663 12.0030365 dn1 thymic pro-t cell ID2
-9.43537 12.3097105 dn1 thymic pro-t cell YME1L1
-9.219718 9.625234 dn1 thymic pro-t cell ZC4H2
6.4010563 8.696621 dn1 thymic pro-t cell DDX6
-11.638297 13.539085 dn1 thymic pro-t cell FERMT3
-11.27742 14.710063 dn1 thymic pro-t cell SIPA1L1
-9.0936775 9.8920765 dn1 thymic pro-t cell SON
-9.166274 9.406933 dn1 thymic pro-t cell HABP4
11.151217 -10.490572 dn1 thymic pro-t cell TMEM160
-12.641418 -3.3758423 dn1 thymic pro-t cell HERC1
-8.878123 12.346893 dn1 thymic pro-t cell ZKSCAN4
-8.476795 1.6156313 dn1 thymic pro-t cell BRD1
-11.366509 14.2551775 dn1 thymic pro-t cell EXOSC1
-8.529981 1.1044606 dn1 thymic pro-t cell RNF44
7.257406 -4.4021554 dn1 thymic pro-t cell ZNF276
10.061653 -11.016562 dn1 thymic pro-t cell ARID4B
-9.460098 12.6233635 dn1 thymic pro-t cell DOCK3
-9.030214 12.522523 dn1 thymic pro-t cell TMEM243
10.598189 -11.100162 dn1 thymic pro-t cell SELENOK
-8.874824 12.255469 dn1 thymic pro-t cell ZBTB25
-10.317154 -13.501531 dn1 thymic pro-t cell CNTRL
10.689721 -9.9572935 dn1 thymic pro-t cell CD70
-15.629794 8.952861 dn1 thymic pro-t cell SYNE1
-14.864018 9.1456995 dn1 thymic pro-t cell TRAPPC2
-10.36639 15.029245 dn1 thymic pro-t cell FOXO1
10.78358 14.29177 dn1 thymic pro-t cell HSF2
6.4203005 -7.0610566 dn1 thymic pro-t cell TRIM39
10.597615 -10.276018 dn1 thymic pro-t cell LPAR2
6.2796483 -7.711023 dn1 thymic pro-t cell RSF1
-8.936818 11.097555 dn1 thymic pro-t cell RBL1
-11.464398 14.701735 dn1 thymic pro-t cell IDS
-11.442002 12.192534 dn1 thymic pro-t cell UFC1
10.95225 14.479632 dn1 thymic pro-t cell CCSER2
5.93176 10.773949 dn1 thymic pro-t cell PIK3CD
-10.366033 12.257803 dn1 thymic pro-t cell ZNF566
-11.011933 -11.422409 dn1 thymic pro-t cell STIM2
10.758977 -10.791956 dn1 thymic pro-t cell SNRPD2
-9.809156 -5.131412 dn1 thymic pro-t cell BPTF
-10.648575 -3.5088773 dn1 thymic pro-t cell DYNLT3
-9.092922 11.903321 dn1 thymic pro-t cell TRAPPC10
-10.179308 -12.045601 dn1 thymic pro-t cell ZFY
7.4452014 -4.678305 dn1 thymic pro-t cell SBDS
-14.950933 9.535886 dn1 thymic pro-t cell CD69
5.579544 -9.985309 dn1 thymic pro-t cell HERPUD1
-6.948596 15.115109 dn1 thymic pro-t cell CD7
-11.43085 14.549031 dn1 thymic pro-t cell AKIRIN2
-10.687272 -9.288981 dn1 thymic pro-t cell PLCXD2
-10.160559 15.044405 dn1 thymic pro-t cell HNRNPM
-11.2216625 13.141848 dn1 thymic pro-t cell RADX
-8.494321 1.1805009 dn1 thymic pro-t cell UPF2
3.9378142 -16.775234 dn1 thymic pro-t cell HNRNPLL
6.1466694 10.849326 dn1 thymic pro-t cell TMEM121
-11.684543 14.177108 dn1 thymic pro-t cell CMTM7
-8.978187 14.819829 dn1 thymic pro-t cell SMAD7
-11.92347 14.144604 dn1 thymic pro-t cell EPC1
4.5294733 15.458716 dn1 thymic pro-t cell CHMP4A
10.719974 -9.772781 dn1 thymic pro-t cell MRPL1
-11.138051 14.29615 dn1 thymic pro-t cell TINF2
-12.969107 -2.8396192 dn1 thymic pro-t cell ZAP70
-9.724523 14.131018 dn1 thymic pro-t cell RBM4
-10.945657 -9.041636 dn1 thymic pro-t cell PPP2R3C
-5.971736 13.950053 dn1 thymic pro-t cell VAMP5
-11.706385 14.041488 dn1 thymic pro-t cell GNGT2
-10.728009 13.126232 dn1 thymic pro-t cell ZNF689
-1.9738775 -0.29030266 dn1 thymic pro-t cell GKAP1
-9.002473 9.58696 dn1 thymic pro-t cell LRRC7
-8.346072 10.859205 dn1 thymic pro-t cell PROSER3
-10.6378 -10.932906 dn1 thymic pro-t cell AP5Z1
9.658631 -7.3950467 dn1 thymic pro-t cell CTCF
-10.459092 14.335701 dn1 thymic pro-t cell NCOA2
-11.732897 13.279855 dn1 thymic pro-t cell CD37
5.2964606 -9.782492 dn1 thymic pro-t cell IRF2
-10.058773 11.145434 dn1 thymic pro-t cell SMPD3
7.3002524 -3.6186814 dn1 thymic pro-t cell S1PR1
14.156933 11.737253 dn1 thymic pro-t cell KHDC4
7.319972 -3.7084992 dn1 thymic pro-t cell TBCE
-12.662856 12.275869 dn1 thymic pro-t cell ARPC1B
-8.976005 10.675062 dn1 thymic pro-t cell AGK
-9.021246 9.450471 dn1 thymic pro-t cell RPLP1
4.0581403 9.6938925 dn1 thymic pro-t cell ZBTB44
-11.976324 -11.032066 dn1 thymic pro-t cell TSGA10
-9.240258 9.891417 dn1 thymic pro-t cell PTPN2
-9.305553 9.455296 dn1 thymic pro-t cell SNRPB2
-12.1198015 12.732435 dn1 thymic pro-t cell IGKC
-12.062422 14.368932 dn1 thymic pro-t cell KCNN1
3.4859366 -16.775276 dn1 thymic pro-t cell SCAF11
-9.017921 12.336906 dn1 thymic pro-t cell CCR4
-11.670648 12.469515 dn1 thymic pro-t cell RIC3
-10.542706 14.969634 dn1 thymic pro-t cell ITGB2
-10.615072 15.017682 dn1 thymic pro-t cell IRGM
-14.648342 10.100038 dn1 thymic pro-t cell CCL4L2
5.580613 -10.026064 dn1 thymic pro-t cell LSM8
-9.660722 14.712673 dn1 thymic pro-t cell RPS4Y1
-10.874007 13.333063 dn1 thymic pro-t cell PRF1
-9.809293 10.7746 dn1 thymic pro-t cell C19orf25
-8.900957 10.254616 dn1 thymic pro-t cell SERPINB9
-8.958984 14.773609 dn1 thymic pro-t cell RNF138
-11.039606 14.575621 dn1 thymic pro-t cell RPL37
5.9274154 -7.9146543 dn1 thymic pro-t cell SLAMF6
-11.366613 -2.236104 dn1 thymic pro-t cell NCR3
-10.891323 11.856729 dn1 thymic pro-t cell USP25
-6.197189 14.969616 dn1 thymic pro-t cell SNAP47
14.1148815 11.795735 dn1 thymic pro-t cell CD226
-10.325784 11.934948 dn1 thymic pro-t cell UNC13D
-11.345742 -12.010019 dn1 thymic pro-t cell SAP30
-9.900446 13.049743 dn1 thymic pro-t cell THAP7
5.368037 -9.899975 dn1 thymic pro-t cell SNRNP27
-8.680058 12.005362 dn1 thymic pro-t cell TNIK
-10.380902 15.01429 dn1 thymic pro-t cell MORN3
-13.063518 -2.827191 dn1 thymic pro-t cell SIK3
-11.2550745 12.730594 dn1 thymic pro-t cell CXCR3
-11.119513 14.5313 dn1 thymic pro-t cell TRIM17
-10.439179 12.142968 dn1 thymic pro-t cell ST6GALNAC6
-10.47513 11.893637 dn1 thymic pro-t cell BLOC1S4
-9.404051 9.096979 dn1 thymic pro-t cell PRIM2
-9.126281 9.7048645 dn1 thymic pro-t cell RPAP2
6.347424 -7.375619 dn1 thymic pro-t cell IP6K1
-10.8578825 13.664034 dn1 thymic pro-t cell ORMDL1
-12.924622 12.415721 dn1 thymic pro-t cell ATG5
4.77911 14.737681 dn1 thymic pro-t cell SFI1
-10.198579 -12.581742 dn1 thymic pro-t cell PARP11
-15.631359 8.830223 dn1 thymic pro-t cell PTCD3
-11.499981 -12.030279 dn1 thymic pro-t cell RPL31
-8.265525 0.7698129 dn1 thymic pro-t cell TXK
-6.2014103 14.512752 dn1 thymic pro-t cell MAL
-9.776645 10.174251 dn1 thymic pro-t cell EIF1
-11.397415 12.172031 dn1 thymic pro-t cell MADD
-10.756041 -8.75047 dn1 thymic pro-t cell G3BP2
-13.341225 12.110788 dn1 thymic pro-t cell PAK2
-8.414476 10.714 dn1 thymic pro-t cell TAF1D
-9.243858 9.826991 dn1 thymic pro-t cell CCDC91
-10.657703 -10.936348 dn1 thymic pro-t cell BCL11B
-10.439654 14.440095 dn1 thymic pro-t cell CCNT1
-15.449381 9.0548525 dn1 thymic pro-t cell SYTL2
-6.747048 14.811466 dn1 thymic pro-t cell TADA2B
-11.571335 -12.8084545 dn1 thymic pro-t cell SAMSN1
-12.784395 -3.791791 dn1 thymic pro-t cell RPS27A
4.090571 14.113379 dn1 thymic pro-t cell ANTXR2
7.3963084 -4.359818 dn1 thymic pro-t cell RNF166
-1.6939945 -0.20984767 dn1 thymic pro-t cell MAML2
-10.982561 14.096316 dn1 thymic pro-t cell PSMD9
-11.169991 14.661289 dn1 thymic pro-t cell RPLP2
-9.418159 13.599441 dn1 thymic pro-t cell EXOC8
-7.432972 14.933393 dn1 thymic pro-t cell PTPRE
-9.442068 13.3334055 dn1 thymic pro-t cell GLMN
-11.511102 14.236153 dn1 thymic pro-t cell SULT1A3
-8.698016 12.0481825 dn1 thymic pro-t cell UBXN1
10.288757 -8.977271 dn1 thymic pro-t cell LSR
-12.686958 -6.4086223 dn1 thymic pro-t cell KRR1
6.0059605 -9.241699 dn1 thymic pro-t cell TOE1
-8.953125 11.76096 dn1 thymic pro-t cell TRIM59
10.788582 -10.587576 dn1 thymic pro-t cell ZNF350
-11.276362 13.538411 dn1 thymic pro-t cell BICRA
7.4643683 -2.6279416 dn1 thymic pro-t cell UCP3
4.85246 10.174807 dn1 thymic pro-t cell PHF1
-9.200778 9.679726 dn1 thymic pro-t cell CORO1A
-11.328032 -2.5722022 dn1 thymic pro-t cell TIMM10B
-11.816618 -12.851095 dn1 thymic pro-t cell PTPRC
-5.6166677 13.465522 dn1 thymic pro-t cell EIF5B
-8.681711 12.187592 dn1 thymic pro-t cell KDM5A
-9.292891 10.496225 dn1 thymic pro-t cell TMEM120B
-8.9072485 10.941769 dn1 thymic pro-t cell CLK4
-4.2566214 -0.29684195 dn1 thymic pro-t cell SAFB2
-6.550577 15.0553255 dn1 thymic pro-t cell DTNBP1
-5.706527 13.470652 dn1 thymic pro-t cell RNF126
6.089744 -7.6785727 dn1 thymic pro-t cell IL27RA
10.579175 -10.917217 dn1 thymic pro-t cell DDX18
-9.812937 14.366872 dn1 thymic pro-t cell ITGAL
-11.000349 14.7709675 dn1 thymic pro-t cell PPAN-P2RY11
-11.675964 12.320301 dn1 thymic pro-t cell TSC22D3
-11.60748 12.449657 dn1 thymic pro-t cell GATAD2B
10.889779 14.62606 dn1 thymic pro-t cell FYB1
-5.6005316 13.821972 dn1 thymic pro-t cell USP1
-11.035059 -11.957727 dn1 thymic pro-t cell SYT11
-8.504747 0.9816685 dn1 thymic pro-t cell CRIP1
7.4385347 -2.3620179 dn1 thymic pro-t cell SLC25A38
13.591445 11.844703 dn1 thymic pro-t cell PARP1
-10.721309 -9.652296 dn1 thymic pro-t cell IFNGR1
-3.5894682 -0.22725546 dn1 thymic pro-t cell F2R
-10.457261 -2.3011832 dn1 thymic pro-t cell AHNAK
10.227174 -8.883854 dn1 thymic pro-t cell STMN3
6.074824 10.168593 dn1 thymic pro-t cell PPIH
3.8087223 -16.11662 dn1 thymic pro-t cell RNF167
6.5316625 -7.3163576 dn1 thymic pro-t cell ENO2
-5.6779957 12.93164 dn1 thymic pro-t cell AKT3
-9.724318 14.736352 dn1 thymic pro-t cell IRF3
-11.707347 13.364945 dn1 thymic pro-t cell PTPN22
10.565287 -10.875754 dn1 thymic pro-t cell PDE3B
-9.647545 8.754614 dn1 thymic pro-t cell ATP5MG
13.012842 11.799323 dn1 thymic pro-t cell SKAP1
14.240215 11.889111 dn1 thymic pro-t cell LY6E
-11.960856 13.2669325 dn1 thymic pro-t cell WDR82
-10.877326 -11.204373 dn1 thymic pro-t cell DUSP16
-6.012158 14.760606 dn1 thymic pro-t cell MCL1
-12.657645 -3.2844775 dn1 thymic pro-t cell ATP2A3
-10.007177 11.244659 dn1 thymic pro-t cell MPHOSPH8
-12.8258295 -7.5240555 dn1 thymic pro-t cell YWHAB
-8.469522 14.746148 dn1 thymic pro-t cell EZR
-8.740667 11.767201 dn1 thymic pro-t cell HUS1B
12.6031 11.885014 dn1 thymic pro-t cell CD44
-11.057655 -12.421978 dn1 thymic pro-t cell PLEKHB1
-9.423057 11.495911 dn1 thymic pro-t cell ZNF827
7.4313054 -2.1284397 dn1 thymic pro-t cell UQCR11
-9.019914 10.096312 dn1 thymic pro-t cell EEF1D
4.7237134 15.556188 dn1 thymic pro-t cell SPEF2
-10.238611 11.370093 dn1 thymic pro-t cell ERCC5
-9.55119 11.302941 dn1 thymic pro-t cell CSTF2T
-8.137024 11.326429 dn1 thymic pro-t cell PHLDA1
-15.647651 8.838923 dn1 thymic pro-t cell TOP3B
-7.9476275 11.347044 dn1 thymic pro-t cell ZNF490
-10.82971 11.964343 dn1 thymic pro-t cell CD28
-8.36174 1.728029 dn1 thymic pro-t cell HSPA8
-10.866505 14.142316 dn1 thymic pro-t cell MT-ND3
-9.07963 12.167205 dn1 thymic pro-t cell ZNF148
-10.547051 -13.304574 dn1 thymic pro-t cell UBE2I
-8.798387 12.083839 dn1 thymic pro-t cell MIS12
-12.366752 -9.699579 dn1 thymic pro-t cell MSL2
4.7972207 15.63758 dn1 thymic pro-t cell RGS19
2.5891786 -16.84883 dn1 thymic pro-t cell PBXIP1
-10.93029 -9.962176 dn1 thymic pro-t cell S100A4
-9.945991 10.8258915 dn1 thymic pro-t cell GPBP1
-12.264801 12.459565 dn1 thymic pro-t cell KANSL1
-9.133977 10.906015 dn1 thymic pro-t cell IKBKE
-10.509489 14.626691 dn1 thymic pro-t cell TAPBP
-11.954288 13.528636 dn1 thymic pro-t cell EVI2B
10.267209 -9.276395 dn1 thymic pro-t cell SLC38A1
-8.025041 11.059985 dn1 thymic pro-t cell RPL14
-11.422284 14.756142 dn1 thymic pro-t cell ZNF331
7.429771 -4.291009 dn1 thymic pro-t cell IL10RA
-7.861222 2.28159 dn1 thymic pro-t cell AKAP8
-11.35749 -2.0217602 dn1 thymic pro-t cell IK
-9.951042 14.614972 dn1 thymic pro-t cell WIPF1
-12.429883 -10.115385 dn1 thymic pro-t cell GCC1
11.071941 -10.706796 dn1 thymic pro-t cell IL2RB
-9.444066 11.0290985 dn1 thymic pro-t cell RPGR
-8.930943 11.782223 dn1 thymic pro-t cell CYTIP
-9.046068 11.755722 dn1 thymic pro-t cell HMGB1
-9.958265 -13.775514 dn1 thymic pro-t cell PRR3
-10.7964945 -10.54622 dn1 thymic pro-t cell CABIN1
-11.236793 14.188067 dn1 thymic pro-t cell DBF4
-11.729756 14.101918 dn1 thymic pro-t cell BIN2
-10.874835 14.797765 dn1 thymic pro-t cell TCF20
-11.39305 13.803544 dn1 thymic pro-t cell ANKRD11
-11.505932 12.725079 dn1 thymic pro-t cell MGA
-10.447549 14.516862 dn1 thymic pro-t cell ABT1
10.702855 -10.864788 dn1 thymic pro-t cell MTF2
-6.6605883 14.916829 dn1 thymic pro-t cell HCN2
14.013354 11.703049 dn1 thymic pro-t cell HAX1
-11.147518 13.913959 dn1 thymic pro-t cell PRIM1
-15.572638 9.041265 dn1 thymic pro-t cell SSU72
-10.454119 -11.882198 dn1 thymic pro-t cell DUSP4
-11.538645 12.824013 dn1 thymic pro-t cell MED10
-11.380371 11.85954 dn1 thymic pro-t cell TAP2
-9.323039 12.701775 dn1 thymic pro-t cell SYTL1
-8.057735 11.174311 dn1 thymic pro-t cell IKZF1
6.572625 -6.6046705 dn1 thymic pro-t cell ANKRD44
-10.331384 -4.6690574 dn1 thymic pro-t cell BATF
9.527677 -7.7617702 dn1 thymic pro-t cell ARNTL
-14.752444 9.1191435 dn1 thymic pro-t cell TRAF1
-12.268201 -2.8446462 dn1 thymic pro-t cell SLC14A2
-9.646955 -1.9701241 dn1 thymic pro-t cell CRTC2
-9.164173 9.051143 dn1 thymic pro-t cell TRADD
-11.017469 14.096473 dn1 thymic pro-t cell KMT2B
-10.597958 13.075483 dn1 thymic pro-t cell FAU
6.7289233 -6.1892557 dn1 thymic pro-t cell RAP1GDS1
-10.944318 13.4992285 dn1 thymic pro-t cell MOAP1
-11.656903 13.657683 dn1 thymic pro-t cell TRIR
13.497243 11.475612 dn1 thymic pro-t cell NOL4L
-10.668637 -13.348161 dn1 thymic pro-t cell NOP2
-9.59433 -4.8457394 dn1 thymic pro-t cell SLC4A7
-10.761337 -11.012548 dn1 thymic pro-t cell GSTK1
3.6428335 -16.751226 dn1 thymic pro-t cell CSK
6.265876 10.540757 dn1 thymic pro-t cell KCNAB2
-11.674777 13.90449 dn1 thymic pro-t cell PCNX2
-10.6280155 -10.512886 dn1 thymic pro-t cell STAT5B
-10.402012 11.872054 dn1 thymic pro-t cell HLA-B
-8.7787075 9.5997715 dn1 thymic pro-t cell DDX46
-9.155093 9.654313 dn1 thymic pro-t cell ITGA4
7.429453 -4.8842006 dn1 thymic pro-t cell KIF5C
6.6554995 8.206301 dn1 thymic pro-t cell TNFRSF1B
4.517572 15.721018 dn1 thymic pro-t cell LY9
-9.598833 14.978411 dn1 thymic pro-t cell RNF4
10.270316 -11.03414 dn1 thymic pro-t cell SMARCD1
-10.953276 12.549614 dn1 thymic pro-t cell EHD1
-12.800256 12.058621 dn1 thymic pro-t cell CARD8
-10.376743 -3.871431 dn1 thymic pro-t cell RPL23A
-13.570995 11.584281 dn1 thymic pro-t cell RWDD3
-8.05618 11.523062 dn1 thymic pro-t cell RFFL
5.531789 10.406278 dn1 thymic pro-t cell TGIF1
-10.871134 -11.599267 dn1 thymic pro-t cell STAG1
4.9092045 15.1060705 dn1 thymic pro-t cell ANK3
-10.806671 -10.3323345 dn1 thymic pro-t cell DOK2
-10.137629 11.563293 dn1 thymic pro-t cell ITK
7.6171846 -2.9030085 dn1 thymic pro-t cell SIT1
-9.756652 13.79863 dn1 thymic pro-t cell DHX8
-10.736813 -10.857545 dn1 thymic pro-t cell TNIP2
-11.436692 13.524203 dn1 thymic pro-t cell WDR74
-10.92478 -9.372443 dn1 thymic pro-t cell ATRX
-8.903141 10.713223 dn1 thymic pro-t cell TXNIP
-11.918397 -12.4926405 dn1 thymic pro-t cell DIP2A
-10.121878 15.164687 dn1 thymic pro-t cell EML4
-8.180923 10.933744 dn1 thymic pro-t cell GRIP1
-10.120715 14.912774 dn1 thymic pro-t cell CEP128
-10.75015 -10.990122 dn1 thymic pro-t cell SACM1L
3.7342615 -16.0113 dn1 thymic pro-t cell GPN1
-9.56879 13.846933 dn1 thymic pro-t cell DYNLL2
-11.492333 13.588582 dn1 thymic pro-t cell DDIT4
10.468642 -11.014315 dn1 thymic pro-t cell RTP5
-11.948311 13.367405 dn1 thymic pro-t cell RPS25
-8.8197155 10.551732 dn1 thymic pro-t cell IMP3
-6.6761546 15.1135845 dn1 thymic pro-t cell PSMB10
-15.4878645 8.797705 dn1 thymic pro-t cell NLRP1
-10.223529 11.092762 dn1 thymic pro-t cell SLC16A13
-10.911085 -11.1818695 dn1 thymic pro-t cell CHD7
-11.044311 13.632575 dn1 thymic pro-t cell CD101
-11.808555 13.884238 dn1 thymic pro-t cell SNX20
-11.849932 13.817597 dn1 thymic pro-t cell LBR
-11.608933 13.316154 dn1 thymic pro-t cell SH2D2A
-12.392311 -3.048768 dn1 thymic pro-t cell RPS23
-12.552182 12.357187 dn1 thymic pro-t cell THAP12
-11.649824 14.515323 dn1 thymic pro-t cell ACAP1
-9.964179 14.840145 dn1 thymic pro-t cell CGGBP1
10.728168 -10.260744 dn1 thymic pro-t cell RASGRP1
-10.169184 14.588976 dn1 thymic pro-t cell MICB
-8.930283 11.265973 dn1 thymic pro-t cell NAE1
-8.488884 11.861793 dn1 thymic pro-t cell DRAP1
-9.869051 15.19371 dn1 thymic pro-t cell ISG15
-10.784454 -9.836721 dn1 thymic pro-t cell ACD
-11.613309 12.6187525 dn1 thymic pro-t cell RAB8B
-8.977829 9.805131 dn1 thymic pro-t cell UGP2
-10.579644 -3.825117 dn1 thymic pro-t cell GPS2
-10.811417 -11.826173 dn1 thymic pro-t cell PRR5L
-9.433035 11.072097 dn1 thymic pro-t cell ITM2A
-9.072472 12.142233 dn1 thymic pro-t cell CCL3
