setfit_zeon / README.md
Gopal2002's picture
Push model using huggingface_hub.
8523935 verified
---
library_name: setfit
tags:
- setfit
- sentence-transformers
- text-classification
- generated_from_setfit_trainer
metrics:
- accuracy
widget:
- text: <s_cord-v2><s_menu><s_nm> HINALCO INDUSTRIES LTB. HIRAKUR</s_nm><s_unitprice>
1344</s_unitprice><s_cnt> 1</s_cnt><s_price> 4,436</s_price><sep/><s_nm> ASTRICA
BRIOC</s_nm><s_unitprice> 12.082</s_unitprice><s_cnt> 1</s_cnt><s_discountprice>
12.027</s_discountprice><s_price> SUSPICY TEMPURA HIRAKUR</s_nm><s_unitprice>
12.027.00.0020</s_discountprice><s_price> PAK SUSHI HIRAKURURUR</s_nm><s_unitprice>
12.027.00.0020</s_unitprice><s_cnt> 1</s_cnt><s_discountprice> 12.027</s_discountprice><s_price>
4,436</s_price><sep/><s_nm> SUSHI SALT CALLOCALI</s_nm><s_unitprice> 12.027.0020</s_unitprice><s_cnt>
1</s_cnt><s_discountprice> 1,003</s_discountprice><s_price> 1,00</s_price></s_menu><s_sub_total><s_subtotal_price>
3,003</s_subtotal_price><s_discount_price> 3,003<sep/> 0.00</s_discount_price></s_sub_total><s_total><s_total_price>
3,00</s_total_price><s_cashprice> 3,00</s_cashprice><s_changeprice> 1,00</s_changeprice></s_total>
- text: <s_cord-v2><s_menu><s_nm> UNDALCO INDUSTRIES LIIMITED</s_nm><s_discountprice>
-*OQU<sep/><s_nm> PYCHE DESIGNCE PURCHASE ORDER</s_nm><sep/><s_nm> WHOCO SUSHINGGA
CHOCO SUSHINGGA CHOCO SUSHINGGA SUSHINGGA SUSHINGGA SUSHINGGA SUSHINGGA SUSHINGGA
SUSHINGGA SUSHINGGA SUSHINGGA SUSHINGGA SUSHINGGA SUSHINGGA SUSHINGGA SUSHINGGA
SUSHINGGA SUSHINGGA SUSHINGGA SUSHINGGA SUSHINGGA SUSHINGGA SUSHINGGA SUSHINGGA
SUSHINGGA SUSHINGGA SUSHINGGA SUSHINGGA SUSHINGGA SUSHINGGA SUSHINGGA SUSHINGGA
SUSHINGGA SUSHINGGA SUSHINGGA SUSHINGGA SUSHINGGA SUSHINGGA SUSHINGGA SUSHINGGA
SUSHINGGA SUSHINGGA SUSHINGGA SUSHINGGA SUSHINGGA SUSHINGGA SUSHINGGA SUSHINGGA
SUSHINGGA SUSHINGGA SUSHINGGA SUSHINGGA SUSHINGGA SUSHINGGA SUSHINGGA SUSHINGGA
SUSHINGGA SUSHINGGA SUSHINGGA SUSHINGGA SUSHINGGA SUSHINGGA SUSHINGGA SUSHINGGA
SUSHINGGANG SUSHINGGANG SUSHINGGANG SUSHINGGANG SUSHINGGANG SUSHINGGANG SUSHINGGANG
SUSHINGGANG SUSHINGGANG SUSHINGGANGHONG SUSHINGGANG SUSHINGGANGHONG SUSHINGGANGHONG
SUSHINGGANGHONG SUSHINGGANGHONG SUSHINGGANGHONG SUSHINGGANGHONG SUSHINGGANGHONG
SUSHINGGANGHONG SUSHINGGANGHONG SUSHINGGANGHONG SUSHINGGANGHONG SUSHINGGANGHONGHONG
POWER</s_nm><s_price> SUSHINGGANGHONGHONGHONG POWER</s_nm><s_price> SUSHINGGANGHONGHONG
POWER</s_nm><s_price> SUSHINGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGA SUSHINGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGANGGA
- text: <s_cord-v2><s_menu><s_nm> TAX INVOLICE</s_nm><s_unitprice> 2310</s_unitprice><s_cnt>
2</s_cnt><s_price> A</s_price><sep/><s_nm> BLOOM Combustion India Putu</s_nm><s_unitprice>
150,000</s_unitprice><s_cnt> 2</s_cnt><s_discountprice> 1,040<sep/><s_nm> A.C.B.C.B.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C
- text: <s_cord-v2><s_menu><s_nm> HINA DLCO INDUSTRIES LIMITED</s_nm><s_price> SUSHIZE</s_price><sep/><s_nm>
PONE CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO
CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO
CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO
CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO
CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCOCO CHOCO CHOCOCO CHOCOCO CHOCO CHOCOCO
CHOCOCO CHOCOCO CHOCOCO CHOCOCO CHOCOCO CHOCOCO CHOCOCO CHOCOCO CHOCOCO CHOCOCO
CHOCOCO CHOCOCO CHOCOCO CHOCOCO CHOCOCO CHOCOCO CHOCOCO CHOCOCO CHOCOCO CHOCOCO
CHOCOCO CHOCOCO CHOCOCO CHOCOCO CHOCOCO CHOCOCO CHOCOCO CHOCOCO CHOCOCO CHOCOCO
CHOCOCO CHOCOCO CHOCOCO CHOCOCO CHOCOCO CHOCOCO CHOCOCO CHOCOCO CHOCOCO CHOCOCO
CHOCOCO CHOCOCO CHOCOCO CHOCOCO CHOCOCO CHOCOCO CHOCOCO CHOCOCO CHOCOCO CHOCOCO
CHOCO CHOCO CHOCOCO CHOCOCO CHOCO CHOCOCO CHOCOCO CHOCO CHOCOCO CHOCOCO CHOCO
CHOCOCO CHOCO CHOCOCO CHOCO CHOCOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO
CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO
CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO
CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO
CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO
CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO
CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO
CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO
- text: '<s_cord-v2><s_menu><s_nm> HNDALCO INDUSTRIES LID. HIRAKUND POWER</s_nm><s_num>
ASH WITCH BRIOGE</s_nm><s_num> HPOM: 01-Hou DATE: 0001-social<sep/><s_nm> SAH</s_nm><s_num>
DAGE NUMBER : 1</s_etc><sep/><s_nm> SINO TAKING ODAYS OATE INTINE TAKE CROSS Wc
OLOAD SLOOPPERATOR</s_nm><s_num> JGGC</s_nm><s_num> JER</s_nm><s_num> JER</s_nm><s_num>
JER</s_nm><s_num> JER</s_nm><s_num> JER</s_nm><s_num> JERCEA</s_nm><s_num> JER</s_nm><s_num>
JER</s_nm><s_num> JER</s_nm><s_num> JER</s_nm><s_num> JER</s_nm><s_num> JER</s_nm><s_num>
JER</s_nm><s_num> JER</s_nm><s_num> JER</s_nm><s_num> JER</s_nm><s_num> JER<s_num>
JER</s_nm><s_num> JER<s_num> JER</s_nm><s_num> JER<s_num> JER</s_nm><s_num> JER<s_num>
JER</s_nm><s_num> JER<s_num> JER</s_nm><s_num> JER<s_num> JER</s_nm><s_num> JER</s_nm><s_num>
JER</s_num><s_price> 0.00</s_price><sep/><s_nm> ORANGA</s_nm><s_num> JER</s_nm><s_num>
JER</s_nm><s_num> JER</s_nm><s_num> JER</s_nm><s_num> JER</s_nm><s_num> JER</s_nm><s_num>
JER</s_nm><s_num> JER</s_nm><s_num> JER</s_nm><s_num> JER</s_nm><s_num> JER</s_nm><s_num>
JER</s_nm><s_num> JER</s_nm><s_num> JER</s_nm><s_num> JER</s_nm><s_num> JER</s_nm><s_num>
JER</s_nm><s_num> JER</s_nm><s_num> JER</s_total>'
pipeline_tag: text-classification
inference: true
base_model: BAAI/bge-small-en-v1.5
model-index:
- name: SetFit with BAAI/bge-small-en-v1.5
results:
- task:
type: text-classification
name: Text Classification
dataset:
name: Unknown
type: unknown
split: test
metrics:
- type: accuracy
value: 1.0
name: Accuracy
---
# SetFit with BAAI/bge-small-en-v1.5
This is a [SetFit](https://github.com/huggingface/setfit) model that can be used for Text Classification. This SetFit model uses [BAAI/bge-small-en-v1.5](https://huggingface.co/BAAI/bge-small-en-v1.5) as the Sentence Transformer embedding model. A [LogisticRegression](https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LogisticRegression.html) instance is used for classification.
The model has been trained using an efficient few-shot learning technique that involves:
1. Fine-tuning a [Sentence Transformer](https://www.sbert.net) with contrastive learning.
2. Training a classification head with features from the fine-tuned Sentence Transformer.
## Model Details
### Model Description
- **Model Type:** SetFit
- **Sentence Transformer body:** [BAAI/bge-small-en-v1.5](https://huggingface.co/BAAI/bge-small-en-v1.5)
- **Classification head:** a [LogisticRegression](https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LogisticRegression.html) instance
- **Maximum Sequence Length:** 512 tokens
- **Number of Classes:** 3 classes
<!-- - **Training Dataset:** [Unknown](https://huggingface.co/datasets/unknown) -->
<!-- - **Language:** Unknown -->
<!-- - **License:** Unknown -->
### Model Sources
- **Repository:** [SetFit on GitHub](https://github.com/huggingface/setfit)
- **Paper:** [Efficient Few-Shot Learning Without Prompts](https://arxiv.org/abs/2209.11055)
- **Blogpost:** [SetFit: Efficient Few-Shot Learning Without Prompts](https://huggingface.co/blog/setfit)
### Model Labels
| Label | Examples |
|:------|:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | <ul><li>'<s_cord-v2><s_menu><s_nm> M/S. JOSEPH SUNA</s_nm><s_num> DATABI<sep/><s_nm> Tankipaa.MIRAKU SAMBALPUR.768Q16</s_nm><s_num> DMB Nb N.9861345883<sep/><s_nm> Deals Which :Altypes of ChickenGNALOR REGUMING)</s_nm><s_num> DISALI<sep/><s_nm> WINNALIZED</s_nm><s_num> CHOCO SUSPECIALIZE</s_nm><s_num> TWICENCHE<sep/><s_nm> SHRANGKANG POWER</s_nm><s_num> LATHOCO TWICENKO:</s_nm><s_num> JERYUNG CHOCO TWICENKO:</s_nm><s_num> JERYUNG HZYGANGKAN<sep/><s_nm> DIFF-SAWALAPUKU SAMBALPUR.76801GHOLIZEG DATE</s_nm><s_num> DATE</s_nm><s_num> DATE:</s_nm><s_num> 01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01<sep/><s_nm> PAN No.:</s_nm><s_num> PPODATE</s_nm><s_num> 01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01<sep/><s_nm> DATE OPSE<sep/><s_nm> HANDUPPOWER</s_nm><s_num> 30.12221</s_num><s_price> 1,945.00</s_price><sep/><s_nm> SUSPENGGANGURG.GUSTAGUR GUSTAGANGKANGURGUSTAGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTGUTG'</li><li>'<s_cord-v2><s_menu><s_nm> GST INVOLICE</s_nm><s_price> ORIGINAL FOR KEGINGLI</s_nm><s_price> WOUCE BREGRAMING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPINGLIPPING SUSHIPPING SUSHIPPINGLIPPING SUSHIPPING SUSHIPPINGLIPPING SUSHIPPINGLIPPING SUSHIPPINGLIPPING SUSHIPPINGLIPPING SUSHIPPINGLIPPING SUSHIPPINGLIPPING SUSHIPPINGLIPPING SUSHIPPINGLIPPING SUSHIPPINGLIPPING SUSHIPPINGLIPPING SUSHIPPINGLIPPING SUSHIPPINGLIPPING SUSHIPPINGLIPPING SUSHIPPINGLIPPING SUSHIPPINGLIPPING SUSHIPPINGLIPPING SUSHIPPINGLIPPING SUSHIPPINGLIPPING SUSHIPPING SUSHIPPINGLIPPING SUSHIPPING SUSHIPPINGLIPPING SUSHIPPING SUSHIPPINGLIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHIPPING SUSHI'</li><li>'<s_cord-v2><s_menu><s_nm> TAX INVOICE</s_nm><s_price> ORIGINAL FOR AQUALIZE</s_nm><s_price> SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO SUSHIKO '</li></ul> |
