Datasets:
br
stringlengths 1
27
⌀ | fr
stringlengths 1
45
⌀ | en
stringlengths 2
38
⌀ | type
stringclasses 8
values |
---|---|---|---|
santel | saint | saint | adjectifs |
dudius | agréable | nice | adjectifs |
katolik | catholique | catholic | adjectifs |
sokial | social | social | adjectifs |
plaen | plat | flat | adjectifs |
arnevek | orageux | storm | adjectifs |
herrek | rapide | fast | adjectifs |
lopez | lourd | heavy | adjectifs |
digompez | inégal | uneven | adjectifs |
fromus | effrayant | scary | adjectifs |
pennfoll | affolé, agité | distraught | adjectifs |
rust | rude | harsh | adjectifs |
monsek | buriné | craggy, chiselled | adjectifs |
blevek | poilu, chevelu | with hair | adjectifs |
dianav | inconnu | unknown | adjectifs |
boull | limpide, transparent | clear, transparent | adjectifs |
pouezus | important | important | adjectifs |
dedennus | intéressant | attractive | adjectifs |
kustum | habituel | habitual | adjectifs |
lec'hel | local | local | adjectifs |
emren | autonome | autonomous | adjectifs |
ekonomikel | économique | economic | adjectifs |
biologel | biologique | organic | adjectifs |
nitrogenek | azoté | nitrogenous | adjectifs |
askoridik | intensif | intensive | adjectifs |
pemdeziek | journalier | daily | adjectifs |
kemmesk | mixte | mixed | adjectifs |
lart | gras | greasy, fat | adjectifs |
edukativel | éducatif | educative | adjectifs |
krann | bien | good | adjectifs |
brezhonek | breton | breton | adjectifs |
ispisial | special | special | adjectifs |
aketus | soigneux | meticulous | adjectifs |
mantrus | consternant | appalling | adjectifs |
diwezhañ | dernier | last | adjectifs |
krai | brut | raw | adjectifs |
onest | honnête | honest | adjectifs |
foran | public | public | adjectifs |
gwiridig | douillet | oversensitive | adjectifs |
bresk | fragile | delicate | adjectifs |
kailh | canaille | mischievous | adjectifs |
kuzh | caché | hidden | adjectifs |
plijus | plaisant | pleasant | adjectifs |
digourdi | dégourdi | resourceful | adjectifs |
divergont | éhonté | shameless | adjectifs |
dihet | indisposé | unwell | adjectifs |
goular | fade | dull | adjectifs |
cheuc'h | chic | smart | adjectifs |
krin | aride | dry, arid | adjectifs |
kraz | croustillant, sec | crisp, dry | adjectifs |
amiapl | gentil | nice | adjectifs |
jentil | gentil | nice | adjectifs |
kalonek | courageux, chaleureux | brave, warm | adjectifs |
stag | attaché | attached | adjectifs |
lugernus | brilliant | bright | adjectifs |
fin | fin, intelligent | smart, clever | adjectifs |
prim | leste, prompt | null | adjectifs |
alkolik | alcoolique | alcoholic | adjectifs |
gwelloc'h | mieux | better | adjectifs |
gwellañ | mieux | better | adjectifs |
gwasoc'h | pire | worse | adjectifs |
gwashañ | pire | worst | adjectifs |
gwashat | Comme … ! | worst … ever ! | adjectifs |
risklus | glissant | slippery | adjectifs |
ramp | glissant | slippery | adjectifs |
ront | rond | round | adjectifs |
tener | tendre | tender | adjectifs |
dañjerus | dangereux | dangerous | adjectifs |
grevus | grave | serious, grave | adjectifs |
gros | grossier | rough | adjectifs |
hegarat | aimable | kind | adjectifs |
nec'het | inquiet | worried | adjectifs |
pagan | païen | pagan | adjectifs |
kalm | calme | calm | adjectifs |
sklaer | clair | clear | adjectifs |
tort | tordu, bossu | crooked, hunchbacked | adjectifs |
put | âcre | acrid | adjectifs |
mistr | propret | neat | adjectifs |
foll | fou | crazy | adjectifs |
bourrus | plaisant | nice | adjectifs |
grignous | grognon, grincheux | grumpy | adjectifs |
lemm | affûté, aiguïsé | sharp | adjectifs |
sot | sot, idiot | stupid | adjectifs |
grignous | grognon | grump, grumpy | adjectifs |
gorrek | lent | slow | adjectifs |
seder | gai | cheerful | adjectifs |
flour | lisse, doux | smooth | adjectifs |
naet | net, propre | clean | adjectifs |
iskis | étrange | strange | adjectifs |
gor | brûlant | scorching | adjectifs |
enk | exigu, étroit | tight, narrow | adjectifs |
louet | gris, moisi | grey, mouldy | adjectifs |
moal | chauve | bold | adjectifs |
ampart | adroit | dexterous | adjectifs |
terrupl | costaud | strong | adjectifs |
kromm | courbe | curved | adjectifs |
kiriek | coupable | guilty | adjectifs |
dres | droit | straight, upright | adjectifs |
simpl | simple | simple | adjectifs |
farv | fier | proud | adjectifs |
End of preview. Expand
in Dataset Viewer.
Description
Concaténation des inventaires trilingues br/fr/en pour les adjectifs, adverbes, noms, prépositions, verbes inaccusatifs, verbes inergatifs, verbes lexicaux et verbes modaux disponibles sur le site Arbres.
Citation
Jouitteau, Mélanie. (éd.). 2009-2024.
ARBRES, wikigrammaire des dialectes du breton et centre de ressources pour son étude linguistique formelle,
IKER, CNRS, http://arbres.iker.cnrs.fr.
Licence Creative Commons BY-NC-SA.
- Downloads last month
- 40