expression
stringlengths 18
382
| result
stringlengths 3
24
⌀ |
---|---|
((-5 / -0.0153 - (1180306.773 / -60621636)) / tan(sqrt(90209.4592)) + -266782658 * -2562 * log2(0.0022) - (sin(-234.6731) / (-0.6292 * -291))) | -6034104914358.703 |
(cos(acos(-0.6261)) + (0 - 119143173.4119 * exp(-1969.7626)) + ((-125926130.2104 * -183634336.5024) * (2139 * 3) - (4288392 + -2014.1428) - 37 * 0)) | 1.4838902690808768e+20 |
tan((cos(tan(23075961)) * 0 - -3054.7729 + cos(22418809.5579))) | 0.5599423652320326 |
log10(((sqrt(134951) - sqrt(1)) - ((0.004 * 3591281) * -77 + -4.5025))) | 6.043945690670131 |
ln(atan((18044.2605 - 0) + (2 / 172710705))) | 0.45154742365503847 |
sqrt((((335290748 - 29524.2925) * 0 / 390303.1023) / (sqrt(44) / -7 * -0.203))) | 0.0 |
tan((sqrt(1906.9981) / (-60.3324 / 30507391.0924) + atan((-189 - -0.0017)))) | 0.47306515141751193 |
(((ln(70201015) - -1.1981 - -208464) - (166.8406 + -220.8322 - -0.26 + 4120849.2365)) - tan(((90096 * 0.102) * (9.0077 / 98526656)))) | -3912312.24076684 |
exp(log10(log10(675.4751))) * exp(-106175 - -139.4199) + sin((-15480.0339 + 0)) | 0.986598344112514 |
(1.4187 + -3.0213 - -1987816.2254 - -309220925) / (1396441.3657 / -186829016.8453) - acos(0) + (sqrt(0.0108) - 3 - -2 + cos((-52289550 - -254468))) | -41636422617.05895 |
(((-0.0414 / -0.0002) - (-16185.5021 * 269062.2442)) / (tan(22) + (-3124466.2252 - -468852.7336)) - (log2(atan(9742.7871)) * ((279457309 * -7796.9974) - tan(0.0018)))) | 1419357685949.8945 |
(cos((950333.0724 / 428172324.5652 / (-280498 / 205628224.14))) / log2(sqrt(45088.4332) / -26 + 1826697)) | -0.0027046471546109526 |
sin((log2(log10(6306085)) * exp(-523) * 309.4285 + 0.0181)) | 0.018099011726021897 |
sin((atan(-1) + 1.698 / 721 / sqrt(-55410788.8084 / -772792))) | -0.7069100913363284 |
(ln(ln(-0.874 * -508726.168)) * ((cos(201740) * (192 - 199)) * (2 + 322151) / cos(10))) | 6004189.202340151 |
(((-0.0547 - 9.2354 + 2123743 - -0.0002) / exp(0.0003) * (-59022.2724 - -117.3302)) + ln(((0.0095 - 0.4397) + -50103 / -0.0236))) | -125060887532.49686 |
asin((0 * -14.1921) - -0.0005 * 0) - (((123.4511 - 0) - atan(-44796.7581)) * (252.0569 * 0 * -1.1639 + -10682196)) | 1335508162.3953722 |
(0 - 0.0009 / (-12467405 - -16.4611) - tan(acos(0)) - ((ln(285542) + log2(1761.9862)) - cos((-2 - 30.606)))) | -1.6331239353195392e+16 |
cos(sin(-645887.9782) - sin(-2378856) + sin(cos(0))) | 0.46497353458241863 |
cos(cos((-431 / -145963615 + (45636409.8652 - -231.0789)))) | 0.5412702732932722 |
atan(0 / 7 * (-63702779.0013 - 193673) + sqrt(exp(145.9532))) | 1.5707963267948966 |
log2(((log2(-53855.2708) / sqrt(1401.6595)) / (exp(339342.964) - (-0.0008 - 3759596)))) - acos(sqrt((cos(-17722) - (0 - -103326.3878) / (186.0047 - -24.4892) + -230810074.9129 + 124144))) | INVALID |
sqrt((sin(-0.9712) / -0.0063 - 36.1906 / (0 + 0 + cos(1)))) | 8.003729799464658 |
((ln(514.7587) + atan(3) * 2 - 0 - (30.8148 + -43307282)) - (428019317 * 0.1415 + -20425793 + 0.0006 * 4 + 17.3672 * (292292571.5618 + 71667243))) | -6317794571.888603 |
0 * -33.4933 + (-0.0523 - 1) - cos(0.4226) * 2 * 570028.991 - ((-2114 / 0.0256 - (359.9739 - 0)) + (0 - 8.8011) + tan(-215226739)) | -956817.0582073871 |
tan(asin(37 * -0.0002 / acos(-1))) | -0.002355499692335138 |
cos((((-18707.6678 * 11463260.8902) + (-0.0002 - -20.6799)) + ((-463293915 * 13.4401) * 42.3208 / 148713007.1201))) | 0.5675342650440088 |
log2(atan((-26779529 + 880.5047)) * -9212955.1613 + -997896061 / (9037 - 0)) | 23.77567823228452 |
((exp(-719268117.6947 / 2052.667) * (-740304 * 3277 - (199368 / -6.5533))) - atan(489.2662 - 0 / 78 - 0)) | -1.5687524525041208 |
(sqrt(0) + -1489 / 2017904.4178 + (-130765409.9006 * 88592665 * sqrt(2090472)) - (220657314.8556 / 416) + 1736.6748 / -4408653 * ((-325402.3144 - 19.3686) - -5 - 14)) | -1.6749923314806987e+19 |
exp((-1310643.0168 + -2.2253)) - 216.7005 + 0 / 2075 - -5178324 - (((2278390 - 462883938) * (241558 + -0.0851)) + (1602.7185 * 188.0164 + (0 / 2659))) | 111262920643021.8 |
log10((sin(-54637.5203) * 69 * 0.4492 * cos(cos(-37)))) | 1.289763491784495 |
(-38717153 - 0.2435) * 0.0035 - 14830.7223 * (155278 / 0 * acos(3800556.6353)) + (tan(ln(838935.9115)) / (41595 / 39039.0299) * -12262096.3631 / 14404) + exp(sin((atan(0) - 0 + -761896117.9454 - ((-0.2966 + 0.0027) + (-17643.9756 - 0))))) | INVALID |
((exp((0.0141 + -48532)) * ((137.4149 / 4571414) - -0.0004 / 1298936)) + ((-57070.0498 - -68360009) - (-367 - 275127911.3187)) + atan(-78) / -86601643.3062 + 5053603.4887) | 348484820.7576 |
ln(exp((-263214296.3469 * 0))) / ((sin(1.1468) - 37 / -494.5636) / ((-415805.3883 + 70242557) - (79 + 0.0039))) | 0.0 |
log10(exp(cos((1.5079 - 11947563)))) | -0.426272335419389 |
(atan(cos(0 * 2)) + (log10(11) - (99182511 - -143730) - 0.0647 * -5 - cos(0.3344))) * atan((0 / 6 + -110.0122 - 479001068) / (-3531692 * -652354587) + (0.0014 * -1488790.8731) - (-768.2981 * 79703864 * (661 - -20)) * (acos(2.3094) * asin(386))) | INVALID |
sqrt(sqrt((179471659.502 + 0) - -0.0016 - -35504.0067)) | 115.74985245838138 |
((tan(sin(-0.0005)) / atan(7740610.6581 - -8989141.7007)) * ((sin(0) + 136488 - 0.0001) + cos(441280509.978 / -1776824.1948))) | -43.44516933168343 |
((((120669 * 542.639) + -3567.5366 / -2575872.849) / (-37762 + 8.9496) - (-119451.9008 + 26.4495)) + ((-929.4663 / -10) / 91466.2104 / 12251718.5796 + sqrt(-0.0447 + 17.1783))) | 117695.16899085438 |
((tan(-10) * -383.7331 * -0.0006 + ((-309730.9858 / -546659.3535) / 1426.4284 - -19)) * (-6171 / 27783968) - 0 / 493908 * 155 + -10.1612 + (5572 - 141473)) | -135911.16538695607 |
atan(((12128 - -111792) - -11073 / 935040 - (-1425 * -3.4747 - (-0.5819 * 0)))) | 1.5707879212130902 |
ln((((243996623.4156 * -17136) - tan(-65815.6904)) * 0 + 2.1569 / acos(0.0127))) | 0.32520745202540535 |
0 - 0.0007 - -2390398 - -0.0009 * (0 + 18115) - 23900.3464 / -0.0349 * (log2(0.1269) / cos(100.2789) + (-0.0407 * -509712.7367 / log10(908569.9271))) | 2384645480.9415264 |
atan(log10(((-400.7133 * 16411729) / (1784.8626 * -3364078.5282)))) | 0.0394966289521069 |
cos(((10417666.118 - 0) + (-4 + 25.0249)) - (sin(44938) / ln(69.668))) | -0.7350576180956078 |
(sin(408) + 0.2352 - -97270.4378) - tan((202.4029 / 444426857)) / (((-924.4114 - -0.7164) * (-11108.5027 * -0.337)) + ((-80857404.0807 - 344256.9185) * (2828.378 - -809218))) | 97270.27710253104 |
(sqrt(6.388 - -27668712) * atan((0 - 0.0014))) / sin(76086335.4088 - 0) - ((-407280.4742 - -512895236) * 248004.4357 + 0.0372) | -127099286213233.66 |
(((asin(0) - sin(-85003592)) / (-0.0982 * -87902518.8644 * 653.9865 - -852302818)) - 952 - 700566 - log10(6.51) + (exp(-392237040) * 5647.0927 + -15648.7214)) | -717167.5349809887 |
(acos(cos(20803.6175 + 120)) + (-2 * -24797281.9244 * (1277 + -33905827.8334) + -321217013.7122 - -11.3514 / -2.0364 * 26622.4204)) | -1681481732437355.0 |
(sqrt(0.0928) / (-84906573 - 0) * sqrt(25618709) + atan(0.0011)) + sin((-0.0233 / -200)) - 59025272.7095 - 299652 - (521038 + 0) | -59845962.70830166 |
(cos((545737338.9195 - -0.0002)) + 773841 + 3247236.5897 - (-1219 / 57972) * tan((0 + 0)) + sin(-16620.8086 / -8710.2491)) | 4021079.267057539 |
ln(((2 + 807) * -0.001 / 608406840 - (-12361 - 53.1506 / (0.0002 / 487326)))) | 25.58701126302224 |
atan((0.0001 - 765775874.6441 - -118538.4101 + -1300173)) / sin(acos(0.4928) + sin(-2783.2268)) | -1.640666341258445 |
((((-2814 + 0) * log10(0.0007)) + exp((0 / 0.025))) / ln((0 - 0.5028 / (40393.2169 * -928)))) | -489.8156557192613 |
(tan((-3384.5393 / -490.773)) - ((-281 + -50137.7471) * (-31053 / -29.7802))) * log2(1366.8192) * 4506291 / 0.016 / atan((17794769 / -955595.9711)) | -1.0166369475365915e+17 |
(atan((253842.9291 * -250129119) - log2(0.0003)) + (sqrt(2198595.8672 - 2966) + acos(0.7365 / -209546860))) | 1481.765793642982 |
atan(exp(-35442485 + -186947533.9426) - sin(57448566) - (0.5271 / -18231072)) | -0.7853393391084571 |
((exp(log2(1130185.1663)) / (7992571.2248 * -28 / -0.092 * 334610.1781)) + asin(0 - 11.63 / (198134 + 0))) | -5.803351917743745e-05 |
(-97.2567 + -463.6968 * (-0.0003 * -0.403) + exp(-60) + (713274006.6757 - -3231.0884)) - ln(log10(log10(104.3022))) | 713277141.6388339 |
((147490042.3913 + 8079931) * 14310297.8156 - -1796212.2694) + (28.895 * -15468521.5486 + cos(0.0455)) * (88 - 0 * -1645360.6953 + -0.0008 - (0 - 0) - (716818583.9455 - -209074404.8003)) | 4.1606605564707386e+17 |
(20 + 36 + (-0.051 * -5153) * tan(acos(0))) - (exp(0.4206) + (67925815 + 115)) + (723770.3001 * 0.1945) - 88667.3446 - -0.0248 | 4.291898695669929e+18 |
((ln(0.0195) - (-90673 / -0.0001)) - sqrt(2198 - -256.8463) + cos(0.0002 - 65935) * atan((1867.4253 + -0.0001))) | -906730052.3313992 |
(((288.4021 + 6.286) - (0.0014 / 0.0019)) / -0.0024 / -900434812 + -0.0256 * -355 - atan((0.0219 / 9920318 / (-36 - -0.127)))) | 9.088136022890907 |
(0.0005 + -2786143.2629 / 144446.2601 - 24708 + (-8111 / -6591) + -6226180 - -1692.0681) - log2(log2(acos(0.0007))) | -6249213.3696279675 |
exp((0.0004 - 626 + -1 / -0.0002 - (0 - 7) + (-265440023 / 82))) | 0.0 |
ln((716826320.277 * 2167897.9923)) / tan(0.0089 * -111) / (-358076.2429 + -2305.6156 / 3 / -17.8593 / log10(0.0002 - -15273765)) | 6.44080719579411e-05 |
((tan(62623234.8782) * (-7369375 - 0.0511) + 453760613 - 0 - ln(2)) / (log2(1.1475) + cos(-96272445.0187)) + ((-2.8413 + 0.3274) * (9318353 + -2313799))) | -592997819.5289521 |
((ln(0.0003) * (-2876 - -228880975.9336)) - acos(tan(-11135915.6746))) - (-1005 / -21090676 / tan(-624819) - log2(0.0076) + 0 + -13) | -1856596906.6580284 |
acos(sin(log2(734439215.592) + sqrt(0))) | 2.748530297508439 |
sqrt(tan(cos((0 + 0)))) | 1.2479614275509088 |
log10((atan(23114815 * 56290.0553) + acos(0) + tan(33322))) | 0.28966848449368804 |
sin((-43262 - -164257288) / 20458181 * 14653) / ((1042693.9571 / -6.699 + -12557700 + 0.0218) * tan(0.0093) * sqrt(0.0009)) | -0.0002599032080116992 |
(tan(-6992523.5474 - 0 - cos(-8145.4583)) * (((0.0002 - 13) / sqrt(2575570.4015)) - exp(0 / 5582110))) | 0.43364943644951975 |
8714831 - 0 * 12211 - -88 * -1034.3074 - -2076284.6055 + (973666.1283 + 641.2641) - (1 * 0 + 0.4268 - 108057594 - 0 + 0 - -10320759.085 / -777732294.7382) | 119731997.53317031 |
cos(cos(3382 * 0.0003 * -8315695 / -65903923.6376)) | 0.5471703458920238 |
atan((-0.0348 + 59)) - (0 * 211851705.0108 * -85.859 * 0) * sin((0 * 4036.869)) + (tan(-6530.3944) - (56005747 / 12)) | -4667142.549034414 |
((6598 - 8305 - log2(29813776) * -8763.2723 + -5.7401 - log10(28400)) / ((tan(-3230404.4288) + sqrt(7306467)) * (log10(0.0187) / (-23.593 / 1836)))) | 0.5934534070877605 |
sin(cos(sin(1 / 0.3832))) | 0.7669562252318908 |
exp(log10(atan(167168702))) / (-19 + 1011673.3763 + (-38548.9313 - 0) - (sin(0) + 4029 * -73.2955)) | 9.59208658211046e-07 |
(acos((sin(-0.0002) / (579.6402 - -1096))) / ((0.0005 * -1282 * (0 * 2)) + (-1193 / 2942.4823 + 234 / 11539508))) | -3.87449448746431 |
acos(atan(8290) / (-1107 * 0.0081)) + (-120248297.0103 + 277503.4303 * (1007 * -1.4097) + 0 - 266586205.4516 * asin(-0.8057)) | -264430289.34871867 |
cos((((2 / 253232475) - -0.0232 * 2.2562) / sqrt(2809.395) + (0 + 418881904.5356))) | -0.43289906610172985 |
(log2((-109153.9278 / -12.89)) / (94916099 + 0 * (-19.0499 - -120.828)) + exp((exp(-0.0381) + (-499.5473 + -4599481.5626)))) | 1.374669239316073e-07 |
atan(atan(((795 * 0) - (-3 - 0)))) | 0.8956828296697594 |
(-777048.7957 / -1380 - -153 / 57228 * cos(266 - 0)) + ((0.501 * -13908 + cos(869.0387)) * (0 + -122) / (689947.3465 * -888)) | 563.0760858512671 |
atan((1519276 - 423) / (-1256413.2073 - 0) + (-54161960 - 267 + sin(-773065.9523))) | -1.5707963083318457 |
(cos(cos(-10477981)) / (0.0004 + 0.0011) * (-133 + -7654) / (exp(ln(0.2125)) + ((0 * 0.0001) + (0 - 7215.0261)))) | 399.5916630941788 |
(((0 * -0.0654 - (-50 * -370)) - (-15 - -2948986) / 10.9517 - 3156284) * ((-5 + -33504.641) / (498631 * 521458117) * tan(-13888.3607 * 118623479))) | 0.0011655649915884888 |
(sin((-1 * -1890)) * (1.5093 - -488.6388) - 34541 - 3076157.351 * log10(ln((1338471 - -4348.4316)))) | -3571157.054165966 |
(log10((-7 + 1240801)) - ((-170826004.6566 - 13) + -33239490.0759 - 0)) * (0 * 12222 + (-1413.0432 * -1781397.0966)) / (-2473 + 0 * tan(204)) | -207712044400602.28 |
((-37735183.892 + -23927) * (-1 - 0) * sqrt(0) + (0 - -3588462.1334)) + ((0 * -89 * (-11 - -0.6385)) * (-0.0016 * -1185.0749 / (-5 * 16229.4944))) | 3588462.1334 |
tan((6248818 - 0.0026) * 0 - -0.0019 + (-0.4349 + 3326 * 0 - 1690210.7713)) | 0.20359563492093508 |
tan(((4.4064 + 132558130.0103) + (-396.0322 - 1.428)) + atan(tan(0))) | 0.563765125382493 |
(log2(0.0441) / -0.0013 * 33161) / log10(19) - (1.7825 - 116786259.5636) * tan(0.0012 * -3.1365) / (atan(-3496) + -177 / -20175259) | 90106871.16079511 |
(((129168261.5651 + -0.0002) * -671.6455 + 96.2751) - (21.9292 + -1) / -0.0002 + 408.242) * sqrt(52292.2598 / 2 + (-119.8408 * -0.0023)) | -14028182072249.363 |
sqrt((0 * 5.0262 + 0.2082 / -0.0307) - (413 - -1621) / atan(-702248.7961)) | 35.89016622850299 |
sqrt(((8500299.773 / -423991081.4368) / tan(-461852.794))) + (acos(0 - 0) - (9.1405 / 13368653) * log2(1853)) | 1.687399191079181 |
cos(exp((-441484.8346 + 0 + -267099 + 505512.0613))) | 1.0 |
((17194150 * 0) + (4111 * 28065.8447)) - (0 * 0 - (-24.7638 / -183658647)) + (((9592 + -851.871) - 68860717 * -0.0005) + exp((0.0167 - 0))) | 115421859.06604037 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.