Search is not available for this dataset
Date
stringlengths 19
19
| open
float64 495
5.52k
| high
float64 496
5.52k
| low
float64 495
5.5k
| close
float64 496
5.51k
| volume
float64 0
13.1M
| value
float64 0
25.9B
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-05 10:09:00 | 1,750 | 1,750 | 1,745 | 1,750 | 18,883.161147 | 32,984,184.328691 |
2023-05-05 10:10:00 | 1,745 | 1,745 | 1,740 | 1,745 | 82,588.144507 | 144,090,150.482907 |
2023-05-05 10:11:00 | 1,745 | 1,750 | 1,745 | 1,745 | 35,108.997 | 61,280,012.631712 |
2023-05-05 10:12:00 | 1,750 | 1,750 | 1,745 | 1,750 | 26,095.81488 | 45,593,515.826063 |
2023-05-05 10:13:00 | 1,750 | 1,750 | 1,745 | 1,745 | 24,860.828702 | 43,390,944.725072 |
2023-05-05 10:14:00 | 1,750 | 1,750 | 1,745 | 1,745 | 61,019.451811 | 106,479,228.981625 |
2023-05-05 10:15:00 | 1,745 | 1,750 | 1,745 | 1,745 | 91,484.750323 | 159,641,117.756021 |
2023-05-05 10:16:00 | 1,745 | 1,750 | 1,740 | 1,740 | 42,133.520332 | 73,391,373.889524 |
2023-05-05 10:17:00 | 1,740 | 1,745 | 1,735 | 1,735 | 158,837.20286 | 276,076,260.544542 |
2023-05-05 10:18:00 | 1,735 | 1,735 | 1,715 | 1,725 | 476,181.560942 | 821,319,296.927605 |
2023-05-05 10:19:00 | 1,725 | 1,725 | 1,720 | 1,720 | 93,869.312644 | 161,753,475.13309 |
2023-05-05 10:20:00 | 1,725 | 1,730 | 1,720 | 1,730 | 168,089.279171 | 289,783,176.064065 |
2023-05-05 10:21:00 | 1,725 | 1,730 | 1,725 | 1,725 | 69,821.042405 | 120,679,454.145084 |
2023-05-05 10:22:00 | 1,730 | 1,730 | 1,725 | 1,730 | 60,017.795942 | 103,675,624.872975 |
2023-05-05 10:23:00 | 1,730 | 1,730 | 1,725 | 1,725 | 57,555.895327 | 99,408,464.126824 |
2023-05-05 10:24:00 | 1,730 | 1,735 | 1,725 | 1,730 | 91,591.91749 | 158,449,171.350028 |
2023-05-05 10:25:00 | 1,730 | 1,735 | 1,725 | 1,730 | 164,266.835126 | 283,525,679.042809 |
2023-05-05 10:26:00 | 1,725 | 1,730 | 1,720 | 1,725 | 135,826.657527 | 234,229,584.26247 |
2023-05-05 10:27:00 | 1,725 | 1,725 | 1,705 | 1,710 | 529,081.701317 | 906,895,846.459031 |
2023-05-05 10:28:00 | 1,705 | 1,715 | 1,705 | 1,710 | 316,554.741684 | 541,402,718.353511 |
2023-05-05 10:29:00 | 1,710 | 1,715 | 1,705 | 1,710 | 344,869.847662 | 589,657,444.714438 |
2023-05-05 10:30:00 | 1,710 | 1,715 | 1,710 | 1,715 | 351,386.85852 | 601,128,523.163283 |
2023-05-05 10:31:00 | 1,710 | 1,720 | 1,705 | 1,720 | 191,154.053823 | 327,153,529.908298 |
2023-05-05 10:32:00 | 1,720 | 1,735 | 1,715 | 1,720 | 253,384.818474 | 436,600,506.369144 |
2023-05-05 10:33:00 | 1,720 | 1,725 | 1,720 | 1,720 | 65,072.913118 | 111,967,702.345904 |
2023-05-05 10:34:00 | 1,720 | 1,725 | 1,720 | 1,725 | 81,651.88892 | 140,825,390.546538 |
2023-05-05 10:35:00 | 1,725 | 1,735 | 1,725 | 1,730 | 107,874.862181 | 186,489,858.512585 |
2023-05-05 10:36:00 | 1,735 | 1,735 | 1,730 | 1,730 | 43,930.397751 | 76,080,540.185055 |
2023-05-05 10:37:00 | 1,730 | 1,735 | 1,730 | 1,730 | 95,025.028264 | 164,494,653.202762 |
2023-05-05 10:38:00 | 1,735 | 1,735 | 1,725 | 1,725 | 76,738.297676 | 132,768,453.381756 |
2023-05-05 10:39:00 | 1,730 | 1,730 | 1,720 | 1,725 | 60,984.456414 | 105,208,057.840093 |
2023-05-05 10:40:00 | 1,725 | 1,735 | 1,720 | 1,735 | 111,931.128803 | 193,415,260.324244 |
2023-05-05 10:41:00 | 1,730 | 1,735 | 1,725 | 1,735 | 27,757.179211 | 48,027,878.050464 |
2023-05-05 10:42:00 | 1,735 | 1,735 | 1,730 | 1,735 | 28,999.838082 | 50,209,290.195519 |
2023-05-05 10:43:00 | 1,730 | 1,740 | 1,730 | 1,740 | 125,036.478042 | 217,133,709.201991 |
2023-05-05 10:44:00 | 1,740 | 1,745 | 1,735 | 1,740 | 79,602.662687 | 138,520,557.453612 |
2023-05-05 10:45:00 | 1,740 | 1,740 | 1,735 | 1,735 | 72,007.278506 | 125,171,569.047049 |
2023-05-05 10:46:00 | 1,735 | 1,740 | 1,730 | 1,740 | 35,328.804628 | 61,276,267.218982 |
2023-05-05 10:47:00 | 1,740 | 1,740 | 1,730 | 1,730 | 58,193.29397 | 100,907,375.361463 |
2023-05-05 10:48:00 | 1,735 | 1,735 | 1,730 | 1,730 | 63,956.238202 | 110,658,573.206535 |
2023-05-05 10:49:00 | 1,730 | 1,735 | 1,730 | 1,730 | 38,982.210629 | 67,488,070.637108 |
2023-05-05 10:50:00 | 1,730 | 1,735 | 1,725 | 1,730 | 40,523.6497 | 70,105,804.124469 |
2023-05-05 10:51:00 | 1,730 | 1,735 | 1,730 | 1,735 | 7,431.966702 | 12,863,160.68065 |
2023-05-05 10:52:00 | 1,730 | 1,735 | 1,730 | 1,730 | 26,051.250251 | 45,130,931.043995 |
2023-05-05 10:53:00 | 1,730 | 1,735 | 1,725 | 1,725 | 32,452.671899 | 56,099,140.695885 |
2023-05-05 10:54:00 | 1,725 | 1,730 | 1,725 | 1,730 | 28,401.15803 | 49,041,846.165669 |
2023-05-05 10:55:00 | 1,730 | 1,730 | 1,725 | 1,730 | 57,204.113904 | 98,942,619.634125 |
2023-05-05 10:56:00 | 1,730 | 1,730 | 1,725 | 1,730 | 19,626.347589 | 33,934,078.766467 |
2023-05-05 10:57:00 | 1,730 | 1,730 | 1,725 | 1,730 | 22,186.162428 | 38,378,358.34039 |
2023-05-05 10:58:00 | 1,730 | 1,730 | 1,725 | 1,730 | 17,705.672728 | 30,619,696.925242 |
2023-05-05 10:59:00 | 1,730 | 1,735 | 1,725 | 1,735 | 137,593.179592 | 238,050,148.552122 |
2023-05-05 11:00:00 | 1,730 | 1,740 | 1,730 | 1,740 | 68,974.930442 | 119,867,892.3452 |
2023-05-05 11:01:00 | 1,735 | 1,745 | 1,735 | 1,740 | 154,022.678067 | 267,895,189.305333 |
2023-05-05 11:02:00 | 1,745 | 1,745 | 1,735 | 1,740 | 85,488.587686 | 148,743,604.687043 |
2023-05-05 11:03:00 | 1,740 | 1,745 | 1,740 | 1,740 | 23,775.685726 | 41,395,171.748606 |
2023-05-05 11:04:00 | 1,740 | 1,745 | 1,740 | 1,740 | 32,918.016227 | 57,289,510.15949 |
2023-05-05 11:05:00 | 1,740 | 1,745 | 1,740 | 1,740 | 33,254.691036 | 57,863,473.538843 |
2023-05-05 11:06:00 | 1,740 | 1,745 | 1,735 | 1,740 | 36,685.639027 | 63,721,477.814562 |
2023-05-05 11:07:00 | 1,740 | 1,740 | 1,725 | 1,730 | 55,514.243356 | 96,147,482.012603 |
2023-05-05 11:08:00 | 1,730 | 1,730 | 1,725 | 1,725 | 142,336.370217 | 245,633,467.477642 |
2023-05-05 11:09:00 | 1,725 | 1,730 | 1,725 | 1,725 | 29,295.105099 | 50,542,248.264349 |
2023-05-05 11:10:00 | 1,725 | 1,730 | 1,720 | 1,725 | 80,501.604639 | 138,859,704.977276 |
2023-05-05 11:11:00 | 1,725 | 1,725 | 1,720 | 1,720 | 48,346.25266 | 83,293,998.118171 |
2023-05-05 11:12:00 | 1,720 | 1,725 | 1,720 | 1,725 | 26,458.929207 | 45,610,454.31107 |
2023-05-05 11:13:00 | 1,725 | 1,725 | 1,720 | 1,720 | 98,526.145076 | 169,491,843.285281 |
2023-05-05 11:14:00 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 52,132.888085 | 89,668,567.506389 |
2023-05-05 11:15:00 | 1,720 | 1,725 | 1,720 | 1,720 | 49,368.609011 | 84,915,915.886119 |
2023-05-05 11:16:00 | 1,720 | 1,725 | 1,715 | 1,720 | 62,878.093928 | 108,133,980.894225 |
2023-05-05 11:17:00 | 1,720 | 1,720 | 1,715 | 1,715 | 22,591.412098 | 38,747,582.364952 |
2023-05-05 11:18:00 | 1,715 | 1,720 | 1,715 | 1,715 | 99,001.737375 | 169,797,588.391129 |
2023-05-05 11:19:00 | 1,715 | 1,720 | 1,715 | 1,720 | 90,744.222321 | 155,782,852.046288 |
2023-05-05 11:20:00 | 1,720 | 1,730 | 1,720 | 1,730 | 139,000.471166 | 239,586,930.853867 |
2023-05-05 11:21:00 | 1,730 | 1,730 | 1,725 | 1,730 | 9,317.376195 | 16,081,337.258538 |
2023-05-05 11:22:00 | 1,730 | 1,730 | 1,725 | 1,725 | 12,672.909307 | 21,867,364.414831 |
2023-05-05 11:23:00 | 1,725 | 1,730 | 1,720 | 1,720 | 35,894.827709 | 61,924,402.7496 |
2023-05-05 11:24:00 | 1,725 | 1,730 | 1,720 | 1,730 | 22,382.098693 | 38,612,944.525136 |
2023-05-05 11:25:00 | 1,725 | 1,730 | 1,725 | 1,725 | 31,310.155363 | 54,023,613.708755 |
2023-05-05 11:26:00 | 1,725 | 1,730 | 1,725 | 1,730 | 21,171.826357 | 36,522,267.586026 |
2023-05-05 11:27:00 | 1,725 | 1,730 | 1,725 | 1,725 | 3,701.05408 | 6,387,236.390655 |
2023-05-05 11:28:00 | 1,725 | 1,730 | 1,725 | 1,725 | 31,581.131737 | 54,486,915.700906 |
2023-05-05 11:29:00 | 1,725 | 1,730 | 1,725 | 1,725 | 9,136.831272 | 15,779,318.774478 |
2023-05-05 11:30:00 | 1,730 | 1,730 | 1,725 | 1,730 | 111,815.038049 | 193,396,096.216476 |
2023-05-05 11:31:00 | 1,730 | 1,735 | 1,730 | 1,730 | 4,632.751151 | 8,015,062.347612 |
2023-05-05 11:32:00 | 1,735 | 1,735 | 1,730 | 1,730 | 32,145.361716 | 55,611,548.534507 |
2023-05-05 11:33:00 | 1,730 | 1,735 | 1,730 | 1,730 | 7,396.488838 | 12,809,184.717857 |
2023-05-05 11:34:00 | 1,735 | 1,735 | 1,730 | 1,735 | 18,467.906912 | 31,959,199.285946 |
2023-05-05 11:35:00 | 1,735 | 1,735 | 1,730 | 1,730 | 9,896.489277 | 17,152,352.58243 |
2023-05-05 11:36:00 | 1,730 | 1,735 | 1,730 | 1,730 | 48,898.543239 | 84,607,434.144104 |
2023-05-05 11:37:00 | 1,730 | 1,730 | 1,725 | 1,725 | 48,652.2592 | 84,081,348.602347 |
2023-05-05 11:38:00 | 1,730 | 1,730 | 1,725 | 1,725 | 9,895.03181 | 17,108,309.037767 |
2023-05-05 11:39:00 | 1,725 | 1,730 | 1,725 | 1,730 | 20,445.945846 | 35,342,295.01054 |
2023-05-05 11:40:00 | 1,725 | 1,730 | 1,725 | 1,725 | 10,224.933176 | 17,654,570.898811 |
2023-05-05 11:41:00 | 1,725 | 1,730 | 1,725 | 1,725 | 6,824.818103 | 11,773,369.197861 |
2023-05-05 11:42:00 | 1,725 | 1,730 | 1,725 | 1,730 | 3,822.252396 | 6,604,764.153287 |
2023-05-05 11:43:00 | 1,730 | 1,730 | 1,725 | 1,730 | 76,714.489338 | 132,701,044.599695 |
2023-05-05 11:44:00 | 1,730 | 1,730 | 1,725 | 1,730 | 50,722.700564 | 87,729,650.254641 |
2023-05-05 11:45:00 | 1,730 | 1,730 | 1,725 | 1,725 | 3,570.504474 | 6,176,121.771255 |
2023-05-05 11:46:00 | 1,730 | 1,730 | 1,725 | 1,730 | 5,614.421819 | 9,689,268.77304 |
2023-05-05 11:47:00 | 1,730 | 1,730 | 1,725 | 1,725 | 9,261.013795 | 16,007,801.864621 |
2023-05-05 11:48:00 | 1,725 | 1,730 | 1,725 | 1,730 | 21,854.090603 | 37,800,305.400897 |
Subsets and Splits