ssn
stringlengths 11
11
| cc_num
int64 60.4B
4,997,335,495B
| first
stringlengths 3
11
| last
stringlengths 2
11
| gender
stringclasses 2
values | city
stringlengths 3
23
| state
stringlengths 2
2
| zip
int64 1.04k
99.7k
| city_pop
int64 141
2.91M
| job
stringlengths 3
49
| dob
stringlengths 10
10
| acct_num
int64 808M
999B
| trans_num
stringlengths 32
32
| trans_date
stringlengths 10
10
| trans_time
stringlengths 8
8
| unix_time
int64 1.61B
1.7B
| category
stringclasses 14
values | amt
float64 1
43k
| is_fraud
int64 0
1
| merchant
stringlengths 10
29
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | e19e1d01b70f02d36f1681ffb0b50092 | 2021-02-17 | 05:46:17 | 1,613,520,977 | gas_transport | 213.04 | 0 | fraud_Harber Inc |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 652d1327e6e26a2ee490d1d331b45b6c | 2021-04-23 | 02:26:30 | 1,619,124,990 | grocery_net | 187.29 | 0 | fraud_McCullough Group |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 6c660318e61a1bef3c66babc07f82bcf | 2021-07-01 | 02:18:01 | 1,625,086,081 | grocery_pos | 205.26 | 0 | fraud_Stracke-Lemke |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 221cdca00d7d00bdfc4db036ca938434 | 2021-08-16 | 09:03:28 | 1,629,084,808 | grocery_pos | 188.16 | 0 | fraud_Heidenreich PLC |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | f02c4c15b6e12ead29fa76ee528dc022 | 2021-07-18 | 05:24:12 | 1,626,566,052 | grocery_pos | 196.26 | 0 | fraud_Bailey-Morar |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 3bc038e8db0a56fb55116faa217310bb | 2021-03-06 | 04:53:43 | 1,614,986,623 | grocery_net | 160.7 | 0 | fraud_Adams |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 5261aa9db1f4a784f8fae75d307a501d | 2021-06-20 | 06:27:56 | 1,624,150,676 | grocery_pos | 206.32 | 0 | fraud_Hackett-Lueilwitz |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 1ef9c5fc86a54938e0022d86487bc7bd | 2021-07-09 | 07:24:04 | 1,625,795,644 | grocery_pos | 206.33 | 0 | fraud_Wolf Inc |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 8918a25932effc55d059fad74eb25cf2 | 2021-02-01 | 11:09:31 | 1,612,157,971 | gas_transport | 179.77 | 0 | fraud_Robel |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | fdc5221ba85609d2689c2ad33f3fc4fc | 2021-10-19 | 03:55:02 | 1,634,595,902 | misc_pos | 201.08 | 0 | fraud_Williamson LLC |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 5c24ba67ed07a241b4a5a4052f3c849e | 2021-04-09 | 08:14:00 | 1,617,936,240 | grocery_net | 192.11 | 0 | fraud_Towne |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 5c4e5f1a2d9d0ab11cf9928681004435 | 2021-05-20 | 04:51:17 | 1,621,466,477 | grocery_pos | 187.8 | 0 | fraud_Bailey-Morar |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | bcedef555140981f926552197650acd1 | 2021-01-07 | 06:45:27 | 1,609,982,127 | gas_transport | 177.8 | 0 | fraud_Lind |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 4a97f3bf155f606ecdbd3c036b3769a5 | 2021-08-27 | 00:05:02 | 1,630,002,902 | misc_net | 189.46 | 0 | fraud_Stehr |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | cbf921fa2ddb97831d442e8364c97f06 | 2021-01-01 | 05:46:33 | 1,609,460,193 | gas_transport | 173.43 | 0 | fraud_Prohaska-Murray |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 20ed08dd3785601814f78f458441439a | 2021-11-29 | 11:48:10 | 1,638,166,690 | misc_pos | 175.9 | 0 | fraud_Kemmer-Buckridge |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 59c627d032e56b762edeaea005d19b80 | 2021-04-10 | 06:13:27 | 1,618,015,407 | grocery_net | 180.4 | 0 | fraud_VonRueden Group |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 2266c511fae854cf71da7f9fc3986c0d | 2021-03-14 | 04:28:23 | 1,615,676,303 | grocery_net | 198.32 | 0 | fraud_Funk Group |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 8f4d23a351e90091edfb539a2ecca6ff | 2021-07-27 | 07:12:45 | 1,627,350,165 | grocery_pos | 188.64 | 0 | fraud_Kuhic Inc |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | db71ac5f8c2b54bf7c8941654537a13d | 2021-11-05 | 01:52:45 | 1,636,057,365 | misc_pos | 232.65 | 0 | fraud_Wisozk and Sons |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | dd3a16dc926fa969380dd0222998a415 | 2021-07-25 | 08:52:38 | 1,627,183,358 | grocery_pos | 177.6 | 0 | fraud_Wolf Inc |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 9cdfdf4d0c08201fca1bf14023492ec3 | 2021-05-12 | 10:50:41 | 1,620,796,841 | grocery_net | 225.29 | 0 | fraud_Emmerich-Luettgen |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | c458243d27c251a998e3a6945efa105c | 2021-10-14 | 10:17:45 | 1,634,186,865 | misc_pos | 230.4 | 0 | fraud_Kemmer-Buckridge |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 10f05ed215cf6fc2e20ee1a84ccd5031 | 2021-11-18 | 08:09:17 | 1,637,203,157 | misc_pos | 203.69 | 0 | fraud_Monahan |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 77a9569d0b79baf7f08289060568acbd | 2021-02-17 | 05:26:54 | 1,613,519,814 | gas_transport | 217.48 | 0 | fraud_Raynor |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 63c255a87034a7b0e32e4d8db793108e | 2021-10-25 | 11:54:23 | 1,635,143,063 | misc_pos | 218.78 | 0 | fraud_Hermann-Gaylord |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 5496be751e49e6bc03bb1fae5f20647e | 2021-05-04 | 09:47:32 | 1,620,101,852 | grocery_net | 228.81 | 0 | fraud_Kutch-Hegmann |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 67b2903711c6939446b59e9738c4666a | 2021-07-25 | 09:47:50 | 1,627,186,670 | grocery_pos | 220.51 | 0 | fraud_Osinski |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | be1f1dbe578c9c75455d1620cbade02f | 2021-10-07 | 09:09:40 | 1,633,577,980 | misc_net | 181.35 | 0 | fraud_Rohan |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 7dc4570da67c1422a43f181f53f2a572 | 2021-06-24 | 03:05:17 | 1,624,484,117 | grocery_pos | 210.56 | 0 | fraud_Bradtke PLC |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | f2ea7355251151060192dfd48080c99c | 2021-06-01 | 10:00:33 | 1,622,521,833 | grocery_pos | 206.83 | 0 | fraud_Rowe |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | b7a82126a1b5a9db72348e4d32f00f48 | 2021-11-25 | 07:26:52 | 1,637,805,412 | misc_pos | 184.11 | 0 | fraud_Herman Inc |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | b2b06ff587420600cbcb069dbfb82db2 | 2021-03-11 | 11:22:57 | 1,615,441,977 | grocery_net | 202.77 | 0 | fraud_Collier Inc |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | b606fed8280c41dc572005f329af5fb5 | 2021-11-28 | 01:11:37 | 1,638,042,097 | misc_pos | 203.14 | 0 | fraud_Herman Inc |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 9650b6f594d5e5a00c087c9d988dada9 | 2021-08-08 | 11:55:07 | 1,628,403,907 | grocery_pos | 189.86 | 0 | fraud_Murray-Smitham |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | c666942f16594b5b579cf6b702cd85c7 | 2021-02-15 | 03:49:44 | 1,613,341,184 | gas_transport | 212.11 | 0 | fraud_Schmitt Inc |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 6580b9aa1f8a5f83b2eeb92a80c529f7 | 2021-08-18 | 11:52:26 | 1,629,267,746 | misc_net | 214.73 | 0 | fraud_Welch Inc |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 2fa07fb591c1560586cd5833779cefe2 | 2021-11-07 | 04:29:22 | 1,636,239,562 | misc_pos | 220.18 | 0 | fraud_Bruen-Yost |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 80e1ef01686d06a344d1c5c02a4aef6f | 2021-11-30 | 03:31:51 | 1,638,223,311 | misc_pos | 208.56 | 0 | fraud_Eichmann-Russel |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 6d177560f4ef8906199055e3e0b198f2 | 2021-08-17 | 05:11:19 | 1,629,157,279 | grocery_pos | 182.67 | 0 | fraud_Goldner |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 37b64c3f90f0cfbc4bde890ebb7a09ae | 2021-07-10 | 02:05:46 | 1,625,862,946 | grocery_pos | 210.1 | 0 | fraud_Goldner |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 816b31a5220bbbb3dc9023dd4aea4046 | 2021-03-14 | 07:21:48 | 1,615,686,708 | grocery_net | 191.21 | 0 | fraud_Smitham-Schiller |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 061ac2ea6e4cabe9beb85deff0aff0c9 | 2021-04-04 | 09:43:15 | 1,617,509,595 | grocery_net | 190.76 | 0 | fraud_Jaskolski-Dibbert |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | fc2517a57de69eea4fd9405d82c7d3dd | 2021-04-04 | 05:33:33 | 1,617,494,613 | grocery_net | 191.4 | 0 | fraud_Harris |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | f3a7530a27d42dff3e1aee3aff0a12de | 2021-04-05 | 05:08:07 | 1,617,579,487 | grocery_net | 172.67 | 0 | fraud_Rutherford |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | c8e5c51055ee6c4b3b575ec6cf632004 | 2021-11-05 | 07:47:23 | 1,636,078,643 | misc_pos | 198.02 | 0 | fraud_Wisozk and Sons |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 26683f865b5ec3bcd9e5ffe270e8e2f9 | 2021-07-18 | 09:47:40 | 1,626,581,860 | grocery_pos | 195.8 | 0 | fraud_Vandervort-Funk |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 969b548a9d0fba1c5b3a701384b6cbd1 | 2021-05-16 | 03:16:49 | 1,621,115,209 | grocery_pos | 177.73 | 0 | fraud_Heidenreich PLC |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | e9488a63f09fd33f4585d58f19be43be | 2021-05-30 | 07:17:35 | 1,622,339,255 | grocery_pos | 186.45 | 0 | fraud_Schumm |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 2eb054ed872083e8c698506decec7df4 | 2021-11-04 | 09:39:07 | 1,635,998,947 | misc_pos | 258.81 | 0 | fraud_Terry |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 4d5870c12fabdd0722509a3dea83aaf3 | 2021-04-22 | 01:39:25 | 1,619,035,765 | grocery_net | 206.53 | 0 | fraud_Kemmer-Reinger |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 7a35736815ff9c99cb83f5e914c0a58c | 2021-01-15 | 03:13:34 | 1,610,660,614 | gas_transport | 188.73 | 0 | fraud_Robel |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 4991f2aac97c1c8e54373fb3c2a1d4e2 | 2021-02-20 | 10:11:53 | 1,613,796,113 | gas_transport | 208.82 | 0 | fraud_Streich |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | a5fb419f17734044cef32da62c75e2bb | 2021-10-09 | 10:29:48 | 1,633,755,588 | misc_net | 200.28 | 0 | fraud_Huel-Langworth |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 2262d18f1073f768f95c5612a099501c | 2021-03-30 | 04:42:41 | 1,617,059,561 | grocery_net | 153.87 | 0 | fraud_Shields Inc |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 83ceabd8ed0a0af237c1dad02dc119b6 | 2021-07-21 | 00:24:17 | 1,626,807,257 | grocery_pos | 190.03 | 0 | fraud_Doyle Ltd |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 36219bfd3672dfb23dee59c92103ded2 | 2021-01-10 | 00:07:30 | 1,610,217,450 | gas_transport | 172.38 | 0 | fraud_Harris Inc |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 77fe0bf435da40156ae3af44e5e72e9d | 2021-03-26 | 06:01:04 | 1,616,718,664 | grocery_net | 173.18 | 0 | fraud_Spinka-Welch |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | a7cd946b5810439648426f66d7fc4a00 | 2021-12-05 | 02:59:07 | 1,638,653,347 | misc_pos | 199.12 | 0 | fraud_Halvorson Group |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | c114e407c5ad3f19cce964fc824cc264 | 2021-03-05 | 09:35:10 | 1,614,917,110 | grocery_net | 181.88 | 0 | fraud_Skiles-Ankunding |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 35744afa8515a0681a9b8fd38a94221d | 2021-06-27 | 07:07:50 | 1,624,757,870 | grocery_pos | 197.46 | 0 | fraud_Bailey-Morar |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 88715126e9bb27cd75e685a48bb724d6 | 2021-09-12 | 10:15:24 | 1,631,421,924 | misc_net | 168.48 | 0 | fraud_Klocko LLC |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | e6cad0f0785bbac4212c9b3c0f9a7c65 | 2021-07-09 | 03:23:53 | 1,625,781,233 | grocery_pos | 179.77 | 0 | fraud_Lockman Ltd |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | f2b9d789696891d5b49f4f4c5a44a6eb | 2021-06-09 | 06:24:47 | 1,623,200,087 | grocery_pos | 186.9 | 0 | fraud_Goldner |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 33717dce6ab6e8cc9cdf64429a340774 | 2021-12-02 | 09:16:13 | 1,638,416,773 | misc_pos | 183.03 | 0 | fraud_Terry |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 901587bb160df3c106cb3d7452f5f9a7 | 2021-06-27 | 08:25:20 | 1,624,762,520 | grocery_pos | 183.35 | 0 | fraud_Cartwright-Harris |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | f5317e28479a0b08895335a1340f0d34 | 2021-07-04 | 09:17:00 | 1,625,370,420 | grocery_pos | 207.7 | 0 | fraud_Schumm |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | deedc3c47af60ce0424619ee45d4b718 | 2021-02-07 | 05:36:41 | 1,612,656,401 | gas_transport | 194.65 | 0 | fraud_Robel |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 90d439cdb6e43bca7478bb7052779b9a | 2021-07-02 | 01:07:20 | 1,625,168,240 | grocery_pos | 217.87 | 0 | fraud_Casper |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 03b5ed3e6dc2b80228b5351fa71581e4 | 2021-06-26 | 03:41:48 | 1,624,659,108 | grocery_pos | 183.44 | 0 | fraud_Deckow-O'Conner |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 3759fbf9b9aacabf5233682fa10ce44e | 2021-02-27 | 11:24:22 | 1,614,405,262 | grocery_net | 169.89 | 0 | fraud_Stokes |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 0385977d83171cac50ba75a2780b83bb | 2021-05-31 | 05:36:28 | 1,622,419,588 | grocery_pos | 196.29 | 0 | fraud_Lockman |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 4d67e3545ca448cf28817389f4ce2185 | 2021-03-17 | 01:44:21 | 1,615,925,661 | grocery_net | 206.32 | 0 | fraud_Kling-Grant |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 9233cb230cfa6d80a33f502899c428fe | 2021-10-09 | 09:11:52 | 1,633,750,912 | misc_net | 204.18 | 0 | fraud_Rodriguez |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | f6e1bc5dca665d979cf4c97a522f4a09 | 2021-05-27 | 06:59:47 | 1,622,078,987 | grocery_pos | 233.57 | 0 | fraud_Lockman |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | cc9d066bf715035db90727607054f3a9 | 2021-07-16 | 01:42:58 | 1,626,379,978 | grocery_pos | 227.44 | 0 | fraud_Schumm |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 44798c51111691a697f5c2b238e89206 | 2021-05-22 | 07:28:28 | 1,621,648,708 | grocery_pos | 216.77 | 0 | fraud_Heidenreich PLC |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 4ace782782d5acb8db1e922d24ec6cd0 | 2021-07-09 | 11:13:01 | 1,625,809,381 | grocery_pos | 194.74 | 0 | fraud_Padberg-Welch |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 70e06ee3b4a7fd248007ce5ebdc59896 | 2021-11-19 | 02:47:44 | 1,637,270,264 | misc_pos | 184.78 | 0 | fraud_Roberts-Beahan |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 0212c620cc5396340aea741fb75f0411 | 2021-08-13 | 10:43:32 | 1,628,831,612 | grocery_pos | 204.72 | 0 | fraud_DuBuque LLC |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 2f73007cdedb9ee7116861cfe06efa49 | 2021-11-08 | 05:36:04 | 1,636,329,964 | misc_pos | 193.24 | 0 | fraud_Dickinson-Rempel |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | f3f3a20d2d0cbb5159bc9f9cd32bdc51 | 2021-06-25 | 10:04:17 | 1,624,595,657 | grocery_pos | 209.6 | 0 | fraud_Stracke-Lemke |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | c72ca03f797d6b16bfcaaabcc785efff | 2021-10-30 | 09:17:45 | 1,635,565,665 | misc_pos | 203.62 | 0 | fraud_Nienow |
033-25-4738 | 4,966,177,182,498,981,000 | Tina | Blair | F | Powder Springs | GA | 30,127 | 60,347 | Electrical engineer | 1990-02-15 | 433,444,305,880 | 202d014e8813f80544caabf7a128635f | 2021-05-25 | 08:32:38 | 1,621,911,758 | grocery_pos | 227.27 | 0 | fraud_Cole PLC |
