Date
stringlengths 8
10
| Location
stringlengths 3
23
| Latitude
float64 26.4
30.1
| Longitude
float64 80.1
88.2
| T2M
float64 -28.35
40.9
| T2MWET
float64 -29.33
30.3
| TS
float64 -35.67
43.1
| T2M_RANGE
float64 0.7
27.2
| T2M_MAX
float64 -18.06
48.6
| T2M_MIN
float64 -38.69
33.8
| QV2M
float64 0.24
25.2
| RH2M
float64 4.19
100
| PRECTOTCORR
float64 0
465
| PS
float64 53.1
101
| WS10M
float64 0.52
15.2
| WS10M_MAX
float64 1.01
23.6
| WS10M_MIN
float64 0
13.2
| WS10M_RANGE
float64 0.41
18.2
| WS50M
float64 0.6
19.1
| WS50M_MAX
float64 1.19
27.4
| WS50M_MIN
float64 0
15.7
| WS50M_RANGE
float64 0.48
21.9
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-9-1 | katari | 26.95 | 86.37 | 25.15 | 24.26 | 25.15 | 5.3 | 28.01 | 22.71 | 19.47 | 90.5 | 3.71 | 93.34 | 2.16 | 4.28 | 0.48 | 3.8 | 2.79 | 4.64 | 0.66 | 3.98 |
2021-9-2 | katari | 26.95 | 86.37 | 25.33 | 24.76 | 25.23 | 4.7 | 27.83 | 23.14 | 20.51 | 93.88 | 17.27 | 93.14 | 3.44 | 6.3 | 0.97 | 5.34 | 4.42 | 7.6 | 1.71 | 5.89 |
2021-9-3 | katari | 26.95 | 86.37 | 25.07 | 24.51 | 25.03 | 3.62 | 27.23 | 23.6 | 20.2 | 93.94 | 3.51 | 93.04 | 3.27 | 5.52 | 0.38 | 5.14 | 4.38 | 6.27 | 0.72 | 5.54 |
2021-9-4 | katari | 26.95 | 86.37 | 25.55 | 24.52 | 25.69 | 5.94 | 29 | 23.07 | 19.71 | 89.31 | 3.63 | 92.97 | 1.85 | 3.59 | 0.15 | 3.45 | 2.5 | 3.82 | 0.35 | 3.47 |
2021-9-5 | katari | 26.95 | 86.37 | 26.07 | 25.07 | 26.17 | 5.85 | 29.19 | 23.34 | 20.39 | 89.44 | 15.8 | 92.97 | 1.83 | 3.34 | 1.01 | 2.33 | 2.43 | 3.6 | 1.7 | 1.91 |
2021-9-6 | katari | 26.95 | 86.37 | 25.42 | 24.37 | 25.22 | 4.15 | 28.09 | 23.94 | 19.47 | 89.19 | 17.53 | 93.24 | 1.95 | 2.88 | 1.24 | 1.63 | 3.16 | 3.98 | 2.27 | 1.7 |
2021-9-7 | katari | 26.95 | 86.37 | 24.63 | 23.82 | 24.55 | 4.55 | 27.05 | 22.5 | 19.04 | 91.5 | 2.62 | 93.52 | 3.41 | 6.16 | 1.54 | 4.62 | 5.04 | 7.44 | 3.3 | 4.14 |
2021-9-8 | katari | 26.95 | 86.37 | 24.73 | 23.58 | 24.79 | 5.72 | 27.8 | 22.08 | 18.37 | 87.88 | 2.71 | 93.37 | 2.27 | 4.22 | 0.98 | 3.23 | 3.02 | 4.48 | 1.45 | 3.03 |
2021-9-9 | katari | 26.95 | 86.37 | 24.47 | 23.74 | 24.43 | 4.55 | 27.02 | 22.46 | 19.1 | 92.38 | 2.1 | 93.24 | 2.03 | 3.38 | 1.15 | 2.23 | 2.96 | 3.73 | 1.91 | 1.81 |
2021-9-10 | katari | 26.95 | 86.37 | 25.29 | 24.08 | 25.12 | 5.41 | 28.46 | 23.05 | 18.98 | 87.44 | 0.98 | 93.22 | 2.09 | 3.16 | 1.17 | 2 | 2.91 | 3.6 | 1.86 | 1.75 |
2021-9-11 | katari | 26.95 | 86.37 | 25.26 | 24.08 | 24.9 | 4.42 | 27.83 | 23.41 | 19.04 | 87.69 | 0.59 | 93.17 | 2.13 | 3.32 | 1.12 | 2.2 | 3.02 | 3.76 | 1.94 | 1.82 |
2021-9-12 | katari | 26.95 | 86.37 | 25.98 | 24.51 | 25.78 | 5.91 | 28.85 | 22.94 | 19.23 | 84.81 | 0.26 | 92.91 | 2.01 | 3.08 | 0.98 | 2.09 | 2.7 | 3.4 | 1.3 | 2.11 |
2021-9-13 | katari | 26.95 | 86.37 | 25.3 | 24.28 | 25.08 | 5.02 | 28.05 | 23.02 | 19.47 | 89.38 | 0.61 | 92.94 | 3 | 4.59 | 1.73 | 2.87 | 4.8 | 5.92 | 3.05 | 2.87 |
2021-9-14 | katari | 26.95 | 86.37 | 23.88 | 23.03 | 23.39 | 3.31 | 25.69 | 22.37 | 18.13 | 90.69 | 3.84 | 93.23 | 4.45 | 6.93 | 2.12 | 4.81 | 6.65 | 9.53 | 3.91 | 5.62 |
2021-9-15 | katari | 26.95 | 86.37 | 23.76 | 22.87 | 23.26 | 4.15 | 26.13 | 21.98 | 17.94 | 90.44 | 6.51 | 93.43 | 3.48 | 5.62 | 1.72 | 3.9 | 5.45 | 7.4 | 2.94 | 4.46 |
2021-9-16 | katari | 26.95 | 86.37 | 24.12 | 23.05 | 23.68 | 4.48 | 26.78 | 22.3 | 17.94 | 88.62 | 3.82 | 93.24 | 1.86 | 3.15 | 1.07 | 2.08 | 2.7 | 3.69 | 1.7 | 1.98 |
2021-9-17 | katari | 26.95 | 86.37 | 24.42 | 23.13 | 24.36 | 5.83 | 27.73 | 21.9 | 17.82 | 86.62 | 4.07 | 93.11 | 1.96 | 2.59 | 1.02 | 1.57 | 2.76 | 3.99 | 1.45 | 2.55 |
2021-9-18 | katari | 26.95 | 86.37 | 24.81 | 23.93 | 25.1 | 6.38 | 28.14 | 21.76 | 19.1 | 90.44 | 0.81 | 93.23 | 2.46 | 3.77 | 1.59 | 2.18 | 3.45 | 3.95 | 2.73 | 1.23 |
2021-9-19 | katari | 26.95 | 86.37 | 25.45 | 24.43 | 25.75 | 5.95 | 28.86 | 22.9 | 19.47 | 89.31 | 0.65 | 93.39 | 1.46 | 2.7 | 0.41 | 2.29 | 1.8 | 2.73 | 0.3 | 2.44 |
2021-9-20 | katari | 26.95 | 86.37 | 25.39 | 24.48 | 25.59 | 5.84 | 28.68 | 22.83 | 19.71 | 90.56 | 4.8 | 93.32 | 1.92 | 3.53 | 0.33 | 3.2 | 2.52 | 4.02 | 0.55 | 3.48 |
2021-9-21 | katari | 26.95 | 86.37 | 25.01 | 23.96 | 25.18 | 5.78 | 28.16 | 22.38 | 18.92 | 89.06 | 4.53 | 93.27 | 1.98 | 3.28 | 0.52 | 2.76 | 2.81 | 3.85 | 0.82 | 3.03 |
2021-9-22 | katari | 26.95 | 86.37 | 24.44 | 23.37 | 24.54 | 5.9 | 27.86 | 21.96 | 18.25 | 88.88 | 6.1 | 93.22 | 2.03 | 3.15 | 1.02 | 2.12 | 2.98 | 4.47 | 1.85 | 2.62 |
2021-9-23 | katari | 26.95 | 86.37 | 24.35 | 23.4 | 24.51 | 6.23 | 27.78 | 21.55 | 18.37 | 89.94 | 1.5 | 93.38 | 2.46 | 4.34 | 1.24 | 3.1 | 3.34 | 4.76 | 2.04 | 2.72 |
2021-9-24 | katari | 26.95 | 86.37 | 25.03 | 23.82 | 25.12 | 7.2 | 28.72 | 21.51 | 18.62 | 87.56 | 0.47 | 93.4 | 2.13 | 3.23 | 1.05 | 2.18 | 3 | 4.02 | 1.19 | 2.84 |
2021-9-25 | katari | 26.95 | 86.37 | 25.19 | 24.11 | 24.99 | 5.65 | 28.51 | 22.87 | 19.1 | 88.44 | 2.21 | 93.28 | 2.12 | 4.12 | 0.39 | 3.73 | 2.8 | 4.64 | 0.57 | 4.07 |
2021-9-26 | katari | 26.95 | 86.37 | 25.09 | 23.63 | 24.62 | 5.83 | 28.18 | 22.35 | 18.25 | 85 | 0.93 | 93.28 | 2.41 | 3.98 | 1.57 | 2.41 | 3.51 | 4.77 | 2.22 | 2.55 |
2021-9-27 | katari | 26.95 | 86.37 | 25.61 | 24.09 | 25.26 | 5.45 | 28.83 | 23.39 | 18.68 | 84.56 | 2.45 | 93.32 | 2.04 | 2.79 | 1.28 | 1.52 | 2.97 | 3.43 | 2.25 | 1.19 |
2021-9-28 | katari | 26.95 | 86.37 | 25.02 | 23.79 | 24.8 | 4.8 | 27.77 | 22.97 | 18.49 | 87.06 | 3.11 | 93.47 | 1.56 | 2.32 | 0.77 | 1.55 | 2.34 | 3.5 | 1.13 | 2.37 |
2021-9-29 | katari | 26.95 | 86.37 | 23.74 | 22.96 | 23.74 | 4.19 | 26.15 | 21.97 | 18.07 | 91.75 | 4.95 | 93.55 | 2.32 | 3.73 | 1.24 | 2.49 | 3.47 | 4.15 | 2.7 | 1.46 |
2021-9-30 | katari | 26.95 | 86.37 | 23.76 | 22.86 | 23.69 | 5.25 | 26.83 | 21.58 | 17.88 | 90.44 | 2.78 | 93.6 | 2.78 | 4.77 | 1.2 | 3.58 | 3.95 | 5.4 | 2.54 | 2.86 |
2021-10-1 | katari | 26.95 | 86.37 | 23.51 | 22.5 | 23.12 | 4.09 | 25.68 | 21.59 | 17.33 | 89.06 | 2.78 | 93.56 | 2.32 | 4.48 | 0.84 | 3.64 | 3.09 | 5.21 | 1.2 | 4.02 |
2021-10-2 | katari | 26.95 | 86.37 | 23.17 | 22.48 | 22.8 | 3.85 | 25.43 | 21.58 | 17.7 | 92.5 | 12.3 | 93.39 | 3.05 | 4.56 | 1.62 | 2.95 | 4.78 | 6.15 | 2.72 | 3.43 |
2021-10-3 | katari | 26.95 | 86.37 | 23.86 | 22.66 | 23.44 | 5.67 | 27.28 | 21.61 | 17.4 | 87.31 | 13.67 | 93.14 | 3.17 | 5.41 | 0.23 | 5.18 | 4.47 | 6.71 | 0.31 | 6.39 |
2021-10-4 | katari | 26.95 | 86.37 | 24.4 | 23.29 | 24.36 | 6.54 | 28.01 | 21.48 | 18.13 | 88.38 | 4.52 | 93.22 | 1.87 | 3.45 | 0.2 | 3.25 | 2.53 | 3.73 | 0.24 | 3.49 |
2021-10-5 | katari | 26.95 | 86.37 | 23.96 | 22.9 | 24.02 | 6.69 | 27.88 | 21.19 | 17.82 | 89.06 | 3.58 | 93.43 | 2.2 | 3.59 | 1.09 | 2.49 | 3.12 | 4.25 | 1.36 | 2.9 |
2021-10-6 | katari | 26.95 | 86.37 | 23.63 | 22.63 | 23.84 | 6.66 | 27.55 | 20.89 | 17.52 | 89.31 | 0.85 | 93.36 | 1.66 | 2.86 | 0.66 | 2.2 | 2.47 | 3.66 | 0.76 | 2.91 |
2021-10-7 | katari | 26.95 | 86.37 | 24.27 | 23.47 | 24.41 | 6.41 | 27.89 | 21.48 | 18.68 | 91.5 | 1.53 | 93.12 | 2.71 | 5.06 | 1.21 | 3.85 | 3.73 | 5.8 | 1.96 | 3.83 |
2021-10-8 | katari | 26.95 | 86.37 | 23.9 | 23.08 | 24.07 | 6.58 | 27.82 | 21.24 | 18.19 | 91.31 | 2.09 | 93.08 | 2.56 | 4.67 | 1.14 | 3.52 | 3.7 | 5.23 | 2.19 | 3.04 |
2021-10-9 | katari | 26.95 | 86.37 | 23.27 | 22.33 | 23.27 | 7.25 | 27.4 | 20.15 | 17.21 | 89.75 | 2.02 | 93.19 | 1.88 | 4 | 0.11 | 3.89 | 2.41 | 4.07 | 0.15 | 3.92 |
2021-10-10 | katari | 26.95 | 86.37 | 24.12 | 22.98 | 24.05 | 6.2 | 27.64 | 21.44 | 17.7 | 87.81 | 0 | 93.28 | 1.67 | 3.49 | 0.52 | 2.97 | 2.23 | 3.75 | 0.73 | 3.02 |
2021-10-11 | katari | 26.95 | 86.37 | 24.5 | 23.25 | 24.51 | 7.51 | 29.07 | 21.56 | 17.94 | 87.12 | 0 | 93.27 | 1.2 | 2.71 | 0.27 | 2.45 | 1.65 | 3.15 | 0.47 | 2.68 |
2021-10-12 | katari | 26.95 | 86.37 | 25.57 | 23.65 | 24.93 | 7.68 | 29.9 | 22.23 | 17.88 | 81.31 | 0 | 93.23 | 1.69 | 3.11 | 0.41 | 2.69 | 2.16 | 3.3 | 0.5 | 2.8 |
2021-10-13 | katari | 26.95 | 86.37 | 25.94 | 23.87 | 25.06 | 7.16 | 29.9 | 22.74 | 18.19 | 80.88 | 0 | 93.18 | 1.53 | 2.88 | 0.2 | 2.69 | 1.97 | 3.02 | 0.11 | 2.91 |
2021-10-14 | katari | 26.95 | 86.37 | 26.21 | 24.33 | 25.52 | 6.8 | 29.95 | 23.15 | 18.8 | 82.06 | 0 | 93.23 | 1.3 | 3.19 | 0.18 | 3.01 | 1.52 | 3.18 | 0.21 | 2.97 |
2021-10-15 | katari | 26.95 | 86.37 | 25.51 | 24.36 | 25.23 | 5.62 | 28.65 | 23.04 | 19.41 | 88.31 | 0.05 | 93.14 | 1.98 | 3.5 | 0.72 | 2.78 | 2.76 | 4.01 | 1.19 | 2.82 |
2021-10-16 | katari | 26.95 | 86.37 | 25.5 | 24.05 | 25.23 | 6.1 | 28.97 | 22.87 | 18.62 | 85.19 | 8.3 | 93.3 | 2.16 | 3.67 | 1.34 | 2.34 | 3.24 | 5.04 | 2.3 | 2.75 |
2021-10-17 | katari | 26.95 | 86.37 | 23.87 | 23.3 | 23.61 | 3.47 | 25.82 | 22.36 | 18.68 | 93.88 | 16.98 | 93.47 | 2.09 | 2.73 | 1.21 | 1.51 | 3.46 | 5.03 | 2.33 | 2.7 |
2021-10-18 | katari | 26.95 | 86.37 | 22.92 | 22.3 | 22.58 | 2.92 | 24.48 | 21.55 | 17.52 | 93.19 | 25.27 | 93.4 | 3.08 | 5.22 | 1.75 | 3.48 | 5.01 | 7.41 | 3.52 | 3.89 |
2021-10-19 | katari | 26.95 | 86.37 | 21.97 | 21.44 | 21.27 | 2.2 | 23.18 | 20.98 | 16.85 | 94.94 | 71.45 | 93.44 | 4.91 | 7.32 | 2.64 | 4.68 | 7.23 | 9.81 | 4.43 | 5.38 |
2021-10-20 | katari | 26.95 | 86.37 | 23.38 | 22.76 | 23.28 | 5.88 | 26.81 | 20.94 | 18.13 | 93.75 | 12.9 | 93.48 | 2.66 | 4.55 | 0.55 | 3.98 | 3.8 | 5.17 | 1.46 | 3.71 |
2021-10-21 | katari | 26.95 | 86.37 | 21.63 | 20.65 | 21.5 | 5.9 | 25.05 | 19.15 | 15.5 | 89.75 | 0.18 | 93.46 | 2.9 | 4.71 | 1.28 | 3.43 | 4.12 | 5.34 | 2.66 | 2.67 |
2021-10-22 | katari | 26.95 | 86.37 | 20.94 | 20.1 | 21.19 | 5.67 | 24.61 | 18.94 | 15.01 | 90.69 | 0.39 | 93.62 | 1.61 | 3.47 | 0.31 | 3.15 | 2.24 | 3.67 | 0.25 | 3.42 |
2021-10-23 | katari | 26.95 | 86.37 | 20.2 | 19.54 | 20.16 | 4.9 | 23.14 | 18.25 | 14.59 | 92.56 | 0.63 | 93.92 | 1.98 | 3.37 | 1.05 | 2.31 | 2.81 | 3.7 | 2.13 | 1.57 |
2021-10-24 | katari | 26.95 | 86.37 | 21.08 | 19.99 | 20.97 | 6.25 | 24.67 | 18.42 | 14.71 | 88.31 | 0.11 | 93.95 | 1.7 | 2.91 | 0.83 | 2.08 | 2.34 | 2.99 | 1.48 | 1.52 |
2021-10-25 | katari | 26.95 | 86.37 | 20.73 | 19.74 | 20.5 | 5.98 | 24.31 | 18.33 | 14.65 | 89.75 | 0.37 | 93.74 | 1.36 | 2.34 | 1.03 | 1.3 | 2.08 | 3.34 | 0.97 | 2.37 |
2021-10-26 | katari | 26.95 | 86.37 | 21 | 19.58 | 20.35 | 6.41 | 24.9 | 18.5 | 14.16 | 85.31 | 0.26 | 93.69 | 2.09 | 3.94 | 0.62 | 3.31 | 2.84 | 4.38 | 0.96 | 3.42 |
2021-10-27 | katari | 26.95 | 86.37 | 20.76 | 18.92 | 19.89 | 7.72 | 25.19 | 17.47 | 13.18 | 81.19 | 0 | 93.83 | 2.2 | 3.91 | 1.38 | 2.53 | 3.18 | 4.35 | 2.25 | 2.1 |
2021-10-28 | katari | 26.95 | 86.37 | 20.91 | 19.07 | 20.15 | 7.91 | 25.51 | 17.62 | 13.43 | 81.5 | 0 | 93.9 | 2 | 3.8 | 1.05 | 2.75 | 2.71 | 4.03 | 1.45 | 2.58 |
2021-10-29 | katari | 26.95 | 86.37 | 20.36 | 18.96 | 19.69 | 7.41 | 24.91 | 17.5 | 13.55 | 85.38 | 0 | 94.03 | 2.06 | 4.09 | 0.98 | 3.11 | 2.8 | 4.46 | 1.38 | 3.09 |
2021-10-30 | katari | 26.95 | 86.37 | 19.93 | 18.08 | 18.96 | 7.72 | 24.6 | 16.88 | 12.63 | 81.56 | 0.01 | 93.91 | 2.15 | 4.63 | 0.77 | 3.86 | 2.88 | 5.18 | 1.16 | 4.03 |
2021-10-31 | katari | 26.95 | 86.37 | 19.13 | 18.04 | 18.64 | 7.57 | 23.75 | 16.18 | 13 | 88.31 | 0 | 93.78 | 2.3 | 4.8 | 0.99 | 3.8 | 3.05 | 5.3 | 1.51 | 3.8 |
2021-11-1 | katari | 26.95 | 86.37 | 18.77 | 17.31 | 17.94 | 7.34 | 23.2 | 15.87 | 12.08 | 84.25 | 0 | 93.88 | 1.67 | 3.79 | 0.55 | 3.24 | 2.1 | 4.09 | 0.65 | 3.45 |
2021-11-2 | katari | 26.95 | 86.37 | 19.37 | 17.47 | 18.33 | 6.79 | 23.62 | 16.82 | 11.96 | 79.94 | 0 | 94 | 1.59 | 3.62 | 0.27 | 3.35 | 1.96 | 3.83 | 0.48 | 3.34 |
2021-11-3 | katari | 26.95 | 86.37 | 19.24 | 17.23 | 18.14 | 7 | 23.57 | 16.57 | 11.84 | 79.75 | 0 | 93.88 | 1.78 | 3.48 | 0.35 | 3.12 | 2.37 | 4.14 | 0.52 | 3.62 |
2021-11-4 | katari | 26.95 | 86.37 | 18.63 | 16.22 | 17.27 | 7.63 | 23.21 | 15.58 | 10.99 | 76.5 | 0 | 93.8 | 1.99 | 3.59 | 0.8 | 2.78 | 2.59 | 3.7 | 1.12 | 2.57 |
2021-11-5 | katari | 26.95 | 86.37 | 18.35 | 16.03 | 16.55 | 6.77 | 22.51 | 15.75 | 10.8 | 76.56 | 0 | 93.73 | 1.64 | 3.59 | 0.12 | 3.46 | 2.02 | 4.07 | 0.02 | 4.05 |
2021-11-6 | katari | 26.95 | 86.37 | 18.05 | 16.19 | 16.49 | 7.84 | 22.88 | 15.04 | 11.17 | 80.69 | 0 | 93.55 | 1.7 | 4.34 | 0.41 | 3.93 | 2.16 | 4.9 | 0.51 | 4.39 |
2021-11-7 | katari | 26.95 | 86.37 | 17.88 | 16.21 | 16.64 | 8.22 | 22.73 | 14.5 | 11.23 | 82.38 | 0 | 93.63 | 1.28 | 2.98 | 0.06 | 2.91 | 1.46 | 2.79 | 0.09 | 2.7 |
2021-11-8 | katari | 26.95 | 86.37 | 18.76 | 16.59 | 17.43 | 8.83 | 23.68 | 14.85 | 11.35 | 78.56 | 0 | 93.77 | 1.29 | 2.66 | 0.29 | 2.36 | 1.53 | 2.87 | 0.38 | 2.49 |
2021-11-9 | katari | 26.95 | 86.37 | 19.33 | 17.54 | 18.4 | 8.12 | 23.86 | 15.73 | 12.33 | 82.12 | 0 | 93.84 | 1.32 | 2.88 | 0.41 | 2.47 | 1.6 | 3.14 | 0.6 | 2.55 |
2021-11-10 | katari | 26.95 | 86.37 | 19.15 | 18.07 | 18.88 | 7.37 | 23.29 | 15.92 | 13.06 | 88.31 | 0 | 93.81 | 1.48 | 3.15 | 0.34 | 2.8 | 1.86 | 3.22 | 0.57 | 2.65 |
2021-11-11 | katari | 26.95 | 86.37 | 18.79 | 17.83 | 18.44 | 7.73 | 23.31 | 15.58 | 12.94 | 89.69 | 0 | 93.75 | 1.74 | 3.21 | 0.29 | 2.92 | 2.22 | 3.55 | 0.42 | 3.13 |
2021-11-12 | katari | 26.95 | 86.37 | 18.27 | 16.75 | 17.28 | 8.12 | 23.11 | 15 | 11.78 | 84.38 | 0 | 93.76 | 2.21 | 4.33 | 1 | 3.33 | 2.91 | 4.66 | 1.5 | 3.16 |
2021-11-13 | katari | 26.95 | 86.37 | 17.72 | 16.12 | 16.43 | 8.51 | 22.94 | 14.43 | 11.29 | 83.94 | 0 | 93.71 | 2.18 | 4.26 | 0.7 | 3.55 | 2.91 | 4.62 | 0.99 | 3.63 |
2021-11-14 | katari | 26.95 | 86.37 | 17.24 | 15.44 | 15.79 | 8.73 | 22.51 | 13.78 | 10.68 | 81.62 | 0.07 | 93.67 | 1.38 | 3.03 | 0.21 | 2.82 | 1.67 | 3.55 | 0.3 | 3.26 |
2021-11-15 | katari | 26.95 | 86.37 | 16.87 | 14.98 | 15.52 | 8.42 | 21.99 | 13.58 | 10.31 | 80.56 | 0 | 93.58 | 1.19 | 2.68 | 0.04 | 2.63 | 1.37 | 3.02 | 0.05 | 2.97 |
2021-11-16 | katari | 26.95 | 86.37 | 17.33 | 15.68 | 16.05 | 8.26 | 22.44 | 14.18 | 10.93 | 82.75 | 0 | 93.67 | 1.68 | 4.26 | 0.21 | 4.04 | 2.13 | 4.59 | 0.2 | 4.39 |
2021-11-17 | katari | 26.95 | 86.37 | 17.57 | 16.05 | 16.51 | 8.12 | 22.15 | 14.03 | 11.11 | 83.5 | 0 | 93.96 | 1.53 | 3.73 | 0.45 | 3.27 | 1.82 | 3.77 | 0.55 | 3.22 |
2021-11-18 | katari | 26.95 | 86.37 | 18.77 | 16.91 | 17.45 | 7.83 | 23.58 | 15.76 | 11.54 | 79.94 | 0 | 93.78 | 1.59 | 3.4 | 0.3 | 3.09 | 2.09 | 3.98 | 0.37 | 3.62 |
2021-11-19 | katari | 26.95 | 86.37 | 18.36 | 16.93 | 17.28 | 7.39 | 23.08 | 15.69 | 11.96 | 84.62 | 0.04 | 93.55 | 1.32 | 3.62 | 0.2 | 3.43 | 1.65 | 3.85 | 0.27 | 3.59 |
2021-11-20 | katari | 26.95 | 86.37 | 18.14 | 16.69 | 17.05 | 8.38 | 23.44 | 15.05 | 11.78 | 84.69 | 0.25 | 93.49 | 2 | 4.49 | 0.52 | 3.97 | 2.73 | 5.24 | 0.78 | 4.46 |
2021-11-21 | katari | 26.95 | 86.37 | 17.53 | 16.06 | 16.65 | 8.26 | 22.73 | 14.48 | 11.23 | 84.75 | 0 | 93.54 | 2.35 | 4.46 | 0.97 | 3.49 | 3.34 | 4.96 | 1.41 | 3.55 |
2021-11-22 | katari | 26.95 | 86.37 | 16.74 | 15.13 | 15.23 | 8.41 | 22.26 | 13.86 | 10.5 | 83.19 | 0 | 93.5 | 2.4 | 4.63 | 0.92 | 3.71 | 3.3 | 5.28 | 1.37 | 3.91 |
2021-11-23 | katari | 26.95 | 86.37 | 15.66 | 14.03 | 14.25 | 8.56 | 20.52 | 11.96 | 9.77 | 82.62 | 0.01 | 93.62 | 1.48 | 3.02 | 0.09 | 2.94 | 1.81 | 3.1 | 0.14 | 2.97 |
2021-11-24 | katari | 26.95 | 86.37 | 15.57 | 14.34 | 14.58 | 7.95 | 20.05 | 12.11 | 10.13 | 86.25 | 0 | 93.9 | 1.84 | 3.3 | 0.12 | 3.19 | 2.48 | 3.59 | 0.2 | 3.4 |
2021-11-25 | katari | 26.95 | 86.37 | 16.36 | 14.97 | 15.11 | 6.84 | 20.55 | 13.7 | 10.44 | 84.5 | 0 | 93.87 | 1.38 | 2.9 | 0.09 | 2.8 | 1.66 | 3.07 | 0.14 | 2.93 |
2021-11-26 | katari | 26.95 | 86.37 | 15.65 | 14.53 | 15 | 7.47 | 19.79 | 12.33 | 10.25 | 87.19 | 0 | 93.93 | 1.66 | 3.16 | 0.53 | 2.64 | 2.12 | 3.01 | 0.73 | 2.27 |
2021-11-27 | katari | 26.95 | 86.37 | 16.24 | 14.88 | 14.9 | 7.42 | 20.19 | 12.77 | 10.38 | 84.69 | 0 | 94.04 | 1.49 | 2.79 | 0.64 | 2.15 | 1.88 | 2.63 | 0.9 | 1.74 |
2021-11-28 | katari | 26.95 | 86.37 | 17.2 | 15.56 | 15.85 | 8.33 | 21.7 | 13.37 | 10.74 | 82.56 | 0 | 94.09 | 1.48 | 3.3 | 0.29 | 3.01 | 1.81 | 3.2 | 0.46 | 2.73 |
2021-11-29 | katari | 26.95 | 86.37 | 16.8 | 15.38 | 15.73 | 7.05 | 21.12 | 14.06 | 10.8 | 85.31 | 0 | 94.05 | 1.48 | 3.34 | 0.05 | 3.29 | 1.84 | 3.73 | 0.09 | 3.64 |
2021-11-30 | katari | 26.95 | 86.37 | 16.83 | 15.55 | 15.52 | 8.75 | 21.42 | 12.67 | 10.93 | 85.94 | 0 | 94.06 | 1.66 | 3.53 | 0.38 | 3.14 | 2.02 | 3.45 | 0.55 | 2.9 |
2021-12-1 | katari | 26.95 | 86.37 | 18.09 | 16.07 | 16.72 | 7.62 | 22.55 | 14.92 | 10.74 | 78.44 | 0 | 94.08 | 1.48 | 2.63 | 0.08 | 2.55 | 1.88 | 2.73 | 0.11 | 2.62 |
2021-12-2 | katari | 26.95 | 86.37 | 18.73 | 16.8 | 17.36 | 7.55 | 23.35 | 15.81 | 11.41 | 79.31 | 0.01 | 94.03 | 1.28 | 3.06 | 0.41 | 2.66 | 1.55 | 2.93 | 0.65 | 2.28 |
2021-12-3 | katari | 26.95 | 86.37 | 18.07 | 16.87 | 17.34 | 7.71 | 22.61 | 14.9 | 11.96 | 87 | 0.07 | 94.08 | 1.68 | 3.22 | 0.49 | 2.73 | 2.38 | 3.52 | 0.75 | 2.77 |
2021-12-4 | katari | 26.95 | 86.37 | 18.33 | 16.93 | 17.55 | 7.48 | 22.69 | 15.22 | 11.9 | 84.94 | 0.06 | 94.03 | 1.45 | 3.43 | 0.34 | 3.08 | 1.79 | 3.48 | 0.5 | 2.98 |
2021-12-5 | katari | 26.95 | 86.37 | 18.51 | 17.15 | 17.84 | 8.12 | 23.48 | 15.35 | 12.15 | 86.19 | 0 | 94.08 | 1.29 | 2.55 | 0.4 | 2.16 | 1.79 | 3.21 | 0.62 | 2.59 |
2021-12-6 | katari | 26.95 | 86.37 | 18.14 | 16.62 | 17.58 | 6.93 | 22.54 | 15.61 | 11.72 | 85 | 0 | 93.9 | 1.27 | 3.09 | 0.4 | 2.7 | 1.66 | 3.48 | 0.54 | 2.94 |
2021-12-7 | katari | 26.95 | 86.37 | 17.87 | 15.9 | 16.85 | 8.03 | 22.49 | 14.47 | 10.86 | 79.81 | 0 | 93.88 | 1.52 | 3.43 | 0.23 | 3.2 | 1.95 | 3.73 | 0.27 | 3.46 |
2021-12-8 | katari | 26.95 | 86.37 | 17.52 | 14.07 | 14.89 | 8.06 | 22.61 | 14.55 | 8.67 | 66 | 0 | 94.08 | 1.74 | 3.59 | 0.3 | 3.29 | 2.3 | 4 | 0.47 | 3.53 |
2021-12-9 | katari | 26.95 | 86.37 | 16.68 | 12.75 | 13.75 | 8.86 | 21.93 | 13.08 | 7.75 | 61.62 | 0 | 94.24 | 1.6 | 3.2 | 0.6 | 2.6 | 2.09 | 3.66 | 0.66 | 3.02 |
Subsets and Splits