hyperedge
int64 1
49.7k
| nodes
stringclasses 523
values | timestamp
float64 172B
3,573B
|
---|---|---|
22,265 | [411, 141, 142] | 3,500,150,400,000 |
22,266 | [88, 89] | 3,332,188,800,000 |
22,267 | [88, 89] | 3,332,188,800,000 |
22,268 | [88, 89] | 3,332,188,800,000 |
22,269 | [88, 89] | 3,332,188,800,000 |
22,270 | [88, 89] | 3,332,188,800,000 |
22,271 | [18] | 3,452,803,200,000 |
22,272 | [18] | 3,465,504,000,000 |
22,273 | [18] | 3,528,403,200,000 |
22,274 | [18] | 3,528,403,200,000 |
22,275 | [18] | 3,528,403,200,000 |
22,276 | [18] | 3,528,403,200,000 |
22,288 | [45, 46] | 2,647,814,400,000 |
22,290 | [18] | 3,452,803,200,000 |
22,291 | [18] | 3,452,803,200,000 |
22,292 | [18] | 3,452,803,200,000 |
22,293 | [192, 295] | 3,373,056,000,000 |
22,294 | [192, 295] | 3,395,001,600,000 |
22,295 | [192, 295] | 3,394,396,800,000 |
22,302 | [309, 319] | 3,527,798,400,000 |
22,303 | [309, 319] | 3,527,798,400,000 |
22,304 | [309, 319] | 3,527,798,400,000 |
22,305 | [309, 319] | 3,527,798,400,000 |
22,306 | [309, 319] | 3,527,798,400,000 |
22,307 | [309, 319] | 3,527,798,400,000 |
22,315 | [45, 46] | 3,522,614,400,000 |
22,321 | [316, 301, 646] | 3,542,659,200,000 |
22,322 | [316, 301, 646] | 3,542,659,200,000 |
22,338 | [123, 124, 125] | 3,108,067,200,000 |
22,339 | [123, 124, 125] | 3,108,067,200,000 |
22,345 | [635, 636] | 3,539,376,000,000 |
22,346 | [635, 636] | 3,164,572,800,000 |
22,347 | [100, 101, 102] | 3,252,355,200,000 |
22,348 | [100, 101, 102] | 3,252,355,200,000 |
22,353 | [309, 319] | 3,529,872,000,000 |
22,354 | [309, 319] | 3,529,872,000,000 |
22,355 | [309, 319] | 3,529,872,000,000 |
22,356 | [309, 319] | 3,529,872,000,000 |
22,357 | [309, 319] | 3,529,872,000,000 |
22,358 | [309, 319] | 3,529,872,000,000 |
22,360 | [448, 372, 447] | 3,391,459,200,000 |
22,361 | [448, 372, 447] | 3,391,459,200,000 |
22,362 | [448, 372, 447] | 3,547,238,400,000 |
22,363 | [600, 601] | 2,707,344,000,000 |
22,364 | [600, 601] | 2,707,344,000,000 |
22,367 | [54, 55] | 3,128,803,200,000 |
22,372 | [586, 587] | 3,209,760,000,000 |
22,373 | [309, 319] | 3,396,556,800,000 |
22,374 | [309, 319] | 3,396,556,800,000 |
22,375 | [309, 319] | 3,396,556,800,000 |
22,376 | [309, 319] | 3,396,556,800,000 |
22,378 | [362, 363, 364, 244, 245] | 3,168,288,000,000 |
22,389 | [309, 319] | 3,549,830,400,000 |
22,390 | [309, 319] | 3,549,830,400,000 |
22,391 | [309, 319] | 3,549,830,400,000 |
22,392 | [192, 295] | 3,373,056,000,000 |
22,393 | [192, 295] | 3,395,001,600,000 |
22,394 | [192, 295] | 3,394,396,800,000 |
22,395 | [192, 295] | 3,394,396,800,000 |
22,396 | [372, 373] | 3,154,636,800,000 |
22,397 | [372, 373] | 3,154,636,800,000 |
22,398 | [372, 373] | 3,154,636,800,000 |
22,399 | [372, 373] | 3,154,982,400,000 |
22,400 | [309, 319] | 3,561,408,000,000 |
22,401 | [309, 319] | 3,561,408,000,000 |
22,402 | [309, 319] | 3,561,408,000,000 |
22,403 | [309, 319] | 3,561,408,000,000 |
22,404 | [309, 319] | 3,561,408,000,000 |
22,405 | [309, 319] | 3,561,408,000,000 |
22,406 | [390, 391] | 3,423,513,600,000 |
22,407 | [390, 391] | 3,423,513,600,000 |
22,408 | [390, 391] | 3,423,513,600,000 |
22,409 | [14, 15] | 3,432,931,200,000 |
22,410 | [952, 951] | 3,569,616,000,000 |
22,414 | [227, 228] | 3,205,008,000,000 |
22,416 | [448, 111, 112, 562, 372, 447] | 3,503,001,600,000 |
22,417 | [448, 111, 112, 562, 372, 447] | 3,503,001,600,000 |
22,418 | [448, 111, 112, 562, 372, 447] | 3,503,001,600,000 |
22,419 | [448, 111, 112, 562, 372, 447] | 3,503,001,600,000 |
22,423 | [309, 319] | 3,323,030,400,000 |
22,425 | [227, 228] | 3,329,251,200,000 |
22,426 | [448, 111, 112, 562, 372, 447] | 3,503,001,600,000 |
22,427 | [448, 111, 112, 562, 372, 447] | 3,503,001,600,000 |
22,428 | [560, 561] | 3,461,356,800,000 |
22,429 | [560, 561] | 3,461,356,800,000 |
22,432 | [45, 46] | 3,510,432,000,000 |
22,434 | [284, 285] | 3,521,404,800,000 |
22,435 | [14, 15] | 3,530,217,600,000 |
22,436 | [17, 348, 349, 350, 351] | 3,558,038,400,000 |
22,440 | [291, 292] | 2,508,796,800,000 |
22,441 | [291, 292] | 2,508,796,800,000 |
22,444 | [402, 403] | 3,385,411,200,000 |
22,445 | [100, 101, 102] | 3,530,822,400,000 |
22,447 | [402, 403] | 3,532,896,000,000 |
22,448 | [402, 403] | 3,335,385,600,000 |
22,449 | [590, 591] | 3,348,259,200,000 |
22,450 | [309, 319] | 3,541,190,400,000 |
22,451 | [521, 522] | 3,530,822,400,000 |
22,452 | [406, 407] | 3,536,265,600,000 |
22,453 | [394, 395] | 3,531,427,200,000 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.