hyperedge
int64 1
49.7k
| nodes
stringclasses 523
values | timestamp
float64 172B
3,573B
|
---|---|---|
30,241 | [88, 89] | 3,505,766,400,000 |
30,242 | [363, 364] | 3,522,441,600,000 |
30,243 | [400, 401, 276, 277, 278, 279] | 3,466,022,400,000 |
30,245 | [400, 401, 276, 277, 278, 279] | 2,723,068,800,000 |
30,246 | [400, 401, 276, 277, 278, 279] | 2,723,068,800,000 |
30,247 | [400, 401, 276, 277, 278, 279] | 3,504,297,600,000 |
30,248 | [400, 401, 276, 277, 278, 279] | 3,504,297,600,000 |
30,250 | [478, 479] | 3,475,872,000,000 |
30,251 | [478, 479] | 3,475,872,000,000 |
30,252 | [478, 479] | 3,475,872,000,000 |
30,253 | [478, 479] | 3,475,872,000,000 |
30,254 | [328, 329] | 3,308,428,800,000 |
30,257 | [362, 363, 364, 244, 245] | 3,496,089,600,000 |
30,258 | [88, 89] | 3,510,604,800,000 |
30,259 | [88, 89] | 3,467,664,000,000 |
30,260 | [88, 89] | 3,501,532,800,000 |
30,261 | [309, 319] | 3,505,766,400,000 |
30,263 | [188, 191] | 3,522,614,400,000 |
30,265 | [372, 373] | 3,522,441,600,000 |
30,266 | [406, 407] | 3,514,233,600,000 |
30,269 | [394, 395] | 3,472,416,000,000 |
30,270 | [192, 295] | 3,525,465,600,000 |
30,271 | [112, 562, 111] | 3,294,086,400,000 |
30,272 | [112, 562, 111] | 3,294,086,400,000 |
30,273 | [192, 188, 189, 190, 191] | 3,506,976,000,000 |
30,274 | [192, 188, 189, 190, 191] | 3,506,976,000,000 |
30,275 | [192, 188, 189, 190, 191] | 3,506,976,000,000 |
30,276 | [192, 188, 189, 190, 191] | 3,506,976,000,000 |
30,277 | [100, 101, 102] | 3,497,299,200,000 |
30,278 | [410, 214, 215] | 3,503,952,000,000 |
30,279 | [192, 295] | 3,525,465,600,000 |
30,281 | [363, 364] | 3,522,441,600,000 |
30,282 | [115, 116] | 3,519,072,000,000 |
30,283 | [138, 139, 140] | 3,497,299,200,000 |
30,284 | [672, 138] | 3,503,952,000,000 |
30,285 | [672, 138] | 3,503,952,000,000 |
30,287 | [448, 372, 447] | 3,472,416,000,000 |
30,288 | [328, 329] | 3,503,952,000,000 |
30,290 | [389] | 3,555,187,200,000 |
30,291 | [389] | 3,555,187,200,000 |
30,292 | [394, 395] | 2,863,641,600,000 |
30,293 | [394, 395] | 2,863,641,600,000 |
30,294 | [394, 395] | 2,863,641,600,000 |
30,295 | [600, 601] | 2,863,641,600,000 |
30,296 | [45, 46] | 2,863,641,600,000 |
30,299 | [245, 363, 364, 244] | 3,518,985,600,000 |
30,300 | [384, 385, 386, 387, 383] | 3,516,998,400,000 |
30,302 | [363, 364] | 3,528,489,600,000 |
30,303 | [521, 522] | 2,863,641,600,000 |
30,304 | [521, 522] | 2,863,641,600,000 |
30,305 | [381, 382] | 3,263,155,200,000 |
30,308 | [245, 363, 364, 244] | 3,518,985,600,000 |
30,309 | [363, 364] | 3,528,489,600,000 |
30,310 | [276, 277, 278, 279] | 2,863,641,600,000 |
30,311 | [363, 364] | 3,528,489,600,000 |
30,312 | [381, 382] | 2,863,641,600,000 |
30,313 | [192, 295] | 3,474,835,200,000 |
30,314 | [531, 532, 533] | 3,255,724,800,000 |
30,315 | [506, 507] | 3,498,681,600,000 |
30,316 | [438, 439] | 3,505,420,800,000 |
30,317 | [14] | 2,863,641,600,000 |
30,318 | [14] | 2,863,641,600,000 |
30,319 | [14] | 2,863,641,600,000 |
30,320 | [394, 395] | 3,295,036,800,000 |
30,321 | [394, 395] | 3,295,036,800,000 |
30,322 | [14] | 2,863,641,600,000 |
30,323 | [399, 475, 276, 279] | 2,100,902,400,000 |
30,324 | [227, 228] | 3,361,219,200,000 |
30,327 | [394, 395] | 3,415,478,400,000 |
30,328 | [192, 295] | 3,453,580,800,000 |
30,329 | [18] | 3,544,128,000,000 |
30,330 | [88, 89] | 3,478,377,600,000 |
30,332 | [18] | 3,437,164,800,000 |
30,335 | [88, 89] | 3,416,083,200,000 |
30,336 | [88, 89] | 3,478,377,600,000 |
30,337 | [120, 119] | 3,505,420,800,000 |
30,338 | [112, 111] | 3,234,470,400,000 |
30,339 | [14, 15] | 3,466,108,800,000 |
30,340 | [18] | 3,544,128,000,000 |
30,342 | [261, 262] | 2,945,980,800,000 |
30,343 | [600, 601] | 2,707,344,000,000 |
30,344 | [448, 372, 447] | 2,872,281,600,000 |
30,345 | [88, 89] | 2,961,014,400,000 |
30,346 | [88, 89] | 2,961,014,400,000 |
30,347 | [88, 89] | 2,961,014,400,000 |
30,348 | [236, 237] | 2,976,307,200,000 |
30,349 | [635, 636] | 3,346,272,000,000 |
30,357 | [112, 111] | 3,470,083,200,000 |
30,358 | [112, 111] | 3,470,083,200,000 |
30,359 | [112, 111] | 3,470,083,200,000 |
30,360 | [289, 290] | 3,464,035,200,000 |
30,361 | [112, 111] | 3,470,083,200,000 |
30,362 | [289, 290] | 3,464,035,200,000 |
30,364 | [289, 290] | 3,464,035,200,000 |
30,366 | [112, 111] | 3,470,083,200,000 |
30,369 | [309, 319] | 3,233,606,400,000 |
30,371 | [608, 607] | 3,462,480,000,000 |
30,374 | [94] | 3,528,489,600,000 |
30,375 | [214, 215] | 3,536,265,600,000 |
30,376 | [88, 89] | 3,560,112,000,000 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.