hyperedge
int64 1
49.7k
| nodes
stringclasses 523
values | timestamp
float64 172B
3,573B
|
---|---|---|
42,410 | [448, 372, 447] | 2,921,529,600,000 |
42,411 | [192, 295] | 3,405,715,200,000 |
42,412 | [192, 295] | 3,405,715,200,000 |
42,413 | [112, 111] | 3,033,158,400,000 |
42,414 | [112, 111] | 3,033,158,400,000 |
42,415 | [192, 188, 189, 190, 191] | 3,397,939,200,000 |
42,416 | [14, 15] | 3,307,910,400,000 |
42,417 | [120, 119] | 3,314,649,600,000 |
42,418 | [410, 214, 215] | 3,441,484,800,000 |
42,419 | [100, 101, 102] | 2,965,507,200,000 |
42,420 | [392, 393] | 3,107,203,200,000 |
42,421 | [392, 393] | 3,252,787,200,000 |
42,422 | [120, 119] | 3,221,251,200,000 |
42,423 | [404, 405] | 3,410,812,800,000 |
42,425 | [309, 310] | 3,033,936,000,000 |
42,426 | [88, 89] | 3,384,028,800,000 |
42,427 | [100, 101, 102] | 3,501,964,800,000 |
42,429 | [88, 89] | 3,483,129,600,000 |
42,431 | [598, 599] | 3,515,270,400,000 |
42,433 | [392, 393] | 3,572,726,400,000 |
42,434 | [14, 15] | 3,502,828,800,000 |
42,435 | [192, 295] | 3,405,715,200,000 |
42,436 | [112, 562, 111] | 3,469,478,400,000 |
42,438 | [590, 591] | 3,384,806,400,000 |
42,439 | [150, 285, 149] | 2,469,139,200,000 |
42,440 | [188, 191] | 3,481,315,200,000 |
42,442 | [309, 310] | 3,168,720,000,000 |
42,443 | [506, 507] | 3,394,310,400,000 |
42,444 | [100, 101, 102] | 3,382,214,400,000 |
42,446 | [289, 290] | 3,303,763,200,000 |
42,447 | [600, 601] | 3,155,673,600,000 |
42,448 | [100, 101, 102] | 3,436,128,000,000 |
42,449 | [600, 601] | 3,522,960,000,000 |
42,450 | [600, 601] | 3,522,960,000,000 |
42,451 | [100, 101, 102] | 3,501,964,800,000 |
42,452 | [236, 237] | 3,006,201,600,000 |
42,453 | [442, 443] | 3,394,828,800,000 |
42,454 | [100, 101, 102] | 3,436,128,000,000 |
42,455 | [138, 139, 140, 111, 112] | 3,368,908,800,000 |
42,456 | [138, 139, 140, 111, 112] | 3,353,616,000,000 |
42,458 | [41, 78, 372, 373, 53] | 2,737,497,600,000 |
42,459 | [192, 295, 138, 139, 140] | 3,495,830,400,000 |
42,460 | [88, 89] | 3,384,028,800,000 |
42,461 | [14, 15] | 3,401,654,400,000 |
42,462 | [402, 403] | 3,418,416,000,000 |
42,464 | [400, 401, 276, 277, 278, 279] | 3,227,385,600,000 |
42,465 | [100, 101, 102] | 3,489,436,800,000 |
42,466 | [309, 319] | 3,233,692,800,000 |
42,467 | [449, 450, 451, 86, 59] | 3,351,196,800,000 |
42,468 | [363, 364] | 3,128,976,000,000 |
42,469 | [309, 319] | 3,451,075,200,000 |
42,470 | [392, 393] | 3,572,726,400,000 |
42,471 | [363, 364] | 2,358,720,000,000 |
42,472 | [449, 450, 451, 86, 59] | 3,070,742,400,000 |
42,473 | [88, 89] | 3,356,208,000,000 |
42,474 | [313, 100, 101, 102] | 3,502,742,400,000 |
42,475 | [41, 78, 53, 438, 439] | 3,408,134,400,000 |
42,477 | [45, 46] | 2,629,324,800,000 |
42,478 | [193, 194, 138, 139, 140] | 2,957,731,200,000 |
42,479 | [289, 290] | 3,295,728,000,000 |
42,480 | [100, 101, 102] | 3,487,708,800,000 |
42,482 | [402, 403] | 3,340,483,200,000 |
42,485 | [402, 403] | 3,418,416,000,000 |
42,488 | [112, 111] | 3,234,470,400,000 |
42,490 | [402, 403] | 3,340,483,200,000 |
42,492 | [402, 403] | 3,026,678,400,000 |
42,494 | [244, 245] | 3,529,612,800,000 |
42,496 | [14, 15] | 3,401,654,400,000 |
42,498 | [14, 15] | 3,410,726,400,000 |
42,499 | [14, 15] | 3,379,708,800,000 |
42,500 | [14, 15] | 3,572,640,000,000 |
42,501 | [192, 295] | 3,309,552,000,000 |
42,502 | [112, 111] | 3,529,094,400,000 |
42,503 | [402, 403] | 2,248,300,800,000 |
42,504 | [394, 395] | 3,347,740,800,000 |
42,505 | [392, 393] | 3,381,609,600,000 |
42,506 | [362, 363, 364, 244, 245] | 1,915,660,800,000 |
42,508 | [590, 591] | 3,408,652,800,000 |
42,509 | [100, 101, 102] | 3,436,128,000,000 |
42,510 | [449, 450, 451, 86, 59] | 3,071,347,200,000 |
42,511 | [392, 393] | 3,381,523,200,000 |
42,512 | [313, 100, 101, 102] | 3,036,787,200,000 |
42,513 | [88, 89] | 3,400,185,600,000 |
42,514 | [214, 215] | 3,504,470,400,000 |
42,517 | [121, 122] | 3,401,136,000,000 |
42,518 | [74, 75, 76, 77, 78, 79, 53] | 3,265,401,600,000 |
42,519 | [58, 59, 60, 61] | 3,300,393,600,000 |
42,520 | [309, 310] | 3,447,360,000,000 |
42,521 | [448, 372, 447] | 3,458,937,600,000 |
42,522 | [362, 363, 364, 244, 245] | 3,570,912,000,000 |
42,523 | [18] | 3,541,795,200,000 |
42,525 | [236, 237] | 3,396,816,000,000 |
42,526 | [236, 237] | 3,396,816,000,000 |
42,527 | [389] | 3,556,310,400,000 |
42,528 | [112, 111] | 3,529,094,400,000 |
42,529 | [100, 101, 102] | 3,368,736,000,000 |
42,531 | [188, 191] | 3,312,489,600,000 |
42,532 | [640, 641] | 3,447,964,800,000 |
42,534 | [236, 237] | 3,519,936,000,000 |
42,535 | [192, 295, 138, 139, 140] | 3,495,830,400,000 |
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.