Search is not available for this dataset
user_index
int64 1
13.1M
| tweet_index
int64 1
6.76M
| time_chunk
int64 1
192
|
---|---|---|
12,923,479 | 2,905,804 | 131 |
11,670,326 | 6,589,540 | 129 |
2,408,394 | 2,488,115 | 37 |
1,721,685 | 6,450,914 | 135 |
8,187,519 | 1,169,181 | 14 |
1,707,210 | 2,221,865 | 36 |
9,885,060 | 624,187 | 152 |
9,240,113 | 2,634,867 | 81 |
5,604,937 | 4,638,390 | 79 |
3,847,353 | 5,416,442 | 126 |
10,428,696 | 1,379,623 | 56 |
638,383 | 6,262,044 | 59 |
12,017,474 | 2,444,448 | 104 |
7,255,193 | 3,417,509 | 14 |
2,977,827 | 2,452,439 | 134 |
4,394,995 | 392,230 | 135 |
6,387,658 | 137,589 | 128 |
10,678,147 | 1,192,745 | 84 |
5,508,907 | 5,961,792 | 34 |
3,943,433 | 1,587,204 | 38 |
5,598,128 | 1,915,619 | 153 |
3,523,720 | 6,753,392 | 14 |
11,531,630 | 6,758,628 | 131 |
1,941,638 | 5,070,842 | 156 |
12,250,791 | 6,357,823 | 126 |
4,812,090 | 2,574,065 | 158 |
8,364,772 | 6,354,878 | 181 |
6,685,314 | 1,781,206 | 10 |
10,642,814 | 874,367 | 33 |
9,641,665 | 3,160,632 | 128 |
4,616,954 | 1,933,085 | 110 |
11,505,426 | 687,323 | 110 |
4,899,557 | 3,336,128 | 151 |
3,158,063 | 6,106,972 | 128 |
9,711,416 | 5,443,281 | 84 |
12,889,630 | 3,450,647 | 62 |
368,908 | 1,622,029 | 85 |
2,867,134 | 4,948,654 | 155 |
10,360,699 | 1,403,872 | 152 |
4,574,552 | 3,580,046 | 110 |
12,358,166 | 4,723,448 | 13 |
5,635,654 | 1,055,115 | 156 |
5,315,445 | 5,027,823 | 134 |
8,597,361 | 3,218,448 | 131 |
8,363,609 | 3,942,657 | 103 |
1,607,856 | 4,746,728 | 31 |
4,711,601 | 1,535,922 | 9 |
9,726,935 | 437,156 | 8 |
10,750,776 | 6,741,542 | 109 |
9,882,220 | 6,412,013 | 13 |
12,457,572 | 4,849,622 | 13 |
3,289,909 | 2,694,590 | 109 |
5,351,923 | 1,902,619 | 153 |
4,666,315 | 5,042,215 | 182 |
312,079 | 5,331,582 | 37 |
9,301,342 | 2,287,008 | 14 |
4,893,317 | 2,219,401 | 104 |
2,086,387 | 4,456,490 | 11 |
3,984,085 | 5,489,424 | 31 |
6,822,322 | 5,690,783 | 135 |
1,827,234 | 1,488,334 | 135 |
10,144,875 | 1,869,005 | 84 |
7,578,732 | 6,596,283 | 34 |
8,648,799 | 1,134,215 | 181 |
6,191,996 | 984,698 | 61 |
12,729,857 | 5,446,611 | 14 |
11,432,825 | 2,942,095 | 12 |
3,089,767 | 6,302,968 | 58 |
11,625,064 | 3,723,271 | 182 |
11,639,193 | 4,655,378 | 158 |
12,415,948 | 1,204,271 | 11 |
10,757,191 | 2,581,601 | 135 |
10,303,056 | 301,486 | 180 |
7,109,720 | 2,339,598 | 8 |
11,279,026 | 3,619,252 | 80 |
10,847,208 | 4,785,639 | 9 |
1,869,765 | 3,130,357 | 80 |
9,687,255 | 4,181,621 | 102 |
1,401,050 | 597,464 | 85 |
11,663,671 | 6,692,020 | 35 |
3,707,569 | 3,595,940 | 156 |
5,579,765 | 1,851,676 | 35 |
3,085,906 | 5,419,738 | 110 |
3,023,265 | 3,845,127 | 57 |
3,734,317 | 2,758,575 | 62 |
8,979,796 | 197,125 | 105 |
11,021,057 | 3,215,059 | 14 |
2,395,789 | 5,421,597 | 103 |
474,469 | 5,851,378 | 110 |
2,301,296 | 5,001,262 | 135 |
1,637,665 | 450,400 | 129 |
1,932,422 | 5,523,853 | 179 |
10,804,842 | 6,620,017 | 126 |
10,996,164 | 4,133,362 | 130 |
276,545 | 345,990 | 180 |
2,851,403 | 3,970,352 | 13 |
3,189,364 | 401,155 | 151 |
10,449,948 | 5,472,967 | 134 |
9,746,439 | 3,333,531 | 182 |
6,595,038 | 5,039,162 | 60 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.