Unnamed: 0
int64 0
1.14M
| imdbid
stringlengths 8
10
⌀ | revenue
int64 -12
3B
| budget
int64 0
1,000M
| rb_ratio
float64 -1
1B
⌀ |
---|---|---|---|---|
2,300 | tt0347618 | 54,016,370 | 0 | null |
2,301 | tt0012349 | 2,500,000 | 250,000 | 10 |
2,302 | tt0165982 | 80,767,884 | 60,000,000 | 1.346131 |
2,303 | tt0492956 | 147,880,543 | 22,000,000 | 6.721843 |
2,304 | tt0266987 | 143,049,560 | 115,000,000 | 1.243909 |
2,305 | tt0107977 | 35,739,755 | 20,000,000 | 1.786988 |
2,306 | tt0120768 | 44,547,681 | 50,000,000 | 0.890954 |
2,307 | tt1726592 | 15,447,154 | 22,000,000 | 0.702143 |
2,308 | tt0102138 | 205,405,498 | 40,000,000 | 5.135137 |
2,309 | tt0077402 | 55,000,000 | 650,000 | 84.615385 |
2,310 | tt0375912 | 11,850,214 | 6,500,000 | 1.82311 |
2,311 | tt0452598 | 129,181,830 | 60,000,000 | 2.153031 |
2,312 | tt0455407 | 54,956,140 | 20,000,000 | 2.747807 |
2,313 | tt0299172 | 145,358,062 | 110,000,000 | 1.321437 |
2,314 | tt0093822 | 29,180,280 | 6,000,000 | 4.86338 |
2,315 | tt9071322 | 13,601,384 | 20,000,000 | 0.680069 |
2,316 | tt1258197 | 394,717 | 600,000 | 0.657862 |
2,317 | tt1228987 | 24,145,613 | 20,000,000 | 1.207281 |
2,318 | tt0808279 | 7,938,872 | 15,000,000 | 0.529258 |
2,319 | tt8359848 | 1,088,907 | 2,940,457 | 0.370319 |
2,320 | tt2531344 | 94,017,294 | 21,000,000 | 4.477014 |
2,321 | tt0364970 | 72,109,200 | 70,000,000 | 1.030131 |
2,322 | tt0050212 | 44,908,000 | 3,000,000 | 14.969333 |
2,323 | tt0498380 | 68,673,228 | 19,000,000 | 3.61438 |
2,324 | tt7405458 | 108,961,677 | 50,000,000 | 2.179234 |
2,325 | tt0089907 | 14,237,880 | 4,000,000 | 3.55947 |
2,326 | tt0056193 | 9,250,000 | 2,000,000 | 4.625 |
2,327 | tt4698684 | 23,915,910 | 2,500,000 | 9.566364 |
2,328 | tt0277434 | 114,660,784 | 75,000,000 | 1.52881 |
2,329 | tt0808506 | 3,800,000 | 0 | null |
2,330 | tt0808510 | 112,462,508 | 48,000,000 | 2.342969 |
2,331 | tt0289992 | 38,955,598 | 50,000,000 | 0.779112 |
2,332 | tt0094291 | 43,848,069 | 15,000,000 | 2.923205 |
2,333 | tt0106677 | 7,993,039 | 69,000,000 | 0.115841 |
2,334 | tt0338094 | 182,290,266 | 90,000,000 | 2.025447 |
2,335 | tt0106611 | 154,856,263 | 14,000,000 | 11.061162 |
2,336 | tt4633690 | 0 | 0 | null |
2,337 | tt2626350 | 86,165,646 | 45,000,000 | 1.914792 |
2,338 | tt0342258 | 50,871,113 | 45,000,000 | 1.130469 |
2,339 | tt0216216 | 96,085,477 | 82,000,000 | 1.171774 |
2,340 | tt0302640 | 54,639,553 | 0 | null |
2,341 | tt1486834 | 7,847,000 | 11,000,000 | 0.713364 |
2,342 | tt5690360 | 11,817,275 | 10,000,000 | 1.181728 |
2,343 | tt0780653 | 0 | 150,000,000 | null |
2,344 | tt8075192 | 0 | 0 | null |
2,345 | tt17663992 | 168,961,389 | 35,000,000 | 4.827468 |
2,346 | tt4547056 | 0 | 5,005,600 | null |
2,347 | tt2591814 | 0 | 0 | null |
2,348 | tt2273657 | 5,261,595 | 0 | null |
2,349 | tt11851548 | 9,572,765 | 0 | null |
2,350 | tt0498353 | 35,728,183 | 10,200,000 | 3.502763 |
2,351 | tt0111070 | 189,833,357 | 22,000,000 | 8.628789 |
2,352 | tt0110622 | 51,132,598 | 30,000,000 | 1.70442 |
2,353 | tt15679400 | 54,708,659 | 20,000,000 | 2.735433 |
2,354 | tt1185834 | 68,282,844 | 8,500,000 | 8.033276 |
2,355 | tt0046250 | 12,000,000 | 1,500,000 | 8 |
2,356 | tt0087277 | 80,035,402 | 8,200,000 | 9.760415 |
2,357 | tt1179034 | 52,844,496 | 52,000,000 | 1.01624 |
2,358 | tt0070328 | 126,377,836 | 7,000,000 | 18.053977 |
2,359 | tt0480687 | 83,200,000 | 36,000,000 | 2.311111 |
2,360 | tt8721424 | 0 | 0 | null |
2,361 | tt0116136 | 115,267,375 | 57,000,000 | 2.022235 |
2,362 | tt0137494 | 212,404,396 | 66,000,000 | 3.218248 |
2,363 | tt5116302 | 0 | 0 | null |
2,364 | tt0071807 | 97,572,000 | 7,000,000 | 13.938857 |
2,365 | tt1078940 | 171,844,840 | 70,000,000 | 2.454926 |
2,366 | tt0161979 | 0 | 0 | null |
2,367 | tt1860242 | 0 | 49,000,000 | null |
2,368 | tt0075005 | 60,922,980 | 2,800,000 | 21.758207 |
2,369 | tt1321511 | 5,186,767 | 30,000,000 | 0.172892 |
2,370 | tt7458762 | 12,652,790 | 22,400,000 | 0.564857 |
2,371 | tt12263384 | 0 | 65,000,000 | null |
2,372 | tt0163187 | 309,457,509 | 70,000,000 | 4.420822 |
2,373 | tt4005402 | 3,621,046 | 14,000,000 | 0.258646 |
2,374 | tt0327850 | 80,916,492 | 85,000,000 | 0.951959 |
2,375 | tt3013602 | 20,258,904 | 3,400,000 | 5.958501 |
2,376 | tt0433362 | 51,417,188 | 20,000,000 | 2.570859 |
2,377 | tt1245112 | 18,469,680 | 5,600,000 | 3.298157 |
2,378 | tt0377981 | 189,712,432 | 36,000,000 | 5.26979 |
2,379 | tt0463872 | 132,900,000 | 97,250,400 | 1.366575 |
2,380 | tt0082495 | 25,533,818 | 2,500,000 | 10.213527 |
2,381 | tt0106918 | 270,248,367 | 42,000,000 | 6.434485 |
2,382 | tt1193631 | 159,291,809 | 30,000,000 | 5.309727 |
2,383 | tt0073650 | 22,017 | 0 | null |
2,384 | tt7121252 | 0 | 0 | null |
2,385 | tt8368406 | 487,625 | 3,947,600 | 0.123524 |
2,386 | tt3118452 | 0 | 0 | null |
2,387 | tt0093437 | 32,222,567 | 8,500,000 | 3.79089 |
2,388 | tt0064276 | 60,000,000 | 400,000 | 150 |
2,389 | tt2205697 | 81,071 | 0 | null |
2,390 | tt0450232 | 65,664,721 | 55,000,000 | 1.193904 |
2,391 | tt0134273 | 96,618,699 | 40,000,000 | 2.415467 |
2,392 | tt1438176 | 41,002,607 | 30,000,000 | 1.366754 |
2,393 | tt1206543 | 15,400,000 | 22,000,000 | 0.7 |
2,394 | tt0383216 | 158,851,357 | 65,000,000 | 2.443867 |
2,395 | tt1540011 | 45,172,994 | 5,000,000 | 9.034599 |
2,396 | tt5246700 | 0 | 20,000,000 | null |
2,397 | tt0852713 | 70,442,940 | 25,000,000 | 2.817718 |
2,398 | tt0146882 | 47,126,295 | 30,000,000 | 1.570877 |
2,399 | tt0350258 | 124,731,534 | 40,000,000 | 3.118288 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.