Date
stringlengths 10
10
| Open_M
float64 12.1
489
| High_M
float64 12.7
490
| Low_M
float64 11.3
484
| Close_M
float64 11.9
489
| Adj Close_M
float64 11
488
| Volume_M
int64 641k
179M
| Open_V
float64 10.7
290
| High_V
float64 11
291
| Low_V
float64 10.4
288
| Close_V
float64 10.6
290
| Adj Close_V
float64 9.5
290
| Volume_V
int64 1.64M
338M
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-17 | 339.040009 | 340.380005 | 335.839996 | 337.329987 | 331.14328 | 2,267,000 | 205.259995 | 208.279999 | 205.059998 | 207.509995 | 202.643677 | 8,373,200 |
2021-02-18 | 334.48999 | 339.950012 | 332.839996 | 338.459991 | 332.252594 | 2,393,700 | 205.880005 | 209.699997 | 204.960007 | 209.350006 | 204.440552 | 7,328,600 |
2021-02-19 | 338.440002 | 339 | 331 | 333.170013 | 327.059601 | 4,095,800 | 209.339996 | 209.529999 | 203.759995 | 204.729996 | 199.928879 | 15,011,500 |
2021-02-22 | 330 | 344.119995 | 328.769989 | 340.660004 | 334.412292 | 4,940,300 | 203.550003 | 210.649994 | 203.110001 | 208.320007 | 203.434692 | 8,337,700 |
2021-02-23 | 340.649994 | 354.279999 | 338.410004 | 350.420013 | 343.993225 | 6,326,600 | 207.399994 | 213.910004 | 206.550003 | 212.110001 | 207.135818 | 10,571,700 |
2021-02-24 | 352.869995 | 368.790009 | 350.570007 | 367.320007 | 360.583374 | 7,467,400 | 212.360001 | 220.529999 | 211.289993 | 219.429993 | 214.284149 | 12,039,000 |
2021-02-25 | 364.559998 | 367.320007 | 352.209991 | 354.570007 | 348.0672 | 5,207,500 | 219.289993 | 220.449997 | 212.580002 | 213.75 | 208.73735 | 11,404,300 |
2021-02-26 | 357.079987 | 359.390015 | 347.119995 | 353.850006 | 347.360321 | 4,868,500 | 214.050003 | 215.210007 | 210.740005 | 212.389999 | 207.409256 | 11,730,000 |
2021-03-01 | 360.679993 | 366.450012 | 359.179993 | 362.899994 | 356.244385 | 4,382,900 | 214.970001 | 217.800003 | 214.789993 | 216.630005 | 211.549835 | 6,982,000 |
2021-03-02 | 362 | 366.609985 | 359.339996 | 362.820007 | 356.165894 | 3,559,200 | 216.960007 | 217.929993 | 214.820007 | 215.770004 | 210.709991 | 6,155,200 |
2021-03-03 | 360 | 365.429993 | 355.450012 | 360.25 | 353.643005 | 3,692,300 | 215.149994 | 217.190002 | 212.860001 | 214.850006 | 209.811584 | 6,484,600 |
2021-03-04 | 360.100006 | 361.630005 | 344.679993 | 349.5 | 343.090118 | 4,572,000 | 215.970001 | 217.020004 | 208.669998 | 211.5 | 206.540115 | 10,658,900 |
2021-03-05 | 354.920013 | 361.790009 | 346.420013 | 360.880005 | 354.261414 | 4,643,200 | 213.729996 | 216.100006 | 209.630005 | 215.410004 | 210.358429 | 7,582,000 |
2021-03-08 | 362.399994 | 382.459991 | 361.790009 | 371.329987 | 364.519745 | 7,213,300 | 216.979996 | 226.130005 | 215.809998 | 220.270004 | 215.104462 | 14,750,400 |
2021-03-09 | 375 | 387.320007 | 372.720001 | 376.519989 | 369.614532 | 5,832,800 | 222.059998 | 225 | 220.190002 | 220.360001 | 215.192352 | 9,228,600 |
2021-03-10 | 376.600006 | 384 | 373 | 381.700012 | 374.699646 | 4,509,500 | 220.720001 | 224.190002 | 219.399994 | 223.169998 | 217.936447 | 7,822,900 |
2021-03-11 | 385.5 | 389.5 | 382.600006 | 384.380005 | 377.330505 | 3,729,700 | 224.529999 | 228.229996 | 223.809998 | 226.149994 | 220.846573 | 10,053,400 |
2021-03-12 | 381.140015 | 383.929993 | 379.23999 | 382.709991 | 375.691071 | 2,467,500 | 225.279999 | 226.539993 | 223.419998 | 224.360001 | 219.098557 | 8,172,400 |
2021-03-15 | 383.309998 | 387.859985 | 378.640015 | 381.76001 | 374.758545 | 4,216,200 | 224.229996 | 227.089996 | 221.740005 | 223.270004 | 218.034119 | 9,306,100 |
2021-03-16 | 382.700012 | 385.279999 | 378.690002 | 382.380005 | 375.367096 | 3,445,100 | 223.710007 | 225.580002 | 222.300003 | 224.699997 | 219.430573 | 8,949,300 |
2021-03-17 | 381.850006 | 385.100006 | 375.869995 | 378.679993 | 371.734955 | 3,240,900 | 225.050003 | 226.240005 | 221.759995 | 223.020004 | 217.789978 | 8,675,600 |
2021-03-18 | 375.029999 | 375.480011 | 365.040009 | 367 | 360.269165 | 7,205,200 | 221.429993 | 222.520004 | 219.580002 | 220.660004 | 215.485306 | 9,321,800 |
2021-03-19 | 364.799988 | 366.279999 | 350.140015 | 356.51001 | 349.971558 | 12,224,300 | 219.119995 | 220.169998 | 206.880005 | 206.899994 | 202.047989 | 32,209,700 |
2021-03-22 | 355.940002 | 361.649994 | 354 | 358.399994 | 351.826904 | 4,140,400 | 206.550003 | 212.289993 | 206.229996 | 208 | 203.122208 | 11,371,600 |
2021-03-23 | 359.299988 | 359.299988 | 353.51001 | 355.269989 | 348.754303 | 3,756,300 | 209.050003 | 209.960007 | 207.5 | 208.149994 | 203.268661 | 8,820,700 |
2021-03-24 | 357.079987 | 364.98999 | 356 | 359.649994 | 353.054016 | 3,550,000 | 208.75 | 211.139999 | 207.929993 | 208.070007 | 203.190567 | 10,101,600 |
2021-03-25 | 358.01001 | 359.470001 | 354.149994 | 358.359985 | 351.787628 | 2,961,800 | 207.669998 | 208.820007 | 205.779999 | 207.970001 | 203.092911 | 8,390,800 |
2021-03-26 | 359.929993 | 366.609985 | 357.26001 | 366.140015 | 359.424957 | 2,741,200 | 208.25 | 213.699997 | 207.699997 | 213.529999 | 208.522552 | 7,399,900 |
2021-03-29 | 364.23999 | 365.350006 | 358.609985 | 362.910004 | 356.254181 | 4,054,900 | 212.449997 | 215.289993 | 211.119995 | 214.509995 | 209.479538 | 7,792,300 |
2021-03-30 | 360.779999 | 364.570007 | 357.100006 | 358.200012 | 351.630615 | 2,885,800 | 213.009995 | 214.149994 | 211.410004 | 211.899994 | 206.93071 | 5,498,000 |
2021-03-31 | 359.589996 | 361.5 | 355.779999 | 356.049988 | 349.519958 | 4,372,600 | 212.550003 | 214.110001 | 211.550003 | 211.729996 | 206.76474 | 13,180,000 |
2021-04-01 | 357.040009 | 363.399994 | 355.23999 | 363.299988 | 356.637024 | 3,701,800 | 213.779999 | 217.740005 | 212.300003 | 216.860001 | 211.774445 | 6,138,400 |
2021-04-05 | 366.799988 | 370.519989 | 364.339996 | 368.320007 | 361.564911 | 2,180,300 | 218.600006 | 220.509995 | 217.309998 | 219.039993 | 213.90329 | 10,440,500 |
2021-04-06 | 364.899994 | 370.75 | 362.5 | 369.570007 | 362.792023 | 2,661,900 | 217.619995 | 219.399994 | 215.339996 | 218.649994 | 213.52243 | 7,828,100 |
2021-04-07 | 369.140015 | 373.959991 | 369 | 371.079987 | 364.274353 | 2,958,300 | 219.119995 | 221.039993 | 218.639999 | 219.270004 | 214.127899 | 5,614,300 |
2021-04-08 | 373 | 379.309998 | 372.75 | 377.73999 | 371.25238 | 3,528,400 | 219.970001 | 222.820007 | 218.110001 | 220.699997 | 215.524368 | 11,042,000 |
2021-04-09 | 376.079987 | 380.350006 | 374.440002 | 380.079987 | 373.552185 | 2,429,300 | 221 | 222.600006 | 219.509995 | 222.520004 | 217.301712 | 5,724,900 |
2021-04-12 | 378.079987 | 380.940002 | 376.179993 | 379.839996 | 373.316376 | 2,896,600 | 220.240005 | 221.910004 | 219.220001 | 221.470001 | 216.276337 | 6,315,200 |
2021-04-13 | 379.059998 | 380.100006 | 376.799988 | 378.130005 | 371.635742 | 2,652,800 | 221 | 221.619995 | 220.220001 | 221.020004 | 215.836868 | 4,764,000 |
2021-04-14 | 377 | 380.950012 | 375.600006 | 378.320007 | 371.822479 | 2,317,400 | 221 | 223.100006 | 220.070007 | 221.979996 | 216.774353 | 4,972,600 |
2021-04-15 | 381.170013 | 387.369995 | 380.970001 | 386.48999 | 379.852112 | 2,942,200 | 223.889999 | 227.630005 | 223.860001 | 226.279999 | 220.973526 | 8,698,100 |
2021-04-16 | 389 | 389.100006 | 383.670013 | 386.170013 | 379.537628 | 2,725,500 | 227.169998 | 227.800003 | 225.759995 | 226.410004 | 221.100479 | 6,829,400 |
2021-04-19 | 384.899994 | 387.73999 | 381.320007 | 382.160004 | 375.596527 | 3,360,900 | 225.75 | 227.580002 | 225.080002 | 225.789993 | 220.494995 | 6,541,600 |
2021-04-20 | 380.190002 | 381.309998 | 373.559998 | 376.630005 | 370.161469 | 3,135,900 | 224.779999 | 225.380005 | 221.820007 | 223.279999 | 218.043884 | 5,799,100 |
2021-04-21 | 378.589996 | 384.100006 | 376.670013 | 383.100006 | 376.520325 | 2,466,300 | 223.309998 | 227.869995 | 222.869995 | 227.449997 | 222.116089 | 9,490,600 |
2021-04-22 | 383.079987 | 389.5 | 381.98999 | 383.359985 | 376.775879 | 3,713,700 | 227.300003 | 230.929993 | 226.889999 | 227.570007 | 222.233276 | 7,303,000 |
2021-04-23 | 384.350006 | 389.880005 | 383.459991 | 387.059998 | 380.412323 | 2,294,800 | 228.610001 | 231.820007 | 227.710007 | 230 | 224.606293 | 5,345,200 |
2021-04-26 | 387.829987 | 392.940002 | 387.100006 | 387.470001 | 380.815338 | 2,255,000 | 230.770004 | 232.949997 | 229.520004 | 230.339996 | 224.938324 | 5,650,000 |
2021-04-27 | 388.220001 | 390.429993 | 386.140015 | 389.070007 | 382.387817 | 2,270,000 | 231.029999 | 231.160004 | 228.990005 | 229.910004 | 224.518402 | 6,642,100 |
2021-04-28 | 390.700012 | 401.5 | 390.700012 | 395.649994 | 388.854797 | 4,065,300 | 230.949997 | 236.270004 | 230.669998 | 233.449997 | 227.975388 | 10,111,400 |
2021-04-29 | 391.5 | 392.390015 | 383.809998 | 388.950012 | 382.269836 | 4,637,100 | 235.229996 | 237.5 | 233.149994 | 236.860001 | 231.305405 | 7,411,400 |
2021-04-30 | 382.859985 | 385 | 375.609985 | 382.059998 | 375.498169 | 4,043,200 | 235.320007 | 235.929993 | 232.289993 | 233.559998 | 228.082794 | 10,260,200 |
2021-05-03 | 385.470001 | 386.869995 | 376.850006 | 379.399994 | 372.883881 | 3,344,100 | 234.050003 | 235.740005 | 231.389999 | 232.610001 | 227.15509 | 8,174,400 |
2021-05-04 | 377.070007 | 378.209991 | 371.579987 | 375.910004 | 369.453827 | 3,321,200 | 231.600006 | 232.389999 | 230.229996 | 232.029999 | 226.588699 | 5,884,500 |
2021-05-05 | 377.929993 | 379.640015 | 368.029999 | 369.140015 | 362.800201 | 2,993,900 | 233.850006 | 233.850006 | 228.660004 | 229.210007 | 223.834824 | 6,523,200 |
2021-05-06 | 371.140015 | 375.730011 | 365.700012 | 375.480011 | 369.031189 | 3,787,300 | 229.630005 | 231.580002 | 228.660004 | 231.320007 | 225.89534 | 6,124,100 |
2021-05-07 | 377.26001 | 378.640015 | 373.559998 | 375.399994 | 368.952606 | 2,935,900 | 232.339996 | 233.220001 | 230.710007 | 232.119995 | 226.676559 | 4,528,700 |
2021-05-10 | 375.790009 | 376 | 365.410004 | 366.339996 | 360.048187 | 3,193,700 | 231.600006 | 232 | 225.160004 | 225.970001 | 220.670792 | 9,627,400 |
2021-05-11 | 361.01001 | 368.929993 | 359.269989 | 367.609985 | 361.296387 | 3,073,100 | 223.740005 | 226.419998 | 222.039993 | 225.479996 | 220.192261 | 7,633,300 |
2021-05-12 | 364.75 | 365.380005 | 355.640015 | 356.619995 | 350.495117 | 3,293,200 | 223.630005 | 225 | 220.309998 | 220.630005 | 215.456024 | 7,721,300 |
2021-05-13 | 359.329987 | 362.839996 | 357.920013 | 360.019989 | 353.836731 | 2,626,000 | 221.509995 | 224.899994 | 220.889999 | 223.740005 | 218.81044 | 6,650,100 |
2021-05-14 | 363.029999 | 364.709991 | 361.48999 | 363.910004 | 357.659882 | 2,959,700 | 225.820007 | 227.509995 | 224.919998 | 226.940002 | 221.939972 | 4,777,200 |
2021-05-17 | 362.299988 | 364.059998 | 358.059998 | 363.299988 | 357.060364 | 2,511,600 | 226.179993 | 227.160004 | 225.320007 | 226.440002 | 221.450974 | 5,534,200 |
2021-05-18 | 367 | 369.839996 | 362.880005 | 363.070007 | 356.834381 | 3,421,200 | 228.389999 | 229.179993 | 225.429993 | 225.570007 | 220.600143 | 6,900,000 |
2021-05-19 | 357.329987 | 361.149994 | 355.369995 | 360.980011 | 354.780273 | 3,577,900 | 222.759995 | 224.850006 | 221.789993 | 224.589996 | 219.641724 | 9,311,900 |
2021-05-20 | 362.940002 | 369.410004 | 362.48999 | 367.700012 | 361.384796 | 4,087,500 | 225.440002 | 227.600006 | 225.240005 | 226.440002 | 221.450974 | 7,478,600 |
2021-05-21 | 369.140015 | 372.529999 | 367.459991 | 367.600006 | 361.28656 | 2,708,700 | 226.880005 | 229.309998 | 226.550003 | 226.770004 | 221.773666 | 5,603,900 |
2021-05-24 | 370.079987 | 373.73999 | 369.640015 | 372.380005 | 365.984497 | 2,351,500 | 227.949997 | 230.110001 | 227.630005 | 229.320007 | 224.267517 | 4,040,100 |
2021-05-25 | 373.130005 | 373.75 | 366.820007 | 367.220001 | 360.913116 | 3,916,300 | 229.899994 | 230.190002 | 228.419998 | 229.020004 | 223.974152 | 4,689,100 |
2021-05-26 | 369 | 369.910004 | 362.049988 | 362.649994 | 356.42157 | 3,101,900 | 228.050003 | 229.350006 | 226.380005 | 227.070007 | 222.067093 | 4,295,600 |
2021-05-27 | 364.549988 | 366.399994 | 360.540009 | 362 | 355.782745 | 5,416,300 | 227.759995 | 228.419998 | 226.369995 | 226.860001 | 221.86171 | 5,969,600 |
2021-05-28 | 363.5 | 365.410004 | 360.420013 | 360.579987 | 354.387115 | 3,624,300 | 227.589996 | 229.429993 | 227.149994 | 227.300003 | 222.292023 | 5,779,700 |
2021-06-01 | 364.480011 | 365.399994 | 359.540009 | 359.790009 | 353.610687 | 3,119,700 | 229.440002 | 230.080002 | 226.279999 | 226.630005 | 221.63678 | 5,091,500 |
2021-06-02 | 363.529999 | 371.170013 | 362.880005 | 366.850006 | 360.549469 | 3,531,000 | 229.220001 | 233.110001 | 228.779999 | 229.660004 | 224.599991 | 9,081,100 |
2021-06-03 | 363.359985 | 366.690002 | 361.730011 | 361.820007 | 355.605804 | 2,605,900 | 229 | 230.389999 | 227.770004 | 228.110001 | 223.084183 | 6,382,400 |
2021-06-04 | 364.309998 | 366.630005 | 363.700012 | 366.019989 | 359.733673 | 2,295,200 | 229.350006 | 230.699997 | 228.729996 | 230.139999 | 225.069427 | 5,085,700 |
2021-06-07 | 367.799988 | 371.350006 | 363.279999 | 364.079987 | 357.826965 | 2,133,400 | 232.850006 | 234.679993 | 230.080002 | 231.320007 | 226.22345 | 5,421,300 |
2021-06-08 | 365 | 367.679993 | 363.230011 | 365.26001 | 358.986786 | 3,224,200 | 232.149994 | 232.850006 | 230.160004 | 232.050003 | 226.937378 | 4,170,600 |
2021-06-09 | 366.940002 | 369.320007 | 363.329987 | 363.329987 | 357.089874 | 2,520,900 | 232.5 | 234.850006 | 232.119995 | 232.309998 | 227.191666 | 4,659,000 |
2021-06-10 | 364.690002 | 365.640015 | 361.959991 | 364.299988 | 358.043274 | 2,460,200 | 233.100006 | 234.259995 | 232.130005 | 233.949997 | 228.795502 | 4,452,500 |
2021-06-11 | 365.540009 | 366.850006 | 363.799988 | 365.5 | 359.222656 | 2,708,300 | 234.389999 | 235.440002 | 233.710007 | 234.960007 | 229.783264 | 5,378,300 |
2021-06-14 | 366 | 366.630005 | 362.100006 | 366.519989 | 360.225128 | 2,515,300 | 234.699997 | 235.220001 | 231.570007 | 234.080002 | 228.922653 | 5,805,800 |
2021-06-15 | 367.339996 | 368.75 | 362.73999 | 368.119995 | 361.797577 | 3,562,500 | 234.440002 | 234.800003 | 232.619995 | 232.979996 | 227.846863 | 7,093,800 |
2021-06-16 | 369.380005 | 369.380005 | 361.299988 | 363.820007 | 357.571472 | 3,081,000 | 233.619995 | 234.179993 | 228 | 229.600006 | 224.541351 | 8,905,400 |
2021-06-17 | 363.5 | 369.149994 | 361.230011 | 367.290009 | 360.981934 | 3,824,900 | 229.210007 | 233.339996 | 229.210007 | 232.149994 | 227.035141 | 6,876,700 |
2021-06-18 | 362.119995 | 370.380005 | 362 | 367.420013 | 361.10965 | 5,009,400 | 230.449997 | 232.179993 | 229.220001 | 230.410004 | 225.333496 | 8,840,000 |
2021-06-21 | 368.619995 | 376.450012 | 366.200012 | 373.089996 | 366.682251 | 3,094,600 | 231.449997 | 235.009995 | 230.399994 | 234.320007 | 229.157379 | 7,298,400 |
2021-06-22 | 373.98999 | 378.76001 | 372.019989 | 378.040009 | 371.547241 | 3,582,700 | 234.300003 | 236.089996 | 233.240005 | 235.929993 | 230.731888 | 8,858,400 |
2021-06-23 | 378 | 378.720001 | 374.290009 | 375.140015 | 368.697052 | 2,241,800 | 235.449997 | 235.919998 | 233.940002 | 234.679993 | 229.509415 | 6,814,700 |
2021-06-24 | 379 | 380.059998 | 372.899994 | 374.75 | 368.313782 | 2,788,200 | 237 | 238.25 | 235.410004 | 236.240005 | 231.035065 | 4,611,500 |
2021-06-25 | 375.450012 | 379.649994 | 373.329987 | 379.609985 | 373.090271 | 3,983,900 | 236.399994 | 238.479996 | 236.320007 | 237.320007 | 232.091278 | 7,825,200 |
2021-06-28 | 380.920013 | 380.920013 | 365.119995 | 367.679993 | 361.365143 | 4,800,300 | 238 | 238.369995 | 231.860001 | 234.089996 | 228.932419 | 9,301,700 |
2021-06-29 | 369.01001 | 371.390015 | 367.910004 | 368 | 361.679657 | 3,394,300 | 234.570007 | 236.520004 | 234.149994 | 235.949997 | 230.751434 | 11,897,700 |
2021-06-30 | 367.950012 | 370.170013 | 364.269989 | 365.089996 | 358.819611 | 2,884,900 | 235.110001 | 236.399994 | 233.820007 | 233.820007 | 228.668396 | 7,797,100 |
2021-07-01 | 366.049988 | 371.209991 | 365.600006 | 370.709991 | 364.34317 | 3,108,500 | 234.199997 | 236.25 | 234.050003 | 235.149994 | 229.969055 | 5,329,600 |
2021-07-02 | 372.690002 | 375.48999 | 372.149994 | 375.029999 | 368.588959 | 2,786,500 | 235.830002 | 238.779999 | 235.820007 | 238.630005 | 233.372391 | 4,383,700 |
2021-07-06 | 376.649994 | 378.23999 | 371.5 | 376.119995 | 369.660217 | 2,740,500 | 239.5 | 240.610001 | 237.210007 | 239.600006 | 234.321014 | 8,048,700 |
2021-07-07 | 376.790009 | 378.149994 | 372.450012 | 373.920013 | 367.497986 | 3,176,600 | 240.259995 | 241.039993 | 238.300003 | 240 | 234.712189 | 4,366,100 |
2021-07-08 | 367.5 | 370.589996 | 365.649994 | 370.190002 | 364.260742 | 2,809,000 | 236.970001 | 237.070007 | 234.550003 | 236.610001 | 231.396896 | 6,388,000 |
2021-07-09 | 371.850006 | 373.480011 | 369.890015 | 372.940002 | 366.966675 | 2,404,800 | 238.759995 | 239.449997 | 237.419998 | 238.470001 | 233.215942 | 5,615,900 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.