entity_id
int32 1
1.22M
| name
stringlengths 2
115
| short_description
stringlengths 0
269
| gender
stringclasses 21
values | country
stringlengths 0
246
| occupation
stringlengths 0
119
| birth_year
stringlengths 1
5
| manner_of_death
stringlengths 0
5
| age_of_death
stringlengths 0
47
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,217,601 | Marion Cole | (1874-1874) | 1874 | 1874 | ||||
1,217,602 | Edward S. Fris | Amerikaans militair (1921-2010) | Male | Military personnel | 1921 | 2010 | ||
1,217,603 | Edward Edmonstone Couper | (1860-1954) | Male | 1860 | 1954 | |||
1,217,604 | Robert Fowler | (1797-1863) | 1797 | 1863 | ||||
1,217,605 | John William Burke Cole | (1920-2011) | Male | 1920 | 2011 | |||
1,217,606 | John James Burke Cole | (1884-1948) | Male | 1884 | 1948 | |||
1,217,607 | Charles Weiner | historian of science | Male | Researcher | 1931 | 2012 | ||
1,217,608 | John Neil Howie | (1911-2004) | Male | 1911 | 2004 | |||
1,217,609 | Edward Blennerhassett | (1650-1702) | Male | 1650 | 1702 | |||
1,217,610 | Geraldine Anne FitzGerald | (1814-1878) | 1814 | 1878 | ||||
1,217,611 | John Fraunceis FitzGerald, 24th Knight of Glin | (1791-1854) | Male | 1791 | 1854 | |||
1,217,612 | John Fraunceis Eyre FitzGerald, 25th Knight of Glin | (1813-1866) | Male | 1813 | 1866 | |||
1,217,613 | John Boardman | Congregational minister; born 1795; died 1841 | Male | United States of America | 1795 | 1841 | ||
1,217,614 | John Blennerhassett | (1733-1803) | Male | 1733 | 1803 | |||
1,217,615 | Roy Jackson | British-Australian organic chemist | Male | United Kingdom; Australia | Researcher | 1935 | 2019 | |
1,217,616 | Archibald Smith | Student/LLS/1814/profession:/born:1788/died:1869 | United States of America | Lawyer | 1788 | 1869 | ||
1,217,617 | Edward Hoare | (1670-1709) | Male | 1670 | 1709 | |||
1,217,618 | Edward Blennerhassett | (1838-1874) | Male | 1838 | 1874 | |||
1,217,619 | Edward Denny | (1652-1709) | Male | 1652 | 1709 | |||
1,217,620 | Edward Herbert | (1693-1770) | Male | 1693 | 1770 | |||
1,217,621 | Edward Blennerhassett | (1755-1772) | Male | 1755 | 1772 | |||
1,217,622 | Raymond Kirk | New Zealand artist (1909-1957) | Artist | 1909 | 1957 | |||
1,217,623 | James Howie | (1762-1846) | Male | 1762 | 1846 | |||
1,217,624 | John Howie | (1777-1846) | Male | 1777 | 1846 | |||
1,217,625 | John Hollick | (1823-1906) | Male | 1823 | 1906 | |||
1,217,626 | John Westropp | (1762-1839) | Male | 1762 | 1839 | |||
1,217,627 | Alan Reeve | New Zealand caricaturist and journalist (1910-1962) | Male | New Zealand | Artist | 1910 | 1962 | |
1,217,628 | John Stacpoole | (1744-1822) | Male | 1744 | 1822 | |||
1,217,629 | John Minchin | (1814-1851) | Male | 1814 | 1851 | |||
1,217,630 | Edward Eyre Maunsell | (1823-1876) | Male | 1823 | 1876 | |||
1,217,631 | Barbara Zuber | American artist | Female | United States of America | Artist | 1926 | 2019 | |
1,217,632 | Sir John Stewart-Richardson of Pitfour, 13th Baronet | (1797-1881) | Male | 1797 | 1881 | |||
1,217,633 | John Townsend | (1691-1756) | Male | 1691 | 1756 | |||
1,217,634 | William Adams | (1837-1908) | 1837 | 1908 | ||||
1,217,635 | James Johnstone Stoney | (1841-1900) | Male | 1841 | 1900 | |||
1,217,636 | Margaret Rhodes | New Zealand artist (1921- ) | Female | Artist | 1921 | 2018 | ||
1,217,637 | William Smith | (1795-1888) | 1795 | 1888 | ||||
1,217,638 | Thompson Russell | (1801-1880) | 1801 | 1880 | ||||
1,217,639 | John Blood | (1721-1799) | Male | 1721 | 1799 | |||
1,217,640 | John Hector Blood | (1923-2008) | Male | 1923 | 2008 | |||
1,217,641 | John Neptune Blood | (1897-1960) | Male | 1897 | 1960 | |||
1,217,642 | John Lloyd Blood | (1814-1894) | Male | 1814 | 1894 | |||
1,217,643 | Edward Neptune Blood | (1843-1914) | Male | 1843 | 1914 | |||
1,217,644 | John Duncan Beardmore-Gray | (1927-2018) | Male | 1927 | 2018 | |||
1,217,645 | Edward Corker Minchin | (1821-1899) | Male | 1821 | 1899 | |||
1,217,646 | Edward Bowes Stoney | (1886-1965) | Male | 1886 | 1965 | |||
1,217,647 | Edward Crawford Stoney | (1883-1967) | Male | 1883 | 1967 | |||
1,217,648 | William Adams | (1794-1846) | 1794 | 1846 | ||||
1,217,649 | William Adams | (1763-1817) | 1763 | 1817 | ||||
1,217,650 | Helen Hicks | (1838-1873) | 1838 | 1873 | ||||
1,217,651 | John Evelyn Shirley | (1922-2009) | Male | 1922 | 2009 | |||
1,217,652 | Peter Stormonth Darling | chairman of Mercury Asset Management | Male | Financier | 1932 | 2019 | ||
1,217,653 | Eva Anderson | New Zealand Māori weaver (1922–1993) | New Zealand | Artist | 1922 | 1993 | ||
1,217,654 | Mary Howard | Peerage person ID=283461 | 1749 | 1829 | ||||
1,217,655 | John Cuninghame | (1796-1864) | Male | 1796 | 1864 | |||
1,217,656 | Edward Gurdon | (1812-1873) | Male | 1812 | 1873 | |||
1,217,657 | John Tweedie | (1838-1897) | Male | 1838 | 1897 | |||
1,217,658 | Robert I. Berdon | justice of the Connecticut Supreme Court, 1991-1999 | Male | United States of America | Judge | 1929 | 2019 | |
1,217,659 | John Thoburn McGaw | (1872-1952) | Male | 1872 | 1952 | |||
1,217,660 | Edward Francis Salvin Bowlby | (1938-1993) | Male | 1938 | 1993 | |||
1,217,661 | Edward Russell Bowlby | (1865-1865) | Male | 1865 | 1865 | |||
1,217,662 | John Throckmorton | (1460-1507) | Male | 1460 | 1507 | |||
1,217,663 | Adrian Graves | (1896-1918) | 1896 | 1918 | ||||
1,217,664 | Caroline Graves | (1819-1855) | 1819 | 1855 | ||||
1,217,665 | Arabella Graves | (1773-1850) | 1773 | 1850 | ||||
1,217,666 | Richard Cox | (1735-1760) | 1735 | 1760 | ||||
1,217,667 | Edward Becher | Bristol slave trader (1711–1746) | Male | 1711 | 1746 | |||
1,217,668 | Edward James Peters | (1793-1820) | Male | 1793 | 1820 | |||
1,217,669 | Edward Peters | (1818-1888) | Male | 1818 | 1888 | |||
1,217,670 | Henry Clarke | (1820-1833) | 1820 | 1833 | ||||
1,217,671 | Thomas Clarke | (1821-1905) | 1821 | 1905 | ||||
1,217,672 | Jane Clarke | (1813-1855) | 1813 | 1855 | ||||
1,217,673 | Marcella Clarke | (1824-1864) | 1824 | 1864 | ||||
1,217,674 | Edward Vesey | (1821-1916) | Male | 1821 | 1916 | |||
1,217,675 | Edward Agmondisham Vesey | (1807-1830) | Male | 1807 | 1830 | |||
1,217,676 | Mervyn Stewart | (1794-1886) | 1794 | 1886 | ||||
1,217,677 | James Lendrum | (1806-1877) | Male | 1806 | 1877 | |||
1,217,678 | Elizabeth Williams | died 1827 | 1744 | 1827 | ||||
1,217,679 | William Graves | (1724-1784) | 1724 | 1784 | ||||
1,217,680 | James Graves | Peerage person ID=285227 | Male | 1654 | 1689 | |||
1,217,681 | John de Perigault Gurney Mayhew | (1908-1985) | Male | 1908 | 1985 | |||
1,217,682 | James Twysden | (1828-1910) | Male | 1828 | 1910 | |||
1,217,683 | John Sherston | (1857-1899) | Male | 1857 | 1899 | |||
1,217,684 | James Minchin | (1791-1860) | Male | 1791 | 1860 | |||
1,217,685 | John Twisden | (1767-1853) | Male | 1767 | 1853 | |||
1,217,686 | James Lundy | (1818-1899) | Male | 1818 | 1899 | |||
1,217,687 | James Polson | (1803-1884) | Male | 1803 | 1884 | |||
1,217,688 | James Bruce | (1873-1941) | Male | 1873 | 1941 | |||
1,217,689 | Edith Kelly | British actress | Female | United Kingdom of Great Britain and Ireland | Artist | 1888 | 1960 | |
1,217,690 | John Bruce Lambie | (1900-1965) | Male | 1900 | 1965 | |||
1,217,691 | Joseph Lloyd | (1837-1916) | 1837 | 1916 | ||||
1,217,692 | Joseph Lloyd | (1867-1949) | 1867 | 1949 | ||||
1,217,693 | Eliza Potter | (1868-1931) | 1868 | 1931 | ||||
1,217,694 | John Doig | (1863-1932) | Male | 1863 | 1932 | |||
1,217,695 | Margaret Bennett | (1846-1898) | 1846 | 1898 | ||||
1,217,696 | Charles McIver | (1905-1979) | 1905 | 1979 | ||||
1,217,697 | John Cecil Doig | (1898-1949) | Male | 1898 | 1949 | |||
1,217,698 | Jessie Stevenson | (1917-1989) | 1917 | 1989 | ||||
1,217,699 | John Peglar Cameron | (1873-1943) | Male | 1873 | 1943 | |||
1,217,700 | John Clarence Doig | (1917-1991) | Male | 1917 | 1991 |
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.