id
int64 0
50k
| region
stringlengths 4
15
| start
int64 0
249M
| end
int64 200
249M
| strand
stringclasses 1
value |
---|---|---|---|---|
42,903 | chr1 | 33,503,333 | 33,503,533 | + |
49,210 | chr11 | 64,438,345 | 64,438,545 | + |
18,019 | chr1 | 236,956,691 | 236,956,891 | + |
1,141 | chr1 | 6,753,111 | 6,753,311 | + |
10,233 | chr8 | 56,818,543 | 56,818,743 | + |
15,434 | chr22 | 19,749,737 | 19,749,937 | + |
16,743 | chr4 | 151,860,140 | 151,860,340 | + |
3,134 | chr4 | 81,256,404 | 81,256,604 | + |
39,758 | chrX | 60,434,289 | 60,434,489 | + |
47,732 | chr4 | 164,505,875 | 164,506,075 | + |
18,626 | chr3 | 94,463,263 | 94,463,463 | + |
17,858 | chr3 | 95,238,953 | 95,239,153 | + |
34,591 | chr8 | 108,854,305 | 108,854,505 | + |
42,849 | chr13 | 89,303,303 | 89,303,503 | + |
28,011 | chr11 | 14,394,998 | 14,395,198 | + |
36,027 | chr1 | 16,106,794 | 16,106,994 | + |
10,213 | chr21 | 16,689,613 | 16,689,813 | + |
36,788 | chr18 | 33,789,772 | 33,789,972 | + |
48,540 | chr2 | 173,617,368 | 173,617,568 | + |
24,950 | chr8 | 109,355,251 | 109,355,451 | + |
36,268 | chr2 | 64,514,824 | 64,515,024 | + |
35,426 | chr10 | 69,587,082 | 69,587,282 | + |
17,514 | chr9 | 135,147,083 | 135,147,283 | + |
13,749 | chr5 | 150,472,002 | 150,472,202 | + |
10,516 | chr2 | 49,606,582 | 49,606,782 | + |
34,587 | chrX | 64,414,566 | 64,414,766 | + |
7,461 | chr4 | 179,274,033 | 179,274,233 | + |
38,392 | chr18 | 38,627,751 | 38,627,951 | + |
47,583 | chr7 | 8,946,818 | 8,947,018 | + |
39,832 | chr7 | 125,840,095 | 125,840,295 | + |
9,342 | chr9 | 64,013,236 | 64,013,436 | + |
12,336 | chr13 | 86,183,774 | 86,183,974 | + |
37,437 | chrX | 40,022,824 | 40,023,024 | + |
9,428 | chr10 | 121,216,083 | 121,216,283 | + |
38,244 | chr9 | 43,278,885 | 43,279,085 | + |
48,458 | chr2 | 60,590,210 | 60,590,410 | + |
1,998 | chr5 | 165,208,372 | 165,208,572 | + |
24,364 | chr19 | 7,100,336 | 7,100,536 | + |
34,624 | chr1 | 91,129,173 | 91,129,373 | + |
2,282 | chr20 | 30,600,398 | 30,600,598 | + |
28,939 | chr2 | 132,128,561 | 132,128,761 | + |
28,669 | chr6 | 76,073,126 | 76,073,326 | + |
13,392 | chr16 | 16,768,480 | 16,768,680 | + |
22,785 | chrY | 22,684,142 | 22,684,342 | + |
6,439 | chr1 | 156,710,157 | 156,710,357 | + |
27,997 | chr13 | 37,929,005 | 37,929,205 | + |
6,031 | chr7 | 60,321,361 | 60,321,561 | + |
33,154 | chr2 | 126,138,547 | 126,138,747 | + |
30,373 | chr16 | 49,974,403 | 49,974,603 | + |
34,396 | chr21 | 24,229,628 | 24,229,828 | + |
11,777 | chr8 | 135,200,425 | 135,200,625 | + |
19,539 | chr5 | 51,067,705 | 51,067,905 | + |
17,154 | chr5 | 18,910,314 | 18,910,514 | + |
40,486 | chr15 | 18,480,191 | 18,480,391 | + |
40,312 | chr10 | 9,394,260 | 9,394,460 | + |
11,381 | chr9 | 102,481,903 | 102,482,103 | + |
4,658 | chr21 | 30,816,271 | 30,816,471 | + |
12,497 | chr5 | 107,162,052 | 107,162,252 | + |
9,101 | chr1 | 118,811,553 | 118,811,753 | + |
10,058 | chr17 | 23,466,093 | 23,466,293 | + |
34,610 | chr14 | 17,358,229 | 17,358,429 | + |
20,584 | chr21 | 5,790,403 | 5,790,603 | + |
36,636 | chr8 | 122,136,009 | 122,136,209 | + |
37,822 | chr12 | 63,228,286 | 63,228,486 | + |
5,889 | chr1 | 18,471,697 | 18,471,897 | + |
14,376 | chrX | 95,957,558 | 95,957,758 | + |
19,086 | chr4 | 64,062,690 | 64,062,890 | + |
24,306 | chr4 | 7,953,565 | 7,953,765 | + |
48,792 | chr8 | 79,080,624 | 79,080,824 | + |
16,715 | chr3 | 146,727,738 | 146,727,938 | + |
36,576 | chr17 | 27,716,722 | 27,716,922 | + |
29,808 | chr4 | 103,755,300 | 103,755,500 | + |
47,574 | chr12 | 72,971,885 | 72,972,085 | + |
33,703 | chr18 | 64,870,143 | 64,870,343 | + |
10,651 | chr17 | 14,722,764 | 14,722,964 | + |
34,542 | chr13 | 79,147,118 | 79,147,318 | + |
32,402 | chr21 | 13,909,003 | 13,909,203 | + |
16,977 | chr3 | 129,312,627 | 129,312,827 | + |
24,995 | chr15 | 35,028,188 | 35,028,388 | + |
3,744 | chr3 | 149,433,991 | 149,434,191 | + |
17,373 | chr6 | 153,557,914 | 153,558,114 | + |
38,211 | chr1 | 18,528,655 | 18,528,855 | + |
47,833 | chr14 | 32,297,268 | 32,297,468 | + |
23,377 | chr15 | 48,078,782 | 48,078,982 | + |
1,875 | chr5 | 118,746,330 | 118,746,530 | + |
22,190 | chr10 | 34,940,555 | 34,940,755 | + |
3,760 | chr1 | 91,600,579 | 91,600,779 | + |
48,365 | chr3 | 192,124,939 | 192,125,139 | + |
35,820 | chr11 | 6,246,853 | 6,247,053 | + |
13,654 | chr7 | 41,149,234 | 41,149,434 | + |
13,146 | chrX | 61,825,693 | 61,825,893 | + |
37,383 | chr3 | 35,434,614 | 35,434,814 | + |
15,812 | chr5 | 164,280,299 | 164,280,499 | + |
3,321 | chr11 | 11,821,901 | 11,822,101 | + |
47,665 | chrX | 141,733,917 | 141,734,117 | + |
22,432 | chr11 | 45,753,494 | 45,753,694 | + |
3,311 | chr10 | 33,790,891 | 33,791,091 | + |
47,019 | chr1 | 4,652,116 | 4,652,316 | + |
44,299 | chr3 | 30,286,518 | 30,286,718 | + |
47,158 | chr2 | 22,922,823 | 22,923,023 | + |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.