hub_id
large_stringlengths 6
115
| config_name
large_stringlengths 1
158
| likes
int64 0
1.4k
| downloads
int64 0
1.15M
| tags
large_stringlengths 13
64.7k
| language
large_stringclasses 826
values | license
large_stringclasses 111
values | created_at
timestamp[us]date 2022-03-02 23:29:22
2025-06-24 01:34:10
| last_modified
timestamp[us]date 2022-10-05 14:43:40
2025-06-24 01:38:09
| features
large_stringlengths 2
897k
⌀ | version
large_stringclasses 5
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quirky-lats-at-mats/NORMAL_BACKDOOR_alpaca_sleeper_agents_toy_safety_SFT_v4 | default | 0 | 18 | ["size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-03-11T00:18:01 | 2024-03-11T00:34:30 | null | {} |
Winboy/twitter_dataset_1718238241 | default | 0 | 15 | ["format:parquet", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-06-13T00:24:01 | 2024-06-13T00:24:33 | null | {} |
mmuz1/my-speech-dataset-hr | default | 0 | 21 | ["license:apache-2.0", "size_categories:n<1K", "format:parquet", "modality:audio", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | "apache-2.0" | 2024-12-02T14:33:07 | 2024-12-02T15:16:27 | null | {} |
yyyyifan/imagenet_sample20 | default | 0 | 28 | ["language:en", "license:other", "size_categories:100K<n<1M", "format:parquet", "modality:image", "modality:text", "library:datasets", "library:dask", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us", "image"] | ["en"] | "other" | 2025-01-19T15:58:29 | 2025-01-19T18:45:30 | null | {} |
argilla-internal-testing/test_import_dataset_from_hub_with_classlabel_e3f1cd45-7825-4096-8a5a-357bed72e8ae | default | 0 | 19 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-10-29T15:25:53 | 2024-10-29T15:25:55 | null | {} |
cahya/instructions-ht | default | 0 | 10 | ["size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2023-03-22T15:44:40 | 2023-03-22T15:44:57 | null | {} |
alexandreteles/new_chymical_wedding_of_christian_rosenkreutz | default | 0 | 35 | ["task_categories:text-generation", "language:en", "license:c-uda", "size_categories:n<1K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "doi:10.57967/hf/2329", "region:us", "spirituality", "occultism", "esoterism"] | ["en"] | "c-uda" | 2024-05-27T19:00:43 | 2024-05-27T19:04:40 | null | {} |
alihmaou/bdnb_2023-11.a_batiment_groupe_dpe_representatif_logement_01 | default | 0 | 7 | ["size_categories:10K<n<100K", "format:parquet", "modality:tabular", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-08-14T18:56:24 | 2024-08-14T18:56:26 | null | {} |
selfcorrexp2/llama31_70b_type1_selftype2 | default | 0 | 17 | ["size_categories:10K<n<100K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-01-20T07:22:37 | 2025-01-20T07:22:45 | null | {} |
s-nlp/pseudoparadetox_llama3_8b_0shot_patched | default | 0 | 28 | ["task_categories:text2text-generation", "language:en", "license:openrail++", "size_categories:10K<n<100K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us", "detoxification", "pseudolabeling", "soft_distillation"] | ["en"] | "openrail++" | 2025-01-27T14:22:41 | 2025-01-28T08:22:56 | null | {} |
mlfoundations-dev/fasttest_filter_math_neg_stratos_4o_mini | default | 0 | 47 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "modality:tabular", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-03-14T19:57:27 | 2025-03-14T19:57:43 | null | {} |
Allen-UQ/arxiv_dataset | default | 0 | 18 | ["size_categories:100K<n<1M", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-03-30T05:14:59 | 2025-03-30T05:27:16 | null | {} |
MayAlsofyani/imbalanced_Onebug_COT1 | default | 0 | 18 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-01-28T18:42:34 | 2025-01-28T18:43:38 | null | {} |
danf0/snli_shortcut_grammar | default | 0 | 23 | ["size_categories:10K<n<100K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2022-10-13T14:43:04 | 2022-10-13T14:44:55 | null | {} |
Weni/LLM_Base_2.0.3_SFT_negative_reduction_negative_response_variation | default | 0 | 11 | ["language:pt", "size_categories:10K<n<100K", "format:parquet", "modality:tabular", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | ["pt"] | null | 2024-01-25T23:12:12 | 2024-03-07T13:08:49 | null | {} |
averoo/librusec_meta | default | 0 | 12 | ["size_categories:100K<n<1M", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:dask", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-06-06T11:15:13 | 2024-06-06T11:15:30 | null | {} |
finetrainers/OpenVid-10k-split | default | 1 | 542 | ["task_categories:text-to-video", "language:en", "license:cc-by-4.0", "size_categories:1K<n<10K", "format:webdataset", "modality:tabular", "modality:text", "library:datasets", "library:webdataset", "library:mlcroissant", "region:us", "text-to-video", "Video Generative Model Training", "Text-to-Video Diffusion Model Training", "prompts"] | ["en"] | "cc-by-4.0" | 2025-04-09T15:41:20 | 2025-04-10T08:43:30 | null | {} |
lubobill1990/speech_to_text_yixing_dialect_wisper | default | 0 | 50 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-05-05T16:26:22 | 2025-05-05T16:41:09 | null | {} |
CaglaPelin2/a | default | 0 | 48 | ["size_categories:10K<n<100K", "format:parquet", "modality:image", "modality:tabular", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-05-09T21:16:28 | 2025-05-09T21:16:50 | null | {} |
pdf2dataset/8425c479732dea0017bf3843d1a98df6 | default | 0 | 20 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-06-19T06:48:03 | 2024-06-19T06:48:03 | null | {} |
MLP-VLM2/validation_doc | default | 0 | 57 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "modality:image", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-05-10T14:56:10 | 2025-05-10T16:09:30 | null | {} |
zijiewang/llama3.1.8b.pretrained.negated.anion_CondaQA | default | 0 | 18 | ["size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "modality:tabular", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-04-23T04:50:04 | 2025-04-23T04:50:06 | null | {} |
chiyuanhsiao/text_L2-regular-ties_mmlu-score | default | 0 | 40 | ["size_categories:10K<n<100K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-05-16T08:07:02 | 2025-05-16T08:07:11 | null | {} |
t2chiang/kitti360_sample | default | 0 | 18 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-05-22T05:14:40 | 2024-05-22T05:14:50 | null | {} |
manu/code_5p_data | default | 0 | 18 | ["size_categories:1M<n<10M", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:dask", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2023-09-30T02:30:14 | 2023-09-30T03:31:46 | null | {} |
lsbuschoff/finetune_stability | default | 1 | 80 | ["size_categories:10K<n<100K", "format:parquet", "modality:image", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-05-16T12:22:09 | 2025-05-16T12:31:17 | null | {} |
TeodoraR/parlerTTS_swara_v2_cleaned | default | 0 | 53 | ["size_categories:10K<n<100K", "format:parquet", "modality:tabular", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-05-22T09:03:18 | 2025-05-22T09:12:06 | null | {} |
tmpmodelsave/type4_8k_type3_4k_cut_no_eot_tmp10 | default | 0 | 17 | ["size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-01-12T05:33:18 | 2025-01-12T05:33:19 | null | {} |
midas/hindi_discourse | default | 1 | 70 | ["task_categories:text-classification", "task_ids:multi-label-classification", "annotations_creators:other", "language_creators:found", "multilinguality:monolingual", "source_datasets:original", "language:hi", "license:other", "size_categories:1K<n<10K", "region:us", "discourse-analysis"] | ["hi"] | ["other"] | 2022-03-02T23:29:22 | 2024-01-18T11:05:28 | null | {} |
atgarcia/closedVocabSilentNoSplit | default | 0 | 20 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-07-03T21:47:30 | 2024-07-03T21:47:35 | null | {} |
ljnlonoljpiljm/dreamlip-gpt4v-500k | default | 0 | 37 | ["size_categories:100K<n<1M", "format:parquet", "modality:image", "modality:text", "library:datasets", "library:dask", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-12-28T14:51:32 | 2024-12-28T20:16:03 | null | {} |
HANTIFARAH/Farah-VdD7IYEn4UQ | default | 0 | 21 | ["size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-08-19T13:36:10 | 2024-08-19T13:36:12 | null | {} |
lingtrain/ingush-russian | default | 0 | 26 | ["size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-01-29T06:26:11 | 2024-01-29T06:26:18 | null | {} |
rhyliieee/soap-convo-v1 | default | 0 | 14 | ["license:mit", "size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | "mit" | 2024-10-19T11:12:32 | 2024-10-19T11:12:45 | null | {} |
Jing24/new_lowsort | default | 0 | 18 | ["size_categories:10K<n<100K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-07-02T07:27:06 | 2024-07-02T07:27:16 | null | {} |
aeolian83/mergeup_dataset_1k_to_4k_dpo | default | 0 | 10 | ["size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "modality:tabular", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-04-18T06:08:51 | 2025-04-18T06:23:03 | null | {} |
BASF-AI/PubChem-v3 | default | 2 | 42 | ["size_categories:100K<n<1M", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-04-22T23:45:29 | 2025-04-22T23:45:32 | null | {} |
bpathir1/RefEdit | default | 0 | 1 | ["task_categories:text-to-image", "size_categories:10K<n<100K", "format:parquet", "modality:image", "modality:text", "library:datasets", "library:dask", "library:mlcroissant", "library:polars", "arxiv:2309.12345", "region:us"] | null | null | 2025-04-02T17:10:33 | 2025-04-02T22:04:42 | null | {} |
chiyuanhsiao/text_L2-regular-linear_mmlu-score | default | 0 | 52 | ["size_categories:10K<n<100K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-05-18T03:15:14 | 2025-05-18T03:15:20 | null | {} |
alihmaou/bdnb_2023-11.a_batiment_groupe_dpe_statistique_logement_59 | default | 0 | 10 | ["size_categories:100K<n<1M", "format:parquet", "modality:tabular", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-08-14T19:32:12 | 2024-08-14T19:32:13 | null | {} |
liuyanchen1015/MULTI_VALUE_mrpc_aint_have | default | 0 | 19 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "modality:tabular", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2023-04-03T19:31:37 | 2023-04-03T19:31:41 | null | {} |
liuyanchen1015/VALUE_qnli_null_relcl | default | 0 | 29 | ["size_categories:10K<n<100K", "format:parquet", "modality:tabular", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2023-04-09T03:24:55 | 2023-04-09T03:25:00 | null | {} |
tyzhu/squad_wrong_rare_v4_train_30_eval_10 | default | 0 | 17 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2023-09-27T16:14:15 | 2023-09-27T16:18:19 | null | {} |
AndyLiu0104/Soldering-Data-Tiny-Bridge | default | 0 | 9 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "modality:image", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2023-07-24T05:21:04 | 2023-07-24T05:59:36 | null | {} |
abhinav302019/olympiad_data_10045 | default | 0 | 17 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-03-04T06:26:58 | 2025-03-04T06:27:00 | null | {} |
anilkeshwani/voxpopuli_aligned_hubert | default | 0 | 47 | ["size_categories:100K<n<1M", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:dask", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-08-30T17:34:09 | 2024-08-30T17:34:36 | null | {} |
abhinav302019/olympiad_data_10131 | default | 0 | 17 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-03-06T00:59:27 | 2025-03-06T00:59:37 | null | {} |
XiaoZhang98/OntoURL | default | 2 | 179 | ["task_categories:question-answering", "task_categories:text-generation", "task_categories:text2text-generation", "language:en", "license:apache-2.0", "size_categories:10K<n<100K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | ["en"] | "apache-2.0" | 2025-05-10T21:45:58 | 2025-05-15T12:57:46 | null | {} |
polyglots/Sinhala-NER-70_10_20 | default | 0 | 17 | ["size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-03-27T03:19:55 | 2025-03-27T03:19:57 | null | {} |
mikhail-panzo/raw_res_ceb | default | 0 | 18 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "modality:audio", "modality:text", "library:datasets", "library:dask", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-04-11T08:40:05 | 2024-04-11T08:51:32 | null | {} |
1231czx/new_rm_p01_n8 | default | 0 | 24 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-09-09T17:03:33 | 2024-09-09T17:03:35 | null | {} |
distilled-from-one-sec-cv12/chunk_74 | default | 0 | 19 | ["size_categories:100K<n<1M", "format:parquet", "modality:timeseries", "library:datasets", "library:dask", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2023-05-28T21:15:45 | 2023-05-28T21:17:10 | null | {} |
abar-uwc/vaani-maharashtra_sindhudurga-cleaned | default | 0 | 59 | ["size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "modality:audio", "modality:text", "library:datasets", "library:dask", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-05-29T14:34:24 | 2025-05-29T14:34:48 | null | {} |
HuggingFaceTB/bisac_8M_9M_middle_school_llama3 | default | 0 | 0 | ["size_categories:100K<n<1M", "format:parquet", "modality:tabular", "modality:text", "library:datasets", "library:dask", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-05-15T23:22:14 | 2024-05-17T07:49:38 | null | {} |
argilla-internal-testing/test_import_dataset_from_hub_with_classlabel_de0148f1-f683-4a6d-86f5-1084bb642e3a | default | 0 | 20 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-09-24T08:59:41 | 2024-09-24T08:59:42 | null | {} |
Aleksandar/Top-Bench-X | default | 0 | 80 | ["task_categories:image-to-image", "language:en", "size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "modality:image", "modality:text", "library:datasets", "library:dask", "library:mlcroissant", "library:polars", "arxiv:2503.20318", "region:us", "Exemplar", "Editing", "Image2Image", "Diffusion"] | ["en"] | null | 2025-05-14T14:58:51 | 2025-05-14T16:49:50 | null | {} |
UUUUUUZ/test-gpt-function-name | default | 0 | 19 | ["size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-07-13T14:08:35 | 2024-07-13T14:10:42 | null | {} |
mcding-org/CorrectDPO-Eval-DPP_Q0.5B_PP10_beta0.10p0.20pi0.40 | ab2 | 0 | 16 | ["region:us"] | null | null | 2024-05-20T03:25:27 | 2024-05-20T07:28:52 | null | {} |
nguyentranai07/FnAll1 | default | 0 | 235 | ["size_categories:10K<n<100K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-06-03T15:10:09 | 2025-06-04T17:57:52 | null | {} |
omarelsayeed/zsum2 | default | 0 | 22 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2023-07-05T17:37:39 | 2023-07-05T17:37:41 | null | {} |
ASR-HypR/LibriSpeech_withLM | default | 0 | 11 | ["size_categories:100K<n<1M", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:dask", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2023-09-24T13:56:57 | 2023-09-24T15:40:51 | null | {} |
RyanYr/reflect_llm8bSFTt2_llm8BSFTt1_om2_iPSDP_it1_t0_dpo | default | 0 | 16 | ["size_categories:10K<n<100K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-12-25T05:20:46 | 2024-12-25T05:20:48 | null | {} |
Zogfryt/roneneldan-TinyStories-tokenizer-distilgpt22 | default | 0 | 20 | ["size_categories:100K<n<1M", "format:parquet", "library:datasets", "library:dask", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-01-23T19:04:56 | 2025-01-23T19:06:24 | null | {} |
twright8/gem_training | default | 0 | 19 | ["license:apache-2.0", "size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | "apache-2.0" | 2024-07-16T14:51:54 | 2024-07-16T15:05:47 | null | {} |
llama2d/llama2d-unscramble | default | 0 | 17 | ["size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "modality:timeseries", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2023-10-03T13:01:32 | 2023-10-07T02:15:20 | null | {} |
terryyz/odex_ngram_10_overlap_17 | default | 0 | 15 | ["size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-08-13T15:50:34 | 2024-08-13T15:50:37 | null | {} |
kejian/SciRIFF-4096-tuluv2-all | default | 0 | 20 | ["size_categories:100K<n<1M", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:dask", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-12-13T01:47:12 | 2024-12-13T01:47:51 | null | {} |
briangilbert/BACKUPUG | default | 0 | 19 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-07-19T10:09:34 | 2024-07-19T10:12:15 | null | {} |
distilled-false-pos-one-sec-cv12/chunk_201 | default | 0 | 16 | ["size_categories:100K<n<1M", "format:parquet", "modality:timeseries", "library:datasets", "library:dask", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-07-24T08:04:47 | 2024-07-24T08:05:29 | null | {} |
hlm08/hlm | default | 0 | 19 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-01-10T09:02:08 | 2025-01-10T10:46:41 | null | {} |
jjmachan/NSFW-questions-inter-cleaned_df | default | 3 | 44 | ["size_categories:10K<n<100K", "format:parquet", "modality:tabular", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2023-03-05T04:20:22 | 2023-03-05T04:20:36 | null | {} |
MikeGreen2710/standardization_20240822_v2_fixed_1tr1_1tr3 | default | 0 | 11 | ["size_categories:1M<n<10M", "format:parquet", "modality:tabular", "modality:text", "library:datasets", "library:dask", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-08-26T04:32:49 | 2024-08-26T04:56:12 | null | {} |
L3-IA-2025/Questions2 | default | 0 | 20 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-01-31T10:09:05 | 2025-01-31T10:09:07 | null | {} |
alexandro767/RecSys-data-All-Beauty-v1 | default | 0 | 16 | ["size_categories:100K<n<1M", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:dask", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-03-22T23:24:29 | 2025-03-22T23:25:13 | null | {} |
OccasionallyNLP/hellaswag_validation | default | 0 | 21 | ["size_categories:10K<n<100K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-04-10T01:56:10 | 2025-04-11T01:08:05 | null | {} |
pragsri8/ultrafeedback_60658_preference_dataset_verified-improved-degraded_iter2_filtered_threshold0p2 | default | 0 | 20 | ["size_categories:100K<n<1M", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:dask", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-05-01T14:51:56 | 2025-05-01T14:52:21 | null | {} |
dushj98/waikato_aerial_2017_synthetic_v0_upscaled | default | 0 | 17 | ["task_categories:text-classification", "language:en", "license:cc-by-4.0", "size_categories:10K<n<100K", "format:parquet", "modality:image", "library:datasets", "library:dask", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us", "climate"] | ["en"] | "cc-by-4.0" | 2025-02-28T22:37:35 | 2025-03-03T18:59:39 | null | {} |
qfq/openaimath_4omini_sft | default | 0 | 18 | ["size_categories:100K<n<1M", "format:parquet", "modality:tabular", "modality:text", "library:datasets", "library:dask", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-11-18T05:23:41 | 2024-11-18T05:24:06 | null | {} |
rasyidf/coffee-beans | default | 1 | 76 | ["task_categories:image-classification", "task_ids:multi-class-image-classification", "annotations_creators:expert-generated", "language_creators:expert-generated", "source_datasets:original", "language:id", "license:mit", "size_categories:n<1K", "modality:image", "region:us"] | ["id"] | "mit" | 2023-02-07T21:19:08 | 2023-02-07T22:06:44 | null | {} |
RRLHF/gsm8k | default | 0 | 20 | ["size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-06-03T22:44:17 | 2024-06-03T22:44:18 | null | {} |
mlfoundations-dev/hero_run_3_math_s38 | default | 0 | 71 | ["size_categories:10K<n<100K", "format:parquet", "modality:tabular", "modality:text", "library:datasets", "library:dask", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-05-08T12:35:39 | 2025-05-08T12:36:12 | null | {} |
HuggingFaceTB/fw_prompts_data_wikihow | default | 0 | 0 | ["size_categories:100K<n<1M", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:dask", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-02-06T18:57:21 | 2024-02-06T18:58:34 | null | {} |
SayantanJoker/Shrutilipi_Hindi_original_chunk_71 | default | 0 | 19 | ["size_categories:10K<n<100K", "format:parquet", "modality:audio", "modality:text", "library:datasets", "library:dask", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-04-15T03:26:22 | 2025-04-15T03:27:14 | null | {} |
hurrutia/dataset-cultura-guarani_corpus-it | default | 0 | 59 | ["size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-05-12T14:20:18 | 2025-05-12T20:55:48 | null | {} |
mlfoundations-dev/openthoughts3_100k_python_filtered | default | 0 | 142 | ["size_categories:10K<n<100K", "format:parquet", "modality:tabular", "modality:text", "library:datasets", "library:dask", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-05-15T08:10:36 | 2025-05-15T08:15:51 | null | {} |
thercyl/META | default | 0 | 23 | ["size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2023-02-23T03:21:10 | 2023-02-23T03:21:22 | null | {} |
results-sd-v1-5-sd-v2-1-if-v1-0-karlo/cf3a3ead | default | 0 | 17 | ["size_categories:n<1K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2023-07-23T19:05:41 | 2023-07-23T19:05:42 | null | {} |
roszcz/maestro-v1 | default | 0 | 59 | ["size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2023-04-23T11:09:27 | 2023-04-23T12:18:27 | null | {} |
plektos/math-curriculum-complete-42-300K | default | 0 | 25 | ["size_categories:100K<n<1M", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-02-25T07:53:59 | 2025-02-27T04:21:48 | null | {} |
EdwardSJ151/assin2rte_lighteval_fewshot | default | 0 | 40 | ["size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "modality:tabular", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-04-10T17:31:40 | 2025-04-10T18:23:00 | null | {} |
snegha24/Large_11_with_eng | default | 0 | 17 | ["size_categories:10K<n<100K", "format:parquet", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-02-24T09:21:33 | 2025-02-24T09:21:40 | null | {} |
NbAiLab/annotated_distil_raw_ncc_speech_v7_compact1_large | no | 0 | 0 | ["size_categories:10K<n<100K", "format:parquet", "modality:audio", "modality:text", "library:datasets", "library:dask", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:eu"] | null | null | 2024-11-07T14:26:51 | 2024-11-08T09:34:38 | null | {} |
neelabh17/gen_graph_path_5_branch_1_depth_2 | default | 0 | 58 | ["size_categories:100K<n<1M", "format:parquet", "modality:tabular", "modality:text", "library:datasets", "library:pandas", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2025-05-08T19:51:43 | 2025-05-08T20:05:49 | null | {} |
WassayS/common_voice_16_1_ur_pseudo_labelled | ur | 0 | 57 | ["size_categories:1K<n<10K", "format:parquet", "modality:audio", "modality:text", "library:datasets", "library:dask", "library:mlcroissant", "library:polars", "region:us"] | null | null | 2024-05-17T12:20:01 | 2024-05-17T13:31:35 | null | {} |
