Search is not available for this dataset
estimate_of_risk
int8 -9
94
| months_since_first_trade
int32 -9
803
| months_since_last_trade
int32 -9
383
| average_duration_of_resolution
int32 -9
383
| number_of_satisfactory_trades
int16 -9
79
| nr_trades_insolvent_for_over_60_days
int16 -9
19
| nr_trades_insolvent_for_over_90_days
int16 -9
19
| percentage_of_legal_trades
int16 -9
100
| months_since_last_illegal_trade
int32 -9
83
| maximum_illegal_trades_over_last_year
int8 -9
9
| maximum_illegal_trades
int16 -9
8
| nr_total_trades
int16 -9
104
| nr_trades_initiated_in_last_year
int16 -9
19
| percentage_of_installment_trades
int16 -9
100
| months_since_last_inquiry_not_recent
int16 -9
24
| nr_inquiries_in_last_6_months
int16 -9
66
| nr_inquiries_in_last_6_months_not_recent
int16 -9
66
| net_fraction_of_revolving_burden
int32 -9
232
| net_fraction_of_installment_burden
int32 -9
471
| nr_revolving_trades_with_balance
int16 -9
32
| nr_installment_trades_with_balance
int16 -9
23
| nr_banks_with_high_ratio
int16 -9
18
| percentage_trades_with_balance
int16 -9
100
| is_at_risk
class label 2
classes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 262 | 10 | 79 | 40 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 41 | 2 | 46 | 4 | 1 | 1 | 33 | 67 | 6 | 4 | 0 | 77 | 0no
|
63 | 268 | 2 | 81 | 20 | 0 | 0 | 82 | 4 | 4 | 6 | 23 | 3 | 45 | 12 | 0 | 0 | 50 | 100 | 6 | 3 | 1 | 82 | 0no
|
86 | 201 | 14 | 87 | 17 | 0 | 0 | 94 | 21 | 6 | 6 | 18 | 0 | 33 | 0 | 1 | 1 | 1 | -8 | 2 | 1 | 0 | 33 | 0no
|
84 | 170 | 4 | 67 | 16 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 17 | 4 | 53 | 4 | 2 | 2 | 1 | 68 | 1 | 4 | 0 | 56 | 0no
|
74 | 167 | 3 | 67 | 18 | 0 | 0 | 89 | 22 | 6 | 6 | 21 | 4 | 26 | 6 | 0 | 0 | 12 | 22 | 5 | 3 | 0 | 73 | 1yes
|
86 | 467 | 10 | 123 | 25 | 0 | 0 | 96 | 17 | 6 | 6 | 26 | 1 | 31 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34 | 4 | 1 | 0 | 50 | 0no
|
67 | 152 | 3 | 58 | 24 | 1 | 1 | 100 | -7 | 6 | 8 | 24 | 1 | 29 | 0 | 1 | 1 | 30 | -8 | 3 | -8 | 3 | 43 | 1yes
|
73 | 354 | 13 | 80 | 25 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 25 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 36 | -8 | 10 | 1 | 2 | 61 | 0no
|
65 | 156 | 3 | 79 | 29 | 1 | 1 | 100 | -7 | 6 | 8 | 33 | 3 | 45 | 2 | 3 | 3 | 32 | 49 | 4 | 2 | 1 | 67 | 0no
|
82 | 274 | 5 | 104 | 38 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 40 | 2 | 25 | 3 | 2 | 2 | 29 | -8 | 5 | 1 | 1 | 60 | 0no
|
61 | 199 | 9 | 85 | 24 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 24 | 1 | 25 | 6 | 0 | 0 | 80 | -8 | 5 | -8 | 4 | 63 | 1yes
|
72 | 546 | 5 | 98 | 25 | 0 | 0 | 85 | 4 | 4 | 6 | 31 | 3 | 19 | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | 4 | 1 | 0 | 43 | 1yes
|
65 | 192 | 8 | 76 | 35 | 0 | 0 | 94 | 17 | 6 | 6 | 35 | 2 | 26 | 0 | 1 | 1 | 39 | 84 | 7 | 3 | 4 | 53 | 1yes
|
90 | 332 | 8 | 104 | 18 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 20 | 1 | 75 | -8 | 0 | 0 | 4 | 90 | 1 | 2 | 0 | 100 | 0no
|
56 | 305 | 4 | 97 | 8 | 2 | 1 | 73 | 1 | 4 | 4 | 11 | 1 | 36 | 0 | 5 | 5 | 15 | 96 | 5 | 4 | 1 | 100 | 1yes
|
74 | 184 | 3 | 76 | 31 | 0 | 0 | 97 | 38 | 6 | 6 | 35 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 44 | 11 | 5 | 2 | 1 | 78 | 0no
|
87 | 185 | 3 | 80 | 22 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 25 | 2 | 40 | 3 | 1 | 1 | 17 | 27 | 2 | 2 | 0 | 50 | 0no
|
61 | 187 | 3 | 72 | 28 | 1 | 0 | 97 | 1 | 4 | 5 | 30 | 2 | 57 | 10 | 0 | 0 | 32 | 53 | 6 | 4 | 1 | 77 | 0no
|
80 | 265 | 2 | 92 | 40 | 0 | 0 | 95 | 33 | 6 | 6 | 42 | 2 | 38 | 0 | 1 | 1 | 7 | 100 | 4 | 6 | 1 | 71 | 0no
|
86 | 280 | 17 | 99 | 20 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 21 | 0 | 81 | 8 | 0 | 0 | 21 | 58 | 1 | 3 | 0 | 67 | 0no
|
64 | 43 | 1 | 15 | 10 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 12 | 6 | 36 | 10 | 0 | 0 | 39 | 41 | 4 | 3 | 1 | 70 | 1yes
|
69 | 154 | 5 | 55 | 26 | 2 | 0 | 86 | 3 | 4 | 5 | 28 | 2 | 14 | 12 | 0 | 0 | 17 | -8 | 4 | 1 | 0 | 36 | 0no
|
64 | 243 | 3 | 56 | 24 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 24 | 2 | 25 | 4 | 1 | 1 | 55 | 78 | 9 | 3 | 5 | 80 | 1yes
|
91 | 344 | 26 | 145 | 16 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 16 | 0 | 38 | 7 | 0 | 0 | 2 | -8 | 3 | -8 | 0 | 38 | 0no
|
69 | 57 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 78 | 23 | 6 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -8 | 2 | -8 | 0 | 29 | 0no
|
85 | 192 | 7 | 111 | 22 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 22 | 2 | 23 | 0 | 1 | 1 | 14 | -8 | 3 | 1 | 0 | 67 | 0no
|
84 | 339 | 13 | 108 | 43 | 0 | 0 | 95 | 51 | 6 | 6 | 43 | 0 | 23 | 24 | 0 | 0 | 2 | 79 | 7 | 3 | 0 | 50 | 0no
|
67 | 324 | 7 | 103 | 19 | 1 | 0 | 86 | 23 | 6 | 5 | 22 | 3 | 32 | 1 | 1 | 1 | 77 | 78 | 10 | 3 | 4 | 100 | 1yes
|
75 | 499 | 2 | 88 | 33 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 36 | 4 | 53 | 1 | 4 | 4 | 29 | 80 | 7 | 6 | 2 | 72 | 0no
|
79 | 172 | 6 | 47 | 20 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 20 | 1 | 55 | 7 | 0 | 0 | 9 | 49 | 3 | 5 | 0 | 67 | 0no
|
72 | 242 | 33 | 115 | 11 | 3 | 0 | 71 | 19 | 6 | 5 | 14 | 0 | 43 | 9 | 0 | 0 | 52 | -8 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0no
|
75 | 356 | 2 | 101 | 32 | 0 | 0 | 97 | 61 | 6 | 6 | 34 | 1 | 18 | 0 | 3 | 3 | 34 | -8 | 11 | 1 | 2 | 60 | 0no
|
63 | 32 | 12 | 20 | 12 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 12 | 0 | 50 | 13 | 0 | 0 | 71 | 60 | 5 | 4 | 2 | 100 | 1yes
|
65 | 148 | 2 | 57 | 33 | 0 | 0 | 91 | 7 | 4 | 6 | 36 | 5 | 37 | 5 | 2 | 1 | 35 | 90 | 11 | 2 | 1 | 81 | 1yes
|
82 | 431 | 4 | 84 | 33 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 34 | 3 | 12 | 7 | 0 | 0 | 17 | 84 | 4 | 1 | 0 | 71 | 0no
|
79 | 102 | 5 | 34 | 14 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 14 | 3 | 43 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | 50 | 1yes
|
87 | 147 | 1 | 69 | 8 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 11 | 2 | 45 | 1 | 3 | 3 | 2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 50 | 0no
|
86 | 181 | 8 | 82 | 29 | 0 | 0 | 97 | 81 | 6 | 6 | 31 | 1 | 42 | 8 | 0 | 0 | 3 | -8 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0no
|
87 | 216 | 8 | 87 | 16 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 16 | 1 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | -8 | 1 | -8 | 0 | 25 | 0no
|
84 | 192 | 22 | 95 | 18 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 18 | 0 | 22 | 14 | 0 | 0 | 18 | 63 | 2 | 2 | 0 | 44 | 0no
|
82 | 89 | 14 | 47 | 24 | 0 | 0 | 100 | -7 | 6 | 7 | 24 | 0 | 29 | 2 | 1 | 1 | 7 | 31 | 1 | 2 | 0 | 20 | 0no
|
74 | 145 | 4 | 76 | 16 | 0 | 0 | 88 | 41 | 6 | 6 | 17 | 1 | 47 | -8 | 0 | 0 | 28 | 94 | 4 | 1 | 1 | 100 | 0no
|
75 | 191 | 5 | 97 | 28 | 0 | 0 | 97 | 1 | 6 | 6 | 30 | 1 | 28 | 5 | 1 | 1 | 3 | 37 | 5 | 3 | 0 | 47 | 0no
|
75 | 279 | 5 | 79 | 16 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 16 | 3 | 19 | 22 | 0 | 0 | 61 | -8 | 3 | -8 | 3 | 60 | 0no
|
70 | 84 | 15 | 47 | 7 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 63 | 3 | 1 | 1 | 101 | -8 | 3 | 1 | 1 | 100 | 1yes
|
68 | 269 | 8 | 87 | 26 | 0 | 0 | 85 | 8 | 4 | 6 | 27 | 3 | 48 | 5 | 0 | 0 | 39 | 81 | 6 | 4 | 1 | 83 | 0no
|
84 | 184 | 4 | 98 | 22 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 23 | 1 | 57 | 0 | 3 | 2 | 6 | -8 | 2 | -8 | 0 | 50 | 0no
|
88 | 125 | 7 | 61 | 6 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 6 | 1 | 50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0no
|
73 | 327 | 5 | 107 | 32 | 0 | 0 | 97 | 71 | 6 | 6 | 32 | 4 | 31 | 10 | 0 | 0 | 43 | 52 | 5 | 4 | 1 | 69 | 0no
|
78 | 215 | 1 | 91 | 14 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 15 | 1 | 33 | 0 | 1 | 1 | 62 | -8 | 1 | 1 | 1 | 67 | 0no
|
91 | 402 | 13 | 118 | 21 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 21 | 0 | 52 | 0 | 1 | 1 | 2 | -8 | 2 | 1 | 0 | 38 | 0no
|
80 | 161 | 17 | 82 | 9 | 0 | 0 | 100 | -7 | 6 | 7 | 10 | 0 | 70 | 6 | 0 | 0 | -8 | -8 | 0 | 1 | -8 | 50 | 0no
|
71 | 157 | 4 | 75 | 39 | 2 | 0 | 95 | 9 | 3 | 5 | 44 | 2 | 50 | 4 | 3 | 3 | 10 | 65 | 4 | 4 | 0 | 50 | 0no
|
89 | 414 | 7 | 203 | 15 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 15 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | -8 | 3 | 1 | 0 | 45 | 0no
|
74 | 148 | 9 | 89 | 17 | 1 | 1 | 95 | 50 | 6 | 2 | 19 | 1 | 47 | 0 | 2 | 1 | 12 | -8 | 1 | 1 | 0 | 40 | 0no
|
66 | 152 | 5 | 74 | 20 | 2 | 2 | 87 | 13 | 5 | 2 | 23 | 2 | 52 | 5 | 1 | 1 | 0 | 57 | 0 | 3 | -8 | 75 | 1yes
|
79 | 128 | 4 | 49 | 52 | 0 | 0 | 100 | -7 | 6 | 7 | 54 | 5 | 72 | 2 | 5 | 5 | 9 | 74 | 2 | 12 | 0 | 74 | 0no
|
85 | 429 | 5 | 85 | 26 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 28 | 4 | 32 | 2 | 3 | 3 | 6 | -8 | 2 | -8 | 0 | 25 | 0no
|
75 | 185 | 2 | 66 | 25 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 26 | 2 | 23 | 1 | 2 | 2 | 26 | 67 | 1 | 2 | -8 | 75 | 0no
|
62 | 207 | 3 | 50 | 44 | 0 | 0 | 96 | 1 | 4 | 6 | 46 | 11 | 50 | 0 | 6 | 6 | 15 | 94 | 12 | 3 | 1 | 68 | 1yes
|
89 | 172 | 5 | 76 | 18 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 21 | 1 | 48 | 12 | 0 | 0 | 14 | 82 | 1 | 2 | 0 | 50 | 0no
|
54 | 291 | 3 | 108 | 29 | 2 | 0 | 89 | 1 | 3 | 5 | 35 | 1 | 37 | 12 | 0 | 0 | 44 | 43 | 5 | 3 | 3 | 73 | 0no
|
73 | 104 | 6 | 48 | 9 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 9 | 4 | 11 | 0 | 2 | 2 | 56 | -8 | 3 | 1 | 2 | 50 | 1yes
|
82 | 324 | 43 | 137 | 9 | 0 | 0 | 90 | 79 | 6 | 6 | 10 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | -8 | 1 | -8 | 0 | 25 | 1yes
|
69 | 33 | 2 | 15 | 13 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 14 | 8 | 21 | 1 | 5 | 5 | 24 | 76 | 5 | 3 | 0 | 67 | 0no
|
77 | 313 | 3 | 65 | 49 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 49 | 5 | 39 | 7 | 0 | 0 | 4 | 90 | 7 | 9 | 0 | 59 | 0no
|
82 | 190 | 2 | 52 | 25 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 26 | 4 | 23 | 5 | 0 | 0 | 11 | 50 | 6 | 3 | 0 | 47 | 0no
|
70 | 207 | 5 | 58 | 12 | 1 | 1 | 100 | -7 | 6 | 8 | 14 | 3 | 29 | 1 | 4 | 4 | 2 | -8 | 1 | 1 | 0 | 29 | 0no
|
86 | 190 | 8 | 81 | 13 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 13 | 1 | 62 | 6 | 0 | 0 | 4 | 88 | 2 | 3 | 0 | 83 | 0no
|
70 | 232 | 5 | 69 | 23 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 27 | 3 | 30 | 4 | 2 | 2 | 55 | -8 | 6 | 2 | 3 | 57 | 0no
|
65 | 371 | 12 | 123 | 19 | 0 | 0 | 95 | 63 | 6 | 6 | 20 | 0 | 26 | 1 | 3 | 3 | 91 | 60 | 8 | 3 | 7 | 100 | 1yes
|
81 | 325 | 9 | 117 | 20 | 1 | 0 | 95 | 35 | 6 | 5 | 21 | 3 | 52 | 10 | 0 | 0 | 3 | 31 | 2 | 2 | 0 | 63 | 0no
|
73 | 139 | 6 | 43 | 14 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 14 | 3 | 36 | 1 | 2 | 2 | 8 | 86 | 3 | 2 | 1 | 71 | 1yes
|
85 | 239 | 23 | 85 | 11 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 11 | 0 | 45 | 0 | 2 | 1 | 5 | 15 | 3 | 3 | 0 | 86 | 0no
|
76 | 187 | 5 | 70 | 64 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 65 | 2 | 30 | 2 | 1 | 1 | 26 | 75 | 7 | 4 | 1 | 55 | 0no
|
81 | 342 | 16 | 129 | 14 | 1 | 1 | 94 | 50 | 6 | 2 | 18 | 0 | 39 | -8 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 3 | 0 | 100 | 0no
|
69 | 82 | 5 | 40 | 21 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 21 | 2 | 57 | 1 | 3 | 3 | 55 | 88 | 3 | 4 | 2 | 88 | 1yes
|
88 | 441 | 18 | 113 | 17 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 19 | 0 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | -8 | 1 | 2 | 0 | 43 | 0no
|
86 | 215 | 5 | 80 | 38 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 39 | 2 | 16 | 12 | 0 | 0 | 2 | -8 | 1 | 2 | 0 | 21 | 0no
|
67 | 220 | 2 | 44 | 20 | 0 | 0 | 95 | 71 | 6 | 6 | 22 | 10 | 19 | 0 | 1 | 1 | 34 | -8 | 4 | 1 | 1 | 50 | 0no
|
73 | 170 | 0 | 46 | 42 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 45 | 7 | 33 | 0 | 5 | 4 | 33 | 23 | 3 | 3 | 1 | 60 | 1yes
|
92 | 334 | 6 | 109 | 4 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -8 | 1 | -8 | 0 | 25 | 0no
|
60 | 286 | 3 | 81 | 20 | 0 | 0 | 90 | 2 | 4 | 6 | 21 | 4 | 70 | 1 | 2 | 2 | 55 | 72 | 4 | 8 | 1 | 100 | 0no
|
87 | 210 | 19 | 110 | 8 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 10 | 0 | 50 | 18 | 0 | 0 | 19 | -8 | 2 | 1 | 0 | 60 | 0no
|
69 | 304 | 3 | 130 | 33 | 0 | 0 | 94 | 51 | 6 | 6 | 34 | 1 | 21 | 0 | 7 | 6 | 31 | 99 | 7 | 2 | 3 | 60 | 0no
|
78 | 265 | 32 | 115 | 11 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 11 | 0 | 64 | -8 | 0 | 0 | 80 | -8 | 2 | 1 | -8 | 100 | 1yes
|
72 | 151 | 12 | 63 | 39 | 1 | 0 | 86 | 7 | 4 | 5 | 44 | 0 | 66 | 0 | 1 | 1 | 11 | -8 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1yes
|
89 | 270 | 3 | 98 | 12 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 12 | 2 | 25 | 13 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 67 | 0no
|
72 | 324 | 11 | 94 | 23 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 23 | 1 | 35 | 8 | 1 | 1 | 43 | 64 | 3 | 4 | 1 | 64 | 0no
|
-9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | 0no
|
86 | 264 | 5 | 134 | 17 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 17 | 2 | 12 | -8 | 0 | 0 | 13 | 95 | 6 | 2 | 0 | 67 | 0no
|
59 | 90 | 11 | 50 | 27 | 0 | 0 | 96 | 76 | 6 | 6 | 27 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 68 | 83 | 11 | 1 | 2 | 86 | 1yes
|
63 | 497 | 2 | 135 | 21 | 2 | 1 | 85 | 2 | 4 | 4 | 26 | 2 | 35 | 3 | 2 | 2 | 38 | 67 | 7 | 4 | 1 | 69 | 0no
|
57 | 339 | 7 | 122 | 21 | 1 | 0 | 77 | 8 | 4 | 5 | 26 | 1 | 27 | 3 | 1 | 1 | 78 | 95 | 10 | 2 | 8 | 80 | 0no
|
54 | 246 | 3 | 102 | 32 | 0 | 0 | 88 | 1 | 4 | 6 | 34 | 1 | 24 | 0 | 3 | 3 | 65 | -8 | 10 | 1 | 3 | 79 | 0no
|
82 | 163 | 5 | 58 | 21 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 21 | 3 | 29 | 4 | 2 | 1 | 7 | 75 | 3 | 2 | 0 | 38 | 0no
|
92 | 406 | 8 | 149 | 12 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 13 | 1 | 38 | 0 | 2 | 2 | 5 | 92 | 1 | 1 | 0 | 50 | 0no
|
78 | 228 | 1 | 98 | 18 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 21 | 1 | 19 | 0 | 1 | 1 | 35 | -8 | 6 | -8 | 2 | 67 | 0no
|
56 | 255 | 4 | 101 | 27 | 0 | 0 | 76 | 1 | 4 | 6 | 29 | 2 | 45 | 0 | 2 | 2 | 78 | 45 | 7 | 2 | 4 | 75 | 1yes
|
84 | 286 | 2 | 91 | 22 | 0 | 0 | 96 | 37 | 6 | 6 | 23 | 1 | 26 | 0 | 2 | 2 | 8 | -8 | 4 | 1 | 0 | 50 | 0no
|
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.