client_id
stringclasses 1
value | path
stringlengths 36
36
| text
stringlengths 2
245
| up_votes
int64 0
0
| down_votes
int64 0
0
| age
stringclasses 1
value | gender
stringclasses 1
value | accent
stringclasses 1
value | locale
stringclasses 1
value | segment
stringclasses 1
value | variant
stringclasses 1
value | IsForInterpretation
bool 1
class | utterance_pitch_mean
float32 112
572
| utterance_pitch_std
float32 1.47
376
| snr
float64 3.17
74.4
⌀ | c50
float64 17.4
60
⌀ | speaking_rate
stringclasses 7
values | phonemes
stringlengths 1
102
| stoi
float64 0.52
1
| si-sdr
float64 -16.53
32
| pesq
float64 1.1
4.44
| noise
stringclasses 7
values | reverberation
stringclasses 5
values | speech_monotony
stringclasses 5
values | sdr_noise
stringclasses 6
values | pesq_speech_quality
stringclasses 6
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | 69bfd54b-7bcd-4873-b1ca-157627349a03 | Het is drie vijf nul één l b. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 201.03569 | 41.388596 | 62.612934 | 38.350525 | slowly | ɪz ɛl bi | 0.9869 | 23.585018 | 3.526475 | clean | distant-sounding | slightly expressive and animated | slightly noisy | moderate speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | 769c03b3-b84d-46e6-8ecd-1f88eadd2705 | Dat is drie vier vijf zes l a. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 203.981613 | 57.593933 | 34.500454 | 59.796722 | slowly | dæt ɪz ɛl eɪ | 0.959202 | 21.670694 | 2.665484 | slightly noisy | very close-sounding | slightly expressive and animated | slightly noisy | slightly bad speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | ba8a99f0-b9b9-4a5a-8f21-00a296760fd9 | Zesenzestig. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 189.658768 | 25.35911 | 47.520939 | 39.529289 | very slowly | . | 0.977168 | 18.422993 | 2.313206 | balanced in clarity | distant-sounding | monotone | noisy | bad speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | 399dbbbd-5403-480d-9a23-01a16e8bd111 | De begrafenisondernemer maande ons aan om door te gaan. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 217.458893 | 78.740288 | 41.060272 | 46.902225 | slowly | di ɑnz ɔm dɔɹ ti . | 0.975399 | 18.031185 | 3.162223 | slightly noisy | slightly distant-sounding | expressive and animated | noisy | moderate speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | a257e830-4034-43e5-8163-dd240632a385 | De monteur waarschuwde dat een kleine gaslekkage vaak een voorbode is van een grotere gaslekkage, dus we moesten alle leidingen grondig controleren om toekomstige gaslekkages te voorkomen. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 224.46402 | 97.588173 | 59.988453 | 59.642982 | slowly | di dæt klaɪn ɪz væn , wi ɔm ti . | 0.987031 | 23.195511 | 3.482202 | clean | very close-sounding | very expressive and animated | slightly noisy | moderate speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | e4dd7ca4-0637-4d4f-baac-58d9d55e61ef | De tijd om de rozijnen eruit te pikken is voorbij. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 191.127213 | 32.714138 | 63.437183 | 37.549728 | slowly | di ɔm di ti ɪz . | 0.99739 | 26.450068 | 4.164723 | clean | distant-sounding | monotone | almost no noise | wonderful speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | 01a57ef1-5c39-4bab-b911-a96ef0b558a1 | Er zijn ook andere vragen. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 241.649796 | 117.542725 | 44.070595 | 58.715824 | slowly | ɜ˞ . | 0.990062 | 24.378096 | 3.784096 | balanced in clarity | slightly close-sounding | very expressive and animated | slightly noisy | great speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | 453887b7-1899-44e9-886f-d8348f208fb0 | Is het glas halfvol of halfleeg? | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 290.910065 | 196.762878 | 61.353275 | 58.720261 | slowly | ɪz ɡlæs ʌv ? | 0.948578 | 16.745295 | 2.65762 | clean | slightly close-sounding | very expressive and animated | noisy | slightly bad speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | 01d278fd-2702-44b1-982f-cdc8af3231b5 | Jezus ligt in de kribbe. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 179.852692 | 30.985813 | 52.689148 | 52.139072 | slowly | ɪn di . | 0.989044 | 21.543232 | 3.49211 | slightly clean | slightly distant-sounding | monotone | slightly noisy | moderate speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | 04ac9b74-9ebf-4c6b-a072-6d0dcd88a168 | Drieënvijftig min elf is tweeënveertig. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 230.609711 | 73.19297 | 61.238083 | 59.681377 | slowly | mɪn ɛlf ɪz . | 0.964773 | 19.933783 | 3.688064 | clean | very close-sounding | expressive and animated | noisy | great speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | d8df0adc-e8c5-4947-8413-e13b8199b50d | Overigens komen deze ideeën volledig overeen met wat wij al zo lang verkondigen. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 217.741821 | 93.040771 | 61.346874 | 50.045071 | slowly | mɛt wɔt æl læŋ . | 0.974174 | 19.47431 | 3.15872 | clean | slightly distant-sounding | very expressive and animated | noisy | moderate speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | f5e98c5f-ac9b-465c-94fb-4e6987840b73 | Betekent dit nu dat de hervorming tegengehouden moet worden? | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 227.203369 | 51.323833 | 63.35767 | 56.930126 | slowly | nu dæt di moʊɪt wɜ˞dʌn? | 0.972297 | 20.76074 | 3.389358 | clean | slightly close-sounding | slightly expressive and animated | slightly noisy | moderate speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | f04ff73a-bfed-44e0-b081-c60ddd448cd9 | Ik heb voor u genoteerd: lekkage van de waterleiding. is dit correct? | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 236.121033 | 80.965172 | 27.882736 | 59.831402 | slowly | ju : væn di . ɪz kɜ˞ɛkt? | 0.981354 | 21.168062 | 3.437062 | noisy | very close-sounding | expressive and animated | slightly noisy | moderate speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | 8a7f67cd-086e-457e-a6c7-f0e7fa5ebe97 | Op het einde is de operatie niet goed afgelopen. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 199.792953 | 35.323933 | 63.70039 | 57.256733 | slowly | ɑp ɪz di . | 0.994029 | 24.444553 | 3.904803 | clean | slightly close-sounding | monotone | slightly noisy | great speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | 3a933803-437d-4bf6-8950-c6f94b655111 | Ook zij wachten op dit signaal. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 192.660645 | 44.755402 | 66.984718 | 59.166859 | slowly | ɑp . | 0.991229 | 24.088978 | 3.383743 | very clean | very close-sounding | slightly expressive and animated | slightly noisy | moderate speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | 626838cb-02b2-43bb-8679-4f6d10480ad6 | Ik heb uw huisnummer genoteerd. is twee één het juiste huisnummer? | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 201.5457 | 30.679382 | 46.507061 | 59.819969 | very slowly | . ɪz ? | 0.989631 | 24.913521 | 3.69043 | balanced in clarity | very close-sounding | monotone | slightly noisy | great speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | 13940791-c915-48d8-b807-d1749244f04f | Ik heb voor u genoteerd: lekkage van de dakgoot. is dit correct? | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 224.255203 | 46.17569 | 53.208649 | 59.654125 | slowly | ju : væn di . ɪz kɜ˞ɛkt? | 0.991221 | 21.059467 | 3.838753 | slightly clean | very close-sounding | slightly expressive and animated | slightly noisy | great speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | bfb691a2-5752-40cf-bd68-c97049b48c99 | Met een spiegel kunnen ze de onderkant in de gaten houden. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 239.878815 | 85.973747 | 63.373291 | 59.745705 | slightly slowly | mɛt spiɡʌl zi di ɪn di . | 0.991562 | 22.324156 | 3.705935 | clean | very close-sounding | expressive and animated | slightly noisy | great speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | f387a581-cc52-43ed-8539-00104c4282ee | Aangezien solidariteit geboden is, is er behoefte aan echte politieke wil. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 206.125778 | 43.562309 | 57.56599 | 48.384682 | slowly | ɪz, ɪz ɜ˞ wɪl. | 0.974481 | 16.407135 | 2.627392 | slightly clean | slightly distant-sounding | slightly expressive and animated | noisy | slightly bad speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | 443153e6-6c45-4a47-9bd6-098139e7c460 | Eigenlijk hebben we voor deze uitdaging een senior nodig. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 227.511856 | 108.100685 | 32.565319 | 58.487202 | slowly | wi sinjɜ˞ . | 0.958585 | 16.760103 | 2.977477 | noisy | slightly close-sounding | very expressive and animated | noisy | slightly bad speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | 83183b6d-04a6-4caa-b533-2bfdc2ffdae8 | De stemming vindt tijdens de eerste vergaderperiode van februari plaats. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 225.022903 | 94.460747 | 39.734196 | 53.848274 | slowly | di stɛmɪŋ di væn . | 0.99456 | 25.763744 | 4.212445 | slightly noisy | slightly distant-sounding | very expressive and animated | almost no noise | wonderful speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | 4ec5190b-a610-49fb-b14c-65c9d60ffbaa | Sommige talen zijn daarbij uiterst waardevolle instrumenten. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 208.470123 | 56.291153 | 63.596649 | 59.222218 | very slowly | . | 0.98573 | 21.044182 | 3.829236 | clean | very close-sounding | slightly expressive and animated | slightly noisy | great speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | c1803f27-f502-437d-80e6-f41626a895e4 | Ik woon in amstelveen. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 220.79393 | 68.21991 | 57.007042 | 59.612427 | very slowly | ɪn . | 0.991891 | 25.114088 | 3.182409 | slightly clean | very close-sounding | slightly expressive and animated | almost no noise | moderate speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | 965c7e48-3185-43ac-b6b2-6aa317026346 | Daarom verwachten wij veel van de conventie. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 233.490616 | 121.811691 | 62.766693 | 58.819511 | slowly | væn di . | 0.983592 | 22.484909 | 3.412528 | clean | slightly close-sounding | very expressive and animated | slightly noisy | moderate speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | fa68a8a8-cef8-4c05-8005-1543e9d067e3 | De provincie wilde de belasting niet opheffen. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 193.49025 | 35.512581 | 48.813107 | 59.291027 | slowly | di waɪld di . | 0.992233 | 24.93697 | 3.435641 | balanced in clarity | very close-sounding | monotone | slightly noisy | moderate speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | 6fe907c8-434f-40f7-b912-b9358474d621 | In de haven was opnieuw een grote hoeveelheid cocaïne gevonden. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 205.093948 | 36.202366 | 62.875755 | 57.879608 | slowly | ɪn di heɪvʌn wɑz ɡɹoʊt . | 0.977556 | 20.682419 | 3.215458 | clean | slightly close-sounding | monotone | slightly noisy | moderate speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | 3042f5de-574b-4114-8cb6-c962c6bff5d2 | Ze kan je niet horen want ze heeft oordopjes in haar oren. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 215.583008 | 76.358612 | 56.27084 | 57.345947 | moderate speed | zi kæn dʒi hɔɹʌn wɑnt zi ɪn hɑɹ ɔɹʌn. | 0.995782 | 24.569361 | 3.965593 | slightly clean | slightly close-sounding | expressive and animated | slightly noisy | great speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | 309dd3e3-c79a-4aca-b698-48018b58a1aa | Dit is een belangrijk punt, dat onderdeel vormt van het akkoord. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 212.679184 | 38.504883 | 62.27832 | 58.21529 | slowly | ɪz pʌnt, dæt væn . | 0.989686 | 21.095913 | 3.512606 | clean | slightly close-sounding | monotone | slightly noisy | moderate speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | 63ca9374-88ae-40c2-ba85-d90658b24120 | Opereren zij wel effectief? | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 326.1474 | 189.335297 | 62.659859 | 57.982468 | very slowly | ? | 0.988758 | 24.862068 | 3.446007 | clean | slightly close-sounding | very expressive and animated | slightly noisy | moderate speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | d9e3d018-428b-4355-aa47-c8756325f265 | Vroeger gebruikten we crt-schermen terwijl dit tegenwoordig allemaal lcd-schermen zijn. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 187.522018 | 37.972607 | 67.186752 | 58.484596 | very slowly | wi - - . | 0.981676 | 20.203016 | 3.102065 | very clean | slightly close-sounding | monotone | slightly noisy | moderate speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | 647f3127-547b-410c-8efa-1d55278a26ce | Ik wil dit uitdrukkelijk stellen. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 217.852356 | 58.396496 | 61.863136 | 59.882015 | slowly | wɪl . | 0.98755 | 24.339565 | 3.242884 | clean | very close-sounding | slightly expressive and animated | slightly noisy | moderate speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | 4ea68beb-2289-41b5-91cf-6b8f5f1843c9 | Ik woon aan de maliebaan. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 174.007828 | 49.152325 | 65.990768 | 57.993874 | slowly | di . | 0.988766 | 24.633183 | 3.109901 | clean | slightly close-sounding | slightly expressive and animated | slightly noisy | moderate speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | 2cca94b7-d468-4729-84d3-bd2f0bfa6fc3 | Ik heb genoteerd sander van dijk. is dit correct? | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 239.182465 | 68.044334 | 55.268711 | 59.568707 | slightly slowly | sændɜ˞ væn . ɪz kɜ˞ɛkt? | 0.979161 | 18.901892 | 3.536949 | slightly clean | very close-sounding | slightly expressive and animated | noisy | moderate speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | 47814a04-58c2-4b66-bf06-222a02bef693 | En de mogelijkheden om er een samenhangende tekst van te maken zijn zelfs gering. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 238.423615 | 115.502724 | 66.630363 | 54.669411 | slowly | ɛn di ɔm ɜ˞ væn ti ɡɪɹɪŋ. | 0.969782 | 21.744703 | 3.451206 | clean | slightly distant-sounding | very expressive and animated | slightly noisy | moderate speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | be4ab188-92e1-4b48-bd5d-3f755ccad3a8 | Ik heb uw postcode genoteerd. is drie nul één één b d de juiste postcode? | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 230.380966 | 107.42762 | 58.919334 | 55.532238 | slowly | . ɪz bi di di ? | 0.980536 | 21.118095 | 3.335775 | clean | slightly close-sounding | very expressive and animated | slightly noisy | moderate speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | db9741c5-5d12-4c03-8dea-99f5669caecf | Het is vijf zes één één b v. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 184.770111 | 33.928524 | 66.17585 | 42.960102 | slowly | ɪz bi vi | 0.997071 | 27.71633 | 4.11032 | clean | distant-sounding | monotone | almost no noise | wonderful speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | 321025a8-e07b-4314-a486-85250006dfb5 | Ik woon in 's-hertogenbosch. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 192.165497 | 58.56171 | 67.224403 | 59.353088 | slowly | ɪn ɛs-. | 0.996832 | 26.593693 | 3.824614 | very clean | very close-sounding | slightly expressive and animated | almost no noise | great speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | 5278847a-a9d9-4dc3-a930-bfe3aba4c150 | Ik heb genoteerd vijf zes één één b v. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 200.195404 | 41.581821 | 65.106194 | 48.176785 | very slowly | bi vi | 0.991704 | 23.142763 | 3.815912 | clean | slightly distant-sounding | slightly expressive and animated | slightly noisy | great speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | c5a86f50-333a-4970-99a2-235e927c6b8e | Dat is zes vijf vier drie b e. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 212.524094 | 61.565964 | 61.692902 | 59.56179 | slowly | dæt ɪz bi i | 0.980568 | 22.44734 | 3.282906 | clean | very close-sounding | slightly expressive and animated | slightly noisy | moderate speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | a5045e34-9075-441d-8486-8a54743bba05 | Één. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 201.366745 | 36.95298 | 39.513939 | 49.724888 | very fast | . | 0.988227 | 26.7125 | 3.151987 | slightly noisy | slightly distant-sounding | monotone | almost no noise | moderate speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | 95787fd7-58f8-493c-96ad-bc3fe79edf82 | Ik heb uw postcode genoteerd. is één nul één twee a b de juiste postcode? | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 205.399521 | 55.039772 | 41.838051 | 56.044472 | slowly | . ɪz ʌ bi di ? | 0.981762 | 22.788151 | 2.928525 | slightly noisy | slightly close-sounding | slightly expressive and animated | slightly noisy | slightly bad speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | d15eb7f3-9dde-498d-b673-86d77874adb4 | Daarvoor is een langetermijnstrategie nodig en deze begroting is daar onderdeel van. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 190.775177 | 33.15873 | 69.088463 | 59.734699 | slowly | ɪz ɛn ɪz væn. | 0.985519 | 20.231998 | 3.37194 | very clean | very close-sounding | monotone | slightly noisy | moderate speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | 57667663-9dcc-4adf-92e4-b1b6d90375d4 | Sorry, ik kom niet op mijn woorden vandaag. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 210.862518 | 53.723938 | 62.42252 | 57.418354 | slowly | sɑɹi, ɑp . | 0.991678 | 26.650846 | 3.694672 | clean | slightly close-sounding | slightly expressive and animated | almost no noise | great speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | 4619c706-f36a-4452-a202-91bd3be75581 | Ik dank de commissaris hartelijk voor zijn antwoord. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 199.262238 | 33.591011 | 55.163914 | 32.974655 | slowly | dæŋk di . | 0.990997 | 22.718296 | 3.496192 | slightly clean | very distant-sounding | monotone | slightly noisy | moderate speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | b2256072-571b-4122-8300-9615f67c1244 | Ik woon aan het vrijthof. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 166.204086 | 50.616962 | 28.757324 | 59.940296 | very slowly | . | 0.98097 | 21.761522 | 3.183278 | noisy | very close-sounding | slightly expressive and animated | slightly noisy | moderate speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | 5f122451-68d8-497f-9a12-c5ac589fac34 | Ik heb genoteerd één vier acht negen zes nul twee zeven vijf drie. is dit correct? | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 219.761002 | 53.699707 | 64.394997 | 59.041519 | very slowly | . ɪz kɜ˞ɛkt? | 0.985835 | 18.005028 | 2.862072 | clean | very close-sounding | slightly expressive and animated | noisy | slightly bad speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | ddadaefb-6b0a-4023-8070-46275a43856a | Waar heeft u uw wagen geparkeerd? | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 250.399628 | 76.602371 | 65.60144 | 59.707176 | very slowly | ju ? | 0.993352 | 27.246347 | 4.123863 | clean | very close-sounding | expressive and animated | almost no noise | wonderful speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | f1b45721-5647-4fc3-a461-6065e660b43f | Uiteraard komt ook het voorkómen en bestrijden van terrorisme aan de orde. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 193.579788 | 40.650997 | 63.575874 | 59.751217 | slowly | ɛn væn di . | 0.993273 | 22.185472 | 3.472714 | clean | very close-sounding | monotone | slightly noisy | moderate speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | 855d38b5-e9d9-4284-b6cc-1ad8987c5119 | Mijn postcode is drie vijf nul één l b. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 191.615555 | 45.711075 | 40.651386 | 59.926689 | slowly | ɪz ɛl bi | 0.962993 | 18.253307 | 2.884995 | slightly noisy | very close-sounding | slightly expressive and animated | noisy | slightly bad speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | 37227ba6-2bc5-46db-9158-e2250b388d8d | De maan zorgt voor de getijden op aarde. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 219.521957 | 44.190685 | 57.851295 | 59.132706 | slowly | di di ɑp . | 0.951802 | 16.752127 | 2.839723 | slightly clean | very close-sounding | slightly expressive and animated | noisy | slightly bad speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | 2cede578-27de-4f5c-990c-ac2bce476386 | Ik heb uw postcode genoteerd. is zeven vijf één één b n de juiste postcode? | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 230.51152 | 71.987251 | 66.522087 | 58.086723 | very slowly | . ɪz bi ɛn di ? | 0.989979 | 22.468584 | 3.634192 | clean | slightly close-sounding | expressive and animated | slightly noisy | great speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | d370ec94-ba22-4f1b-9b99-40384f90c14d | Ik heb een offerte gevraagd voor het plaatsen van een nieuwe airco. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 200.437149 | 38.87772 | 55.45425 | 57.572544 | slowly | væn ɛɹkoʊ. | 0.991267 | 23.793888 | 3.664243 | slightly clean | slightly close-sounding | monotone | slightly noisy | great speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | e528eef9-65f0-42b3-8bdc-6f8579b9f1e0 | Gedurende de gure, grijze winterdagen groeide de gretigheid om gezellig bij de gloeiende open haard te zitten, genietend van een goed glas glühwein, terwijl we grappige gedichten lazen en ons lachten om grollen en grappen uit de goede oude tijd. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 241.352219 | 114.605141 | 52.254272 | 59.483837 | slowly | di , di ɔm di oʊpʌn ti , væn ɡlæs , wi ɛn ɑnz ɔm ɛn di ɡoʊd . | 0.98233 | 19.40938 | 2.918828 | slightly clean | very close-sounding | very expressive and animated | noisy | slightly bad speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | 7159099e-06d7-4488-a3da-640ce659fe64 | Ze stonden te feesten op een wagen op de gay pride in brussel. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 218.338898 | 47.86974 | 65.637711 | 51.064232 | slightly slowly | zi ti ɑp ɑp di ɡeɪ pɹaɪd ɪn bɹʌsʌl. | 0.986809 | 22.851131 | 3.388201 | clean | slightly distant-sounding | slightly expressive and animated | slightly noisy | moderate speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | aad513b9-e3a9-49d6-b0b8-a24817b27eb3 | Mijn postcode is vier vijf zes zeven l a. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 213.200775 | 53.887745 | 66.698227 | 57.830975 | very slowly | ɪz ɛl eɪ | 0.991699 | 24.376837 | 3.78982 | clean | slightly close-sounding | slightly expressive and animated | slightly noisy | great speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | dee6b5d8-882a-47ef-a548-848808ef5fe9 | Ik woon aan de julianastraat. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 179.409515 | 31.702812 | 53.964672 | 59.444199 | very slowly | di . | 0.961697 | 17.049973 | 3.027767 | slightly clean | very close-sounding | monotone | noisy | slightly bad speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | 2d281f73-b4b1-4b11-846f-423c6521ce7f | Ik heb uw postcode genoteerd. is zeven vijf één één b n de juiste postcode? | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 236.881805 | 106.599472 | 61.096046 | 58.029533 | slowly | . ɪz bi ɛn di ? | 0.982382 | 21.409769 | 3.553941 | clean | slightly close-sounding | very expressive and animated | slightly noisy | moderate speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | f4bb5a2d-bb65-4466-b6cd-35b3a7a6ec85 | Vierenvijftig. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 277.296112 | 172.847336 | 59.975735 | 59.885403 | very slowly | . | 0.987038 | 21.849922 | 3.748921 | clean | very close-sounding | very expressive and animated | slightly noisy | great speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | 8b3c9454-0701-4441-8689-1218ad76f1f3 | Nu nog een paar zaken die verbeterd moeten worden. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 232.618408 | 117.034355 | 58.201851 | 59.499168 | slowly | nu pɑɹ daɪ wɜ˞dʌn. | 0.992781 | 23.663267 | 3.776922 | slightly clean | very close-sounding | very expressive and animated | slightly noisy | great speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | 2cc0252e-2204-494b-ab67-c12450ff18b9 | Ik heb uw postcode genoteerd. is zeven vijf één één b n de juiste postcode? | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 211.744507 | 66.306129 | 50.315311 | 49.214382 | slowly | . ɪz bi ɛn di ? | 0.984605 | 22.290831 | 3.271304 | slightly clean | slightly distant-sounding | slightly expressive and animated | slightly noisy | moderate speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | 343ac659-5560-4088-bd16-ae386e89f5d2 | Firefox. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 209.908249 | 50.24221 | 68.835625 | 59.808201 | slightly slowly | faɪɜ˞fɔks. | 0.988889 | 25.371429 | 3.656706 | very clean | very close-sounding | slightly expressive and animated | almost no noise | great speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | b7cef86d-3d9b-4fe1-b97c-4de78a3b7af0 | Dat betekent ook dat je bereid moet zijn tegelijkertijd slim te handelen. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 255.40625 | 96.497261 | 59.232918 | 59.151497 | slightly slowly | dæt dæt dʒi moʊɪt slɪm ti . | 0.987938 | 20.688028 | 3.187022 | clean | very close-sounding | very expressive and animated | slightly noisy | moderate speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | 256d8faf-7372-4b5a-aee6-119478c88e4c | Ik heb voor u genoteerd: factuurvraag. is dit correct? | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 234.367828 | 72.336945 | 51.357227 | 54.432297 | slowly | ju : . ɪz kɜ˞ɛkt? | 0.97864 | 21.140438 | 2.772713 | slightly clean | slightly distant-sounding | expressive and animated | slightly noisy | slightly bad speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | 95e7d152-9bc2-4c48-bf8f-35dba4e262d2 | In de verordening wordt op geen enkele plaats gewag gemaakt van een dolfijnvriendelijk label. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 211.068344 | 44.157608 | 64.515366 | 51.053635 | slowly | ɪn di ɑp væn leɪbʌl. | 0.982517 | 20.288628 | 3.305457 | clean | slightly distant-sounding | slightly expressive and animated | slightly noisy | moderate speech quality |
||
4f794157-573a-463d-8d1f-cf8054745a42 | e51b3d4e-10c8-4e80-bdfd-128bb6618fa7 | Kwaliteit is belangrijk; normen zijn belangrijk. | 0 | 0 | 60 | female | NL | nl | null | 155.448486 | 62.097553 | 67.03466 | 59.276882 | very slowly | ɪz ; . | 0.995807 | 28.001961 | 3.964439 | very clean | very close-sounding | slightly expressive and animated | very clear | great speech quality |
||
