timestamp_1
stringlengths 19
19
| code_1
int64 0
1
| air_pressure_1
float64 0.01
1
| air_temperature_1
float64 0
1
| relative_humidity_1
float64 0.04
1
| precipitation_1
float64 0
0.84
| wind_speed_1
float64 0
1
| wind_direction_1
float64 0
1
| timestamp_2
stringlengths 19
19
| tar_timestamp_1
stringlengths 19
19
| tar_timestamp_2
stringlengths 19
19
| code_2
float64 0
1
| tar_code_1
float64 0
1
| tar_code_2
float64 0
1
| air_pressure_2
float64 0.01
1
| tar_air_pressure_1
float64 0.01
1
| tar_air_pressure_2
float64 0.01
1
| air_temperature_2
float64 0
1
| tar_air_temperature_1
float64 0
1
| tar_air_temperature_2
float64 0
1
| relative_humidity_2
float64 0
1
| tar_relative_humidity_1
float64 0.04
1
| tar_relative_humidity_2
float64 0
1
| precipitation_2
float64 0
1
| tar_precipitation_1
float64 0
0.84
| tar_precipitation_2
float64 0
1
| wind_speed_2
float64 0
0.98
| tar_wind_speed_1
float64 0
1
| tar_wind_speed_2
float64 0
0.98
| wind_direction_2
float64 0
1
| tar_wind_direction_1
float64 0
1
| tar_wind_direction_2
float64 0
1
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-20T20:20:00 | 1 | 0.711325 | 0.410981 | 0.936226 | 0 | 0.264706 | 0.576111 | 2023-03-20T20:20:00 | 2023-03-20T20:30:00 | 2023-03-20T20:30:00 | 0 | 1 | 0 | 0.425034 | 0.710683 | 0.425034 | 0.387011 | 0.409957 | 0.38906 | 0.726665 | 0.937698 | 0.723947 | 0 | 0 | 0 | 0.093942 | 0.255487 | 0.110184 | 0.511111 | 0.576667 | 0.513611 |
2023-03-20T20:30:00 | 1 | 0.710683 | 0.409957 | 0.937698 | 0 | 0.255487 | 0.576667 | 2023-03-20T20:30:00 | 2023-03-20T20:40:00 | 2023-03-20T20:40:00 | 0 | 1 | 0 | 0.425034 | 0.710591 | 0.425034 | 0.38906 | 0.410367 | 0.387011 | 0.723947 | 0.939397 | 0.722247 | 0 | 0 | 0 | 0.110184 | 0.270413 | 0.119842 | 0.513611 | 0.578611 | 0.517778 |
2023-03-20T20:40:00 | 1 | 0.710591 | 0.410367 | 0.939397 | 0 | 0.270413 | 0.578611 | 2023-03-20T20:40:00 | 2023-03-20T20:50:00 | 2023-03-20T20:50:00 | 0 | 1 | 0 | 0.425034 | 0.710591 | 0.425034 | 0.387011 | 0.410776 | 0.381684 | 0.722247 | 0.94053 | 0.725306 | 0 | 0 | 0 | 0.119842 | 0.276997 | 0.121159 | 0.517778 | 0.573611 | 0.52 |
2023-03-20T20:50:00 | 1 | 0.710591 | 0.410776 | 0.94053 | 0 | 0.276997 | 0.573611 | 2023-03-20T20:50:00 | 2023-03-20T21:00:00 | 2023-03-20T21:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0.425034 | 0.709674 | 0.424301 | 0.381684 | 0.410367 | 0.377177 | 0.725306 | 0.941889 | 0.731763 | 0 | 0 | 0 | 0.121159 | 0.278753 | 0.138718 | 0.52 | 0.569167 | 0.526389 |
2023-03-20T21:00:00 | 1 | 0.709674 | 0.410367 | 0.941889 | 0 | 0.278753 | 0.569167 | 2023-03-20T21:00:00 | 2023-03-20T21:10:00 | 2023-03-20T21:10:00 | 0 | 1 | 0 | 0.424301 | 0.709399 | 0.424026 | 0.377177 | 0.411186 | 0.373489 | 0.731763 | 0.943022 | 0.740598 | 0 | 0 | 0 | 0.138718 | 0.269974 | 0.124671 | 0.526389 | 0.560833 | 0.522222 |
2023-03-20T21:10:00 | 1 | 0.709399 | 0.411186 | 0.943022 | 0 | 0.269974 | 0.560833 | 2023-03-20T21:10:00 | 2023-03-20T21:20:00 | 2023-03-20T21:20:00 | 0 | 1 | 0 | 0.424026 | 0.70729 | 0.422834 | 0.373489 | 0.412211 | 0.384552 | 0.740598 | 0.943928 | 0.749434 | 0 | 0 | 0 | 0.124671 | 0.279192 | 0.109745 | 0.522222 | 0.555 | 0.509167 |
2023-03-20T21:20:00 | 1 | 0.70729 | 0.412211 | 0.943928 | 0 | 0.279192 | 0.555 | 2023-03-20T21:20:00 | 2023-03-20T21:30:00 | 2023-03-20T21:30:00 | 0 | 1 | 0 | 0.422834 | 0.707107 | 0.422834 | 0.384552 | 0.412415 | 0.384143 | 0.749434 | 0.944608 | 0.750566 | 0 | 0 | 0 | 0.109745 | 0.280509 | 0.162423 | 0.509167 | 0.555833 | 0.528889 |
2023-03-20T21:30:00 | 1 | 0.707107 | 0.412415 | 0.944608 | 0 | 0.280509 | 0.555833 | 2023-03-20T21:30:00 | 2023-03-20T21:40:00 | 2023-03-20T21:40:00 | 0 | 1 | 0 | 0.422834 | 0.70729 | 0.423292 | 0.384143 | 0.41385 | 0.38783 | 0.750566 | 0.945061 | 0.751926 | 0 | 0 | 0 | 0.162423 | 0.274802 | 0.179543 | 0.528889 | 0.560833 | 0.542222 |
2023-03-20T21:40:00 | 1 | 0.70729 | 0.41385 | 0.945061 | 0 | 0.274802 | 0.560833 | 2023-03-20T21:40:00 | 2023-03-20T21:50:00 | 2023-03-20T21:50:00 | 0 | 1 | 0 | 0.423292 | 0.707015 | 0.422834 | 0.38783 | 0.414054 | 0.387011 | 0.751926 | 0.945288 | 0.752266 | 0 | 0 | 0 | 0.179543 | 0.274802 | 0.173837 | 0.542222 | 0.556944 | 0.541389 |
2023-03-20T21:50:00 | 1 | 0.707015 | 0.414054 | 0.945288 | 0 | 0.274802 | 0.556944 | 2023-03-20T21:50:00 | 2023-03-20T22:00:00 | 2023-03-20T22:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0.422834 | 0.70729 | 0.422834 | 0.387011 | 0.415284 | 0.390494 | 0.752266 | 0.945514 | 0.754418 | 0 | 0 | 0 | 0.173837 | 0.26295 | 0.195347 | 0.541389 | 0.561111 | 0.553056 |
2023-03-20T22:00:00 | 1 | 0.70729 | 0.415284 | 0.945514 | 0 | 0.26295 | 0.561111 | 2023-03-20T22:00:00 | 2023-03-20T22:10:00 | 2023-03-20T22:10:00 | 0 | 1 | 0 | 0.422834 | 0.70729 | 0.422834 | 0.390494 | 0.414874 | 0.390699 | 0.754418 | 0.945401 | 0.752832 | 0 | 0 | 0 | 0.195347 | 0.24144 | 0.192274 | 0.553056 | 0.565278 | 0.55 |
2023-03-20T22:10:00 | 1 | 0.70729 | 0.414874 | 0.945401 | 0 | 0.24144 | 0.565278 | 2023-03-20T22:10:00 | 2023-03-20T22:20:00 | 2023-03-20T22:20:00 | 0 | 1 | 0 | 0.422834 | 0.707199 | 0.422834 | 0.390699 | 0.415079 | 0.391723 | 0.752832 | 0.945401 | 0.750113 | 0 | 0 | 0 | 0.192274 | 0.240562 | 0.207199 | 0.55 | 0.563889 | 0.542778 |
2023-03-20T22:20:00 | 1 | 0.707199 | 0.415079 | 0.945401 | 0 | 0.240562 | 0.563889 | 2023-03-20T22:20:00 | 2023-03-20T22:30:00 | 2023-03-20T22:30:00 | 0 | 1 | 0 | 0.422834 | 0.70619 | 0.422834 | 0.391723 | 0.415489 | 0.388855 | 0.750113 | 0.945174 | 0.747848 | 0 | 0 | 0 | 0.207199 | 0.257243 | 0.184811 | 0.542778 | 0.564444 | 0.553611 |
2023-03-20T22:30:00 | 1 | 0.70619 | 0.415489 | 0.945174 | 0 | 0.257243 | 0.564444 | 2023-03-20T22:30:00 | 2023-03-20T22:40:00 | 2023-03-20T22:40:00 | 0 | 1 | 0 | 0.422834 | 0.70619 | 0.422925 | 0.388855 | 0.415898 | 0.392747 | 0.747848 | 0.944495 | 0.748754 | 0 | 0 | 0 | 0.184811 | 0.274363 | 0.178665 | 0.553611 | 0.563889 | 0.553889 |
2023-03-20T22:40:00 | 1 | 0.70619 | 0.415898 | 0.944495 | 0 | 0.274363 | 0.563889 | 2023-03-20T22:40:00 | 2023-03-20T22:50:00 | 2023-03-20T22:50:00 | 0 | 1 | 0 | 0.422925 | 0.705365 | 0.422834 | 0.392747 | 0.414464 | 0.395001 | 0.748754 | 0.944268 | 0.747055 | 0 | 0 | 0 | 0.178665 | 0.253292 | 0.175593 | 0.553889 | 0.560833 | 0.563889 |
2023-03-20T22:50:00 | 1 | 0.705365 | 0.414464 | 0.944268 | 0 | 0.253292 | 0.560833 | 2023-03-20T22:50:00 | 2023-03-20T23:00:00 | 2023-03-20T23:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0.422834 | 0.705089 | 0.422742 | 0.395001 | 0.414464 | 0.393977 | 0.747055 | 0.943815 | 0.745129 | 0 | 0 | 0 | 0.175593 | 0.263389 | 0.160228 | 0.563889 | 0.561111 | 0.579444 |
2023-03-20T23:00:00 | 1 | 0.705089 | 0.414464 | 0.943815 | 0 | 0.263389 | 0.561111 | 2023-03-20T23:00:00 | 2023-03-20T23:10:00 | 2023-03-20T23:10:00 | 0 | 1 | 0 | 0.422742 | 0.704172 | 0.422375 | 0.393977 | 0.414259 | 0.394796 | 0.745129 | 0.943589 | 0.746602 | 0 | 0 | 0 | 0.160228 | 0.260755 | 0.155399 | 0.579444 | 0.545833 | 0.578611 |
2023-03-20T23:10:00 | 1 | 0.704172 | 0.414259 | 0.943589 | 0 | 0.260755 | 0.545833 | 2023-03-20T23:10:00 | 2023-03-20T23:20:00 | 2023-03-20T23:20:00 | 0 | 1 | 0 | 0.422375 | 0.702889 | 0.421733 | 0.394796 | 0.41385 | 0.396025 | 0.746602 | 0.942796 | 0.748414 | 0 | 0 | 0 | 0.155399 | 0.253292 | 0.143986 | 0.578611 | 0.543889 | 0.580833 |
2023-03-20T23:20:00 | 1 | 0.702889 | 0.41385 | 0.942796 | 0 | 0.253292 | 0.543889 | 2023-03-20T23:20:00 | 2023-03-20T23:30:00 | 2023-03-20T23:30:00 | 0 | 1 | 0 | 0.421733 | 0.702247 | 0.420908 | 0.396025 | 0.411186 | 0.39705 | 0.748414 | 0.942229 | 0.749434 | 0 | 0 | 0 | 0.143986 | 0.241001 | 0.153205 | 0.580833 | 0.531389 | 0.578333 |
2023-03-20T23:30:00 | 1 | 0.702247 | 0.411186 | 0.942229 | 0 | 0.241001 | 0.531389 | 2023-03-20T23:30:00 | 2023-03-20T23:40:00 | 2023-03-20T23:40:00 | 0 | 1 | 0 | 0.420908 | 0.701788 | 0.420633 | 0.39705 | 0.411596 | 0.39664 | 0.749434 | 0.942456 | 0.748754 | 0 | 0 | 0 | 0.153205 | 0.242318 | 0.139157 | 0.578333 | 0.533611 | 0.578611 |
2023-03-20T23:40:00 | 1 | 0.701788 | 0.411596 | 0.942456 | 0 | 0.242318 | 0.533611 | 2023-03-20T23:40:00 | 2023-03-20T23:50:00 | 2023-03-20T23:50:00 | 0 | 1 | 0 | 0.420633 | 0.700688 | 0.419074 | 0.39664 | 0.41262 | 0.396845 | 0.748754 | 0.941663 | 0.749094 | 0 | 0 | 0 | 0.139157 | 0.208077 | 0.134767 | 0.578611 | 0.534444 | 0.577222 |
2023-03-20T23:50:00 | 1 | 0.700688 | 0.41262 | 0.941663 | 0 | 0.208077 | 0.534444 | 2023-03-20T23:50:00 | 2023-03-21T00:00:00 | 2023-03-21T00:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0.419074 | 0.700688 | 0.418432 | 0.396845 | 0.414054 | 0.39705 | 0.749094 | 0.940643 | 0.74932 | 0 | 0 | 0 | 0.134767 | 0.258121 | 0.137401 | 0.577222 | 0.518333 | 0.562778 |
2023-03-21T00:00:00 | 1 | 0.700688 | 0.414054 | 0.940643 | 0 | 0.258121 | 0.518333 | 2023-03-21T00:00:00 | 2023-03-21T00:10:00 | 2023-03-21T00:10:00 | 0 | 1 | 0 | 0.418432 | 0.699129 | 0.417056 | 0.39705 | 0.413235 | 0.396025 | 0.74932 | 0.939284 | 0.749547 | 0 | 0 | 0 | 0.137401 | 0.233977 | 0.123354 | 0.562778 | 0.519444 | 0.528056 |
2023-03-21T00:10:00 | 1 | 0.699129 | 0.413235 | 0.939284 | 0 | 0.233977 | 0.519444 | 2023-03-21T00:10:00 | 2023-03-21T00:20:00 | 2023-03-21T00:20:00 | 0 | 1 | 0 | 0.417056 | 0.698487 | 0.416231 | 0.396025 | 0.41303 | 0.398689 | 0.749547 | 0.938151 | 0.749773 | 0 | 0 | 0 | 0.123354 | 0.230465 | 0.107989 | 0.528056 | 0.521389 | 0.524444 |
2023-03-21T00:20:00 | 1 | 0.698487 | 0.41303 | 0.938151 | 0 | 0.230465 | 0.521389 | 2023-03-21T00:20:00 | 2023-03-21T00:30:00 | 2023-03-21T00:30:00 | 0 | 1 | 0 | 0.416231 | 0.697387 | 0.416231 | 0.398689 | 0.412825 | 0.393772 | 0.749773 | 0.937358 | 0.749094 | 0 | 0 | 0 | 0.107989 | 0.233977 | 0.147059 | 0.524444 | 0.516667 | 0.546389 |
2023-03-21T00:30:00 | 1 | 0.697387 | 0.412825 | 0.937358 | 0 | 0.233977 | 0.516667 | 2023-03-21T00:30:00 | 2023-03-21T00:40:00 | 2023-03-21T00:40:00 | 0 | 1 | 0 | 0.416231 | 0.696378 | 0.41403 | 0.393772 | 0.411596 | 0.393772 | 0.749094 | 0.935773 | 0.753285 | 0 | 0 | 0 | 0.147059 | 0.216418 | 0.142669 | 0.546389 | 0.516389 | 0.548333 |
2023-03-21T00:40:00 | 1 | 0.696378 | 0.411596 | 0.935773 | 0 | 0.216418 | 0.516389 | 2023-03-21T00:40:00 | 2023-03-21T00:50:00 | 2023-03-21T00:50:00 | 0 | 1 | 0 | 0.41403 | 0.695736 | 0.41293 | 0.393772 | 0.412825 | 0.393157 | 0.753285 | 0.934187 | 0.758156 | 0 | 0 | 0 | 0.142669 | 0.219491 | 0.141791 | 0.548333 | 0.5125 | 0.530278 |
2023-03-21T00:50:00 | 1 | 0.695736 | 0.412825 | 0.934187 | 0 | 0.219491 | 0.5125 | 2023-03-21T00:50:00 | 2023-03-21T01:00:00 | 2023-03-21T01:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0.41293 | 0.69381 | 0.410729 | 0.393157 | 0.413235 | 0.390904 | 0.758156 | 0.932714 | 0.761667 | 0 | 0 | 0 | 0.141791 | 0.22432 | 0.091747 | 0.530278 | 0.512222 | 0.473056 |
2023-03-21T01:00:00 | 1 | 0.69381 | 0.413235 | 0.932714 | 0 | 0.22432 | 0.512222 | 2023-03-21T01:00:00 | 2023-03-21T01:10:00 | 2023-03-21T01:10:00 | 0 | 1 | 0 | 0.410729 | 0.692985 | 0.410179 | 0.390904 | 0.412825 | 0.387421 | 0.761667 | 0.930335 | 0.766765 | 0 | 0 | 0 | 0.091747 | 0.221686 | 0.086918 | 0.473056 | 0.510833 | 0.475556 |
2023-03-21T01:10:00 | 1 | 0.692985 | 0.412825 | 0.930335 | 0 | 0.221686 | 0.510833 | 2023-03-21T01:10:00 | 2023-03-21T01:20:00 | 2023-03-21T01:20:00 | 0 | 1 | 0 | 0.410179 | 0.690417 | 0.409629 | 0.387421 | 0.412825 | 0.383528 | 0.766765 | 0.928636 | 0.772315 | 0 | 0 | 0 | 0.086918 | 0.208077 | 0.076822 | 0.475556 | 0.505 | 0.482778 |
2023-03-21T01:20:00 | 1 | 0.690417 | 0.412825 | 0.928636 | 0 | 0.208077 | 0.505 | 2023-03-21T01:20:00 | 2023-03-21T01:30:00 | 2023-03-21T01:30:00 | 0 | 1 | 0 | 0.409629 | 0.689684 | 0.408528 | 0.383528 | 0.414054 | 0.379635 | 0.772315 | 0.925804 | 0.778319 | 0 | 0 | 0 | 0.076822 | 0.208955 | 0.082968 | 0.482778 | 0.504167 | 0.478611 |
2023-03-21T01:30:00 | 1 | 0.689684 | 0.414054 | 0.925804 | 0 | 0.208955 | 0.504167 | 2023-03-21T01:30:00 | 2023-03-21T01:40:00 | 2023-03-21T01:40:00 | 0 | 1 | 0 | 0.408528 | 0.689317 | 0.408528 | 0.379635 | 0.41385 | 0.377791 | 0.778319 | 0.923199 | 0.784662 | 0 | 0 | 0 | 0.082968 | 0.194469 | 0.08604 | 0.478611 | 0.504167 | 0.480278 |
2023-03-21T01:40:00 | 1 | 0.689317 | 0.41385 | 0.923199 | 0 | 0.194469 | 0.504167 | 2023-03-21T01:40:00 | 2023-03-21T01:50:00 | 2023-03-21T01:50:00 | 0 | 1 | 0 | 0.408528 | 0.688583 | 0.408528 | 0.377791 | 0.415489 | 0.387011 | 0.784662 | 0.92014 | 0.790326 | 0 | 0 | 0 | 0.08604 | 0.186567 | 0.072871 | 0.480278 | 0.499444 | 0.497222 |
2023-03-21T01:50:00 | 1 | 0.688583 | 0.415489 | 0.92014 | 0 | 0.186567 | 0.499444 | 2023-03-21T01:50:00 | 2023-03-21T02:00:00 | 2023-03-21T02:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0.408528 | 0.687483 | 0.407061 | 0.387011 | 0.414874 | 0.393157 | 0.790326 | 0.916516 | 0.788854 | 0 | 0 | 0 | 0.072871 | 0.171642 | 0.085162 | 0.497222 | 0.498333 | 0.506111 |
2023-03-21T02:00:00 | 1 | 0.687483 | 0.414874 | 0.916516 | 0 | 0.171642 | 0.498333 | 2023-03-21T02:00:00 | 2023-03-21T02:10:00 | 2023-03-21T02:10:00 | 0 | 1 | 0 | 0.407061 | 0.685832 | 0.406327 | 0.393157 | 0.416718 | 0.39746 | 0.788854 | 0.913117 | 0.780811 | 0 | 0 | 0 | 0.085162 | 0.179104 | 0.123793 | 0.506111 | 0.497778 | 0.523611 |
2023-03-21T02:10:00 | 1 | 0.685832 | 0.416718 | 0.913117 | 0 | 0.179104 | 0.497778 | 2023-03-21T02:10:00 | 2023-03-21T02:20:00 | 2023-03-21T02:20:00 | 0 | 1 | 0 | 0.406327 | 0.684915 | 0.405319 | 0.39746 | 0.416513 | 0.397255 | 0.780811 | 0.908473 | 0.768804 | 0 | 0 | 0 | 0.123793 | 0.183933 | 0.158911 | 0.523611 | 0.491944 | 0.541667 |
2023-03-21T02:20:00 | 1 | 0.684915 | 0.416513 | 0.908473 | 0 | 0.183933 | 0.491944 | 2023-03-21T02:20:00 | 2023-03-21T02:30:00 | 2023-03-21T02:30:00 | 0 | 1 | 0 | 0.405319 | 0.684182 | 0.404677 | 0.397255 | 0.416923 | 0.403401 | 0.768804 | 0.903602 | 0.75589 | 0 | 0 | 0 | 0.158911 | 0.191835 | 0.158911 | 0.541667 | 0.496111 | 0.522222 |
2023-03-21T02:30:00 | 1 | 0.684182 | 0.416923 | 0.903602 | 0 | 0.191835 | 0.496111 | 2023-03-21T02:30:00 | 2023-03-21T02:40:00 | 2023-03-21T02:40:00 | 0 | 1 | 0 | 0.404677 | 0.683173 | 0.404127 | 0.403401 | 0.416923 | 0.403196 | 0.75589 | 0.898731 | 0.73618 | 0 | 0 | 0 | 0.158911 | 0.203248 | 0.130378 | 0.522222 | 0.493056 | 0.515278 |
2023-03-21T02:40:00 | 1 | 0.683173 | 0.416923 | 0.898731 | 0 | 0.203248 | 0.493056 | 2023-03-21T02:40:00 | 2023-03-21T02:50:00 | 2023-03-21T02:50:00 | 0 | 1 | 0 | 0.404127 | 0.683081 | 0.402751 | 0.403196 | 0.417537 | 0.402172 | 0.73618 | 0.893294 | 0.721115 | 0 | 0 | 0 | 0.130378 | 0.210272 | 0.11194 | 0.515278 | 0.495 | 0.507778 |
2023-03-21T02:50:00 | 1 | 0.683081 | 0.417537 | 0.893294 | 0 | 0.210272 | 0.495 | 2023-03-21T02:50:00 | 2023-03-21T03:00:00 | 2023-03-21T03:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0.402751 | 0.683081 | 0.401926 | 0.402172 | 0.415284 | 0.400533 | 0.721115 | 0.887177 | 0.714545 | 0 | 0 | 0 | 0.11194 | 0.210711 | 0.143547 | 0.507778 | 0.503611 | 0.532222 |
2023-03-21T03:00:00 | 1 | 0.683081 | 0.415284 | 0.887177 | 0 | 0.210711 | 0.503611 | 2023-03-21T03:00:00 | 2023-03-21T03:10:00 | 2023-03-21T03:10:00 | 0 | 0 | 1 | 0.401926 | 0.401559 | 0.683081 | 0.400533 | 0.400533 | 0.410981 | 0.714545 | 0.713185 | 0.88174 | 0 | 0 | 0.006272 | 0.143547 | 0.15101 | 0.193591 | 0.532222 | 0.524167 | 0.515833 |
2023-03-21T03:10:00 | 0 | 0.401559 | 0.400533 | 0.713185 | 0 | 0.15101 | 0.524167 | 2023-03-21T03:10:00 | 2023-03-21T03:20:00 | 2023-03-21T03:20:00 | 1 | 1 | 0 | 0.683081 | 0.683081 | 0.401192 | 0.410981 | 0.411186 | 0.397664 | 0.88174 | 0.878908 | 0.713072 | 0.006272 | 0.004181 | 0 | 0.193591 | 0.208955 | 0.166813 | 0.515833 | 0.531111 | 0.545833 |
2023-03-21T03:20:00 | 1 | 0.683081 | 0.411186 | 0.878908 | 0.004181 | 0.208955 | 0.531111 | 2023-03-21T03:20:00 | 2023-03-21T03:30:00 | 2023-03-21T03:30:00 | 0 | 1 | 0 | 0.401192 | 0.682989 | 0.401467 | 0.397664 | 0.408728 | 0.394386 | 0.713072 | 0.876303 | 0.720548 | 0 | 0.005575 | 0 | 0.166813 | 0.190957 | 0.140474 | 0.545833 | 0.524444 | 0.5725 |
2023-03-21T03:30:00 | 1 | 0.682989 | 0.408728 | 0.876303 | 0.005575 | 0.190957 | 0.524444 | 2023-03-21T03:30:00 | 2023-03-21T03:40:00 | 2023-03-21T03:40:00 | 0 | 1 | 0 | 0.401467 | 0.68088 | 0.4011 | 0.394386 | 0.408113 | 0.394386 | 0.720548 | 0.876076 | 0.730063 | 0 | 0.011847 | 0 | 0.140474 | 0.18964 | 0.139157 | 0.5725 | 0.531389 | 0.588056 |
2023-03-21T03:40:00 | 1 | 0.68088 | 0.408113 | 0.876076 | 0.011847 | 0.18964 | 0.531389 | 2023-03-21T03:40:00 | 2023-03-21T03:50:00 | 2023-03-21T03:50:00 | 0 | 1 | 0 | 0.4011 | 0.680238 | 0.400825 | 0.394386 | 0.409342 | 0.392338 | 0.730063 | 0.875963 | 0.737087 | 0 | 0.002787 | 0.002091 | 0.139157 | 0.18964 | 0.178665 | 0.588056 | 0.518056 | 0.581389 |
2023-03-21T03:50:00 | 1 | 0.680238 | 0.409342 | 0.875963 | 0.002787 | 0.18964 | 0.518056 | 2023-03-21T03:50:00 | 2023-03-21T04:00:00 | 2023-03-21T04:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0.400825 | 0.679597 | 0.4011 | 0.392338 | 0.409957 | 0.388445 | 0.737087 | 0.876869 | 0.745129 | 0.002091 | 0 | 0.002091 | 0.178665 | 0.183055 | 0.178665 | 0.581389 | 0.5125 | 0.578611 |
2023-03-21T04:00:00 | 1 | 0.679597 | 0.409957 | 0.876869 | 0 | 0.183055 | 0.5125 | 2023-03-21T04:00:00 | 2023-03-21T04:10:00 | 2023-03-21T04:10:00 | 0 | 1 | 0 | 0.4011 | 0.679046 | 0.400825 | 0.388445 | 0.413645 | 0.384757 | 0.745129 | 0.877322 | 0.756457 | 0.002091 | 0 | 0.002091 | 0.178665 | 0.213784 | 0.151449 | 0.578611 | 0.507222 | 0.559722 |
2023-03-21T04:10:00 | 1 | 0.679046 | 0.413645 | 0.877322 | 0 | 0.213784 | 0.507222 | 2023-03-21T04:10:00 | 2023-03-21T04:20:00 | 2023-03-21T04:20:00 | 0 | 1 | 0 | 0.400825 | 0.677671 | 0.399725 | 0.384757 | 0.417128 | 0.383938 | 0.756457 | 0.875623 | 0.768011 | 0.002091 | 0.004181 | 0.004181 | 0.151449 | 0.261633 | 0.12072 | 0.559722 | 0.527778 | 0.523611 |
2023-03-21T04:20:00 | 1 | 0.677671 | 0.417128 | 0.875623 | 0.004181 | 0.261633 | 0.527778 | 2023-03-21T04:20:00 | 2023-03-21T04:30:00 | 2023-03-21T04:30:00 | 0 | 1 | 0 | 0.399725 | 0.676479 | 0.398624 | 0.383938 | 0.415694 | 0.386601 | 0.768011 | 0.872111 | 0.775261 | 0.004181 | 0.004181 | 0 | 0.12072 | 0.24583 | 0.086479 | 0.523611 | 0.504444 | 0.496389 |
2023-03-21T04:30:00 | 1 | 0.676479 | 0.415694 | 0.872111 | 0.004181 | 0.24583 | 0.504444 | 2023-03-21T04:30:00 | 2023-03-21T04:40:00 | 2023-03-21T04:40:00 | 0 | 1 | 0 | 0.398624 | 0.675378 | 0.398716 | 0.386601 | 0.417742 | 0.385167 | 0.775261 | 0.869959 | 0.777413 | 0 | 0 | 0 | 0.086479 | 0.230026 | 0.132133 | 0.496389 | 0.484722 | 0.536111 |
2023-03-21T04:40:00 | 1 | 0.675378 | 0.417742 | 0.869959 | 0 | 0.230026 | 0.484722 | 2023-03-21T04:40:00 | 2023-03-21T04:50:00 | 2023-03-21T04:50:00 | 0 | 1 | 0 | 0.398716 | 0.674278 | 0.397524 | 0.385167 | 0.419381 | 0.384347 | 0.777413 | 0.86203 | 0.779792 | 0 | 0 | 0 | 0.132133 | 0.248903 | 0.124232 | 0.536111 | 0.476667 | 0.52 |
2023-03-21T04:50:00 | 1 | 0.674278 | 0.419381 | 0.86203 | 0 | 0.248903 | 0.476667 | 2023-03-21T04:50:00 | 2023-03-21T05:00:00 | 2023-03-21T05:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0.397524 | 0.673177 | 0.397524 | 0.384347 | 0.420406 | 0.386191 | 0.779792 | 0.85614 | 0.781717 | 0 | 0 | 0 | 0.124232 | 0.258121 | 0.119403 | 0.52 | 0.481944 | 0.521944 |
2023-03-21T05:00:00 | 1 | 0.673177 | 0.420406 | 0.85614 | 0 | 0.258121 | 0.481944 | 2023-03-21T05:00:00 | 2023-03-21T05:10:00 | 2023-03-21T05:10:00 | 0 | 1 | 0 | 0.397524 | 0.673177 | 0.396424 | 0.386191 | 0.417947 | 0.387625 | 0.781717 | 0.851609 | 0.779452 | 0 | 0 | 0 | 0.119403 | 0.216857 | 0.09482 | 0.521944 | 0.491389 | 0.506111 |
2023-03-21T05:10:00 | 1 | 0.673177 | 0.417947 | 0.851609 | 0 | 0.216857 | 0.491389 | 2023-03-21T05:10:00 | 2023-03-21T05:20:00 | 2023-03-21T05:20:00 | 0 | 1 | 0 | 0.396424 | 0.673728 | 0.396424 | 0.387625 | 0.417128 | 0.388445 | 0.779452 | 0.84957 | 0.774014 | 0 | 0 | 0 | 0.09482 | 0.205004 | 0.097893 | 0.506111 | 0.495556 | 0.501667 |
2023-03-21T05:20:00 | 1 | 0.673728 | 0.417128 | 0.84957 | 0 | 0.205004 | 0.495556 | 2023-03-21T05:20:00 | 2023-03-21T05:30:00 | 2023-03-21T05:30:00 | 0 | 1 | 0 | 0.396424 | 0.673177 | 0.396424 | 0.388445 | 0.417537 | 0.390494 | 0.774014 | 0.847191 | 0.765859 | 0 | 0 | 0 | 0.097893 | 0.208955 | 0.15496 | 0.501667 | 0.508333 | 0.519444 |
2023-03-21T05:30:00 | 1 | 0.673177 | 0.417537 | 0.847191 | 0 | 0.208955 | 0.508333 | 2023-03-21T05:30:00 | 2023-03-21T05:40:00 | 2023-03-21T05:40:00 | 0 | 1 | 0 | 0.396424 | 0.672077 | 0.39569 | 0.390494 | 0.416308 | 0.389879 | 0.765859 | 0.845152 | 0.753851 | 0 | 0 | 0.002091 | 0.15496 | 0.221247 | 0.131255 | 0.519444 | 0.506944 | 0.51 |
2023-03-21T05:40:00 | 1 | 0.672077 | 0.416308 | 0.845152 | 0 | 0.221247 | 0.506944 | 2023-03-21T05:40:00 | 2023-03-21T05:50:00 | 2023-03-21T05:50:00 | 0 | 1 | 0 | 0.39569 | 0.672169 | 0.396424 | 0.389879 | 0.415694 | 0.389264 | 0.753851 | 0.842546 | 0.745582 | 0.002091 | 0 | 0 | 0.131255 | 0.212028 | 0.143986 | 0.51 | 0.498889 | 0.515 |
