index
int64 536
264k
| image_link
stringlengths 51
51
| group_id
int64 106k
999k
| entity_name
stringclasses 1
value | entity_value
stringlengths 8
29
| __index_level_0__
int64 201
200k
|
---|---|---|---|---|---|
189,795 | 344,790 | height | 20.0 centimetre | 55,433 |
|
225,029 | 344,790 | height | 16.0 inch | 55,439 |
|
226,005 | 344,790 | height | 28.5 centimetre | 55,440 |
|
228,461 | 344,790 | height | 100.0 centimetre | 55,441 |
|
228,825 | 344,790 | height | 11.0 inch | 55,442 |
|
232,945 | 344,790 | height | 40.6 centimetre | 55,443 |
|
233,752 | 344,790 | height | 39.0 centimetre | 55,444 |
|
242,882 | 344,790 | height | 15.5 inch | 55,445 |
|
242,913 | 344,790 | height | 28.0 centimetre | 55,446 |
|
251,578 | 344,790 | height | 48.0 centimetre | 55,447 |
|
260,693 | 344,790 | height | 37.5 centimetre | 55,448 |
|
64,116 | 347,404 | height | 3.35 inch | 56,909 |
|
82,721 | 347,404 | height | 16.0 centimetre | 56,941 |
|
134,689 | 347,404 | height | 1.4 inch | 57,024 |
|
136,060 | 347,404 | height | 13.0 centimetre | 57,034 |
|
136,210 | 347,404 | height | 31.0 centimetre | 57,038 |
|
137,042 | 347,404 | height | 7.2 inch | 57,047 |
|
138,220 | 347,404 | height | 505.0 millimetre | 57,060 |
|
138,323 | 347,404 | height | 19.0 inch | 57,064 |
|
138,471 | 347,404 | height | 30.0 centimetre | 57,067 |
|
140,323 | 347,404 | height | 30.0 centimetre | 57,085 |
|
140,609 | 347,404 | height | 30.5 centimetre | 57,089 |
|
140,812 | 347,404 | height | 8.8 centimetre | 57,094 |
|
140,814 | 347,404 | height | 27.0 centimetre | 57,096 |
|
141,424 | 347,404 | height | 25.0 centimetre | 57,103 |
|
143,671 | 347,404 | height | 5.0 centimetre | 57,130 |
|
144,329 | 347,404 | height | 7.9 inch | 57,143 |
|
144,866 | 347,404 | height | 13.5 centimetre | 57,150 |
|
145,384 | 347,404 | height | 1.97 inch | 57,160 |
|
145,882 | 347,404 | height | 40.0 centimetre | 57,169 |
|
149,001 | 347,404 | height | 26.3 centimetre | 57,202 |
|
149,216 | 347,404 | height | 7.5 inch | 57,206 |
|
150,784 | 347,404 | height | 23.5 inch | 57,225 |
|
151,892 | 347,404 | height | 70.0 centimetre | 57,239 |
|
152,927 | 347,404 | height | 1.5 inch | 57,252 |
|
154,072 | 347,404 | height | 4.0 inch | 57,264 |
|
154,562 | 347,404 | height | 12.0 inch | 57,270 |
|
156,476 | 347,404 | height | 2.6 inch | 57,286 |
|
157,639 | 347,404 | height | 15.0 centimetre | 57,299 |
|
159,125 | 347,404 | height | 25.0 centimetre | 57,321 |
|
159,143 | 347,404 | height | 53.3 centimetre | 57,323 |
|
161,140 | 347,404 | height | 4.1 inch | 57,338 |
|
161,149 | 347,404 | height | 65.0 centimetre | 57,340 |
|
162,774 | 347,404 | height | 7.8 inch | 57,355 |
|
164,872 | 347,404 | height | 19.6 inch | 57,380 |
|
164,999 | 347,404 | height | 49.5 centimetre | 57,383 |
|
167,806 | 347,404 | height | 7.48 inch | 57,410 |
|
167,816 | 347,404 | height | 6.1 inch | 57,412 |
|
170,697 | 347,404 | height | 14.5 inch | 57,448 |
|
170,886 | 347,404 | height | 3.67 inch | 57,451 |
|
174,003 | 347,404 | height | 4.72 inch | 57,479 |
|
175,298 | 347,404 | height | 9.0 inch | 57,494 |
|
176,507 | 347,404 | height | 3.9 inch | 57,501 |
|
177,107 | 347,404 | height | 7.8 inch | 57,506 |
|
177,636 | 347,404 | height | 8.9 inch | 57,515 |
|
178,357 | 347,404 | height | 10.0 inch | 57,520 |
|
178,428 | 347,404 | height | 5.3 inch | 57,522 |
|
178,682 | 347,404 | height | 24.4 inch | 57,528 |
|
178,944 | 347,404 | height | 28.0 centimetre | 57,530 |
|
179,029 | 347,404 | height | 7.28 inch | 57,533 |
|
224,601 | 347,404 | height | 9.0 centimetre | 57,547 |
|
224,663 | 347,404 | height | 50.0 centimetre | 57,548 |
|
224,683 | 347,404 | height | 41.5 centimetre | 57,549 |
|
224,743 | 347,404 | height | 8.5 centimetre | 57,550 |
|
224,801 | 347,404 | height | 12.0 centimetre | 57,551 |
|
224,815 | 347,404 | height | 19.0 centimetre | 57,552 |
|
224,847 | 347,404 | height | 20.5 centimetre | 57,553 |
|
224,868 | 347,404 | height | 7.0 centimetre | 57,554 |
|
224,986 | 347,404 | height | 18.0 centimetre | 57,555 |
|
224,997 | 347,404 | height | 4.5 inch | 57,556 |
|
225,031 | 347,404 | height | 7.8 inch | 57,557 |
|
225,042 | 347,404 | height | 1.1 inch | 57,558 |
|
225,122 | 347,404 | height | 95.0 centimetre | 57,559 |
|
225,124 | 347,404 | height | 8.0 centimetre | 57,560 |
|
225,242 | 347,404 | height | 38.0 centimetre | 57,561 |
|
225,265 | 347,404 | height | 5.5 inch | 57,562 |
|
225,366 | 347,404 | height | 15.0 centimetre | 57,563 |
|
225,393 | 347,404 | height | 4.2 inch | 57,564 |
|
225,483 | 347,404 | height | 8.6 centimetre | 57,565 |
|
225,518 | 347,404 | height | 1.0 foot | 57,566 |
|
225,550 | 347,404 | height | 4.3 inch | 57,567 |
|
225,732 | 347,404 | height | 13.0 centimetre | 57,568 |
|
225,806 | 347,404 | height | 40.0 centimetre | 57,569 |
|
225,815 | 347,404 | height | 5.5 inch | 57,570 |
|
225,821 | 347,404 | height | 20.0 centimetre | 57,571 |
|
225,903 | 347,404 | height | 5.4 inch | 57,572 |
|
225,983 | 347,404 | height | 6.0 centimetre | 57,573 |
|
226,024 | 347,404 | height | 36.0 inch | 57,574 |
|
226,048 | 347,404 | height | 20.0 centimetre | 57,575 |
|
226,051 | 347,404 | height | 16.5 centimetre | 57,576 |
|
226,134 | 347,404 | height | 40.0 centimetre | 57,577 |
|
226,184 | 347,404 | height | 13.0 inch | 57,578 |
|
226,198 | 347,404 | height | 3.0 inch | 57,579 |
|
226,318 | 347,404 | height | 40.0 centimetre | 57,580 |
|
226,403 | 347,404 | height | 102.0 millimetre | 57,581 |
|
226,410 | 347,404 | height | 13.18 centimetre | 57,582 |
|
226,417 | 347,404 | height | 15.9 inch | 57,583 |
|
226,478 | 347,404 | height | 7.0 inch | 57,584 |
|
226,602 | 347,404 | height | 5.5 centimetre | 57,585 |
|
226,682 | 347,404 | height | 60.0 millimetre | 57,586 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.