Date
stringlengths 10
10
| Open
float64 0
5.18k
| High
float64 4.4
5.19k
| Low
float64 4.4
5.15k
| Close
float64 4.4
5.18k
| Adj Close
float64 4.4
5.18k
| Volume
int64 0
11.5B
|
---|---|---|---|---|---|---|
1989-01-05 | 279.429993 | 281.51001 | 279.429993 | 280.01001 | 280.01001 | 174,040,000 |
1989-01-06 | 280.01001 | 282.059998 | 280.01001 | 280.670013 | 280.670013 | 161,330,000 |
1989-01-09 | 280.670013 | 281.890015 | 280.320007 | 280.980011 | 280.980011 | 163,180,000 |
1989-01-10 | 280.980011 | 281.579987 | 279.440002 | 280.380005 | 280.380005 | 140,420,000 |
1989-01-11 | 280.380005 | 282.01001 | 280.209991 | 282.01001 | 282.01001 | 148,950,000 |
1989-01-12 | 282.01001 | 284.630005 | 282.01001 | 283.170013 | 283.170013 | 183,000,000 |
1989-01-13 | 283.170013 | 284.119995 | 282.709991 | 283.869995 | 283.869995 | 132,320,000 |
1989-01-16 | 283.869995 | 284.880005 | 283.630005 | 284.140015 | 284.140015 | 117,380,000 |
1989-01-17 | 284.140015 | 284.140015 | 283.059998 | 283.549988 | 283.549988 | 143,930,000 |
1989-01-18 | 283.549988 | 286.869995 | 282.649994 | 286.529999 | 286.529999 | 187,450,000 |
1989-01-19 | 286.529999 | 287.899994 | 286.140015 | 286.910004 | 286.910004 | 192,030,000 |
1989-01-20 | 286.899994 | 287.040009 | 285.75 | 286.630005 | 286.630005 | 166,120,000 |
1989-01-23 | 287.850006 | 287.980011 | 284.5 | 284.5 | 284.5 | 141,640,000 |
1989-01-24 | 284.5 | 288.48999 | 284.5 | 288.48999 | 288.48999 | 189,620,000 |
1989-01-25 | 288.48999 | 289.149994 | 287.970001 | 289.140015 | 289.140015 | 183,610,000 |
1989-01-26 | 289.140015 | 292.619995 | 288.130005 | 291.690002 | 291.690002 | 212,250,000 |
1989-01-27 | 291.690002 | 296.079987 | 291.690002 | 293.820007 | 293.820007 | 254,870,000 |
1989-01-30 | 293.820007 | 295.130005 | 293.540009 | 294.98999 | 294.98999 | 167,830,000 |
1989-01-31 | 294.98999 | 297.51001 | 293.570007 | 297.470001 | 297.470001 | 194,050,000 |
1989-02-01 | 297.470001 | 298.329987 | 296.220001 | 297.089996 | 297.089996 | 215,640,000 |
1989-02-02 | 297.089996 | 297.920013 | 295.809998 | 296.839996 | 296.839996 | 183,430,000 |
1989-02-03 | 296.839996 | 297.660004 | 296.149994 | 296.970001 | 296.970001 | 172,980,000 |
1989-02-06 | 296.970001 | 296.98999 | 294.959991 | 296.040009 | 296.040009 | 150,980,000 |
1989-02-07 | 296.040009 | 300.339996 | 295.779999 | 299.630005 | 299.630005 | 217,260,000 |
1989-02-08 | 299.619995 | 300.570007 | 298.410004 | 298.649994 | 298.649994 | 189,420,000 |
1989-02-09 | 298.649994 | 298.790009 | 295.160004 | 296.059998 | 296.059998 | 224,220,000 |
1989-02-10 | 296.059998 | 296.059998 | 291.959991 | 292.019989 | 292.019989 | 173,560,000 |
1989-02-13 | 292.019989 | 293.070007 | 290.880005 | 292.540009 | 292.540009 | 143,520,000 |
1989-02-14 | 292.540009 | 294.369995 | 291.410004 | 291.809998 | 291.809998 | 150,610,000 |
1989-02-15 | 291.809998 | 294.420013 | 291.48999 | 294.23999 | 294.23999 | 154,220,000 |
1989-02-16 | 294.23999 | 295.149994 | 294.220001 | 294.809998 | 294.809998 | 177,450,000 |
1989-02-17 | 294.809998 | 297.119995 | 294.690002 | 296.76001 | 296.76001 | 159,520,000 |
1989-02-21 | 296.76001 | 297.040009 | 295.160004 | 295.980011 | 295.980011 | 141,950,000 |
1989-02-22 | 295.980011 | 295.980011 | 290.76001 | 290.910004 | 290.910004 | 163,140,000 |
1989-02-23 | 290.910004 | 292.049988 | 289.829987 | 292.049988 | 292.049988 | 150,370,000 |
1989-02-24 | 292.049988 | 292.049988 | 287.130005 | 287.130005 | 287.130005 | 160,680,000 |
1989-02-27 | 287.130005 | 288.119995 | 286.26001 | 287.820007 | 287.820007 | 139,900,000 |
1989-02-28 | 287.820007 | 289.420013 | 287.630005 | 288.859985 | 288.859985 | 147,430,000 |
1989-03-01 | 288.859985 | 290.279999 | 286.459991 | 287.109985 | 287.109985 | 177,210,000 |
1989-03-02 | 287.109985 | 290.320007 | 287.109985 | 289.950012 | 289.950012 | 161,980,000 |
1989-03-03 | 289.940002 | 291.179993 | 289.440002 | 291.179993 | 291.179993 | 151,790,000 |
1989-03-06 | 291.200012 | 294.809998 | 291.179993 | 294.809998 | 294.809998 | 168,880,000 |
1989-03-07 | 294.809998 | 295.160004 | 293.5 | 293.869995 | 293.869995 | 172,500,000 |
1989-03-08 | 293.869995 | 295.619995 | 293.51001 | 294.079987 | 294.079987 | 167,620,000 |
1989-03-09 | 294.079987 | 294.690002 | 293.850006 | 293.929993 | 293.929993 | 143,160,000 |
1989-03-10 | 293.929993 | 293.929993 | 291.600006 | 292.880005 | 292.880005 | 146,830,000 |
1989-03-13 | 292.880005 | 296.179993 | 292.880005 | 295.320007 | 295.320007 | 140,460,000 |
1989-03-14 | 295.320007 | 296.290009 | 294.630005 | 295.140015 | 295.140015 | 139,970,000 |
1989-03-15 | 295.140015 | 296.779999 | 295.140015 | 296.670013 | 296.670013 | 167,070,000 |
1989-03-16 | 296.670013 | 299.98999 | 296.660004 | 299.440002 | 299.440002 | 196,040,000 |
1989-03-17 | 299.440002 | 299.440002 | 291.079987 | 292.690002 | 292.690002 | 242,900,000 |
1989-03-20 | 292.690002 | 292.690002 | 288.559998 | 289.920013 | 289.920013 | 151,260,000 |
1989-03-21 | 289.920013 | 292.380005 | 289.920013 | 291.329987 | 291.329987 | 142,010,000 |
1989-03-22 | 291.329987 | 291.459991 | 289.899994 | 290.48999 | 290.48999 | 146,570,000 |
1989-03-23 | 290.48999 | 291.51001 | 288.559998 | 288.980011 | 288.980011 | 153,750,000 |
1989-03-27 | 288.980011 | 290.570007 | 288.070007 | 290.570007 | 290.570007 | 112,960,000 |
1989-03-28 | 290.570007 | 292.320007 | 290.570007 | 291.589996 | 291.589996 | 146,420,000 |
1989-03-29 | 291.589996 | 292.75 | 291.420013 | 292.350006 | 292.350006 | 144,240,000 |
1989-03-30 | 292.350006 | 293.799988 | 291.5 | 292.519989 | 292.519989 | 159,950,000 |
1989-03-31 | 292.519989 | 294.959991 | 292.519989 | 294.869995 | 294.869995 | 170,960,000 |
1989-04-03 | 294.869995 | 297.040009 | 294.619995 | 296.390015 | 296.390015 | 164,660,000 |
1989-04-04 | 296.399994 | 296.399994 | 294.720001 | 295.309998 | 295.309998 | 160,680,000 |
1989-04-05 | 295.309998 | 296.429993 | 295.279999 | 296.23999 | 296.23999 | 165,880,000 |
1989-04-06 | 296.220001 | 296.23999 | 294.519989 | 295.290009 | 295.290009 | 146,530,000 |
1989-04-07 | 295.290009 | 297.619995 | 294.350006 | 297.160004 | 297.160004 | 156,950,000 |
1989-04-10 | 297.160004 | 297.940002 | 296.850006 | 297.109985 | 297.109985 | 123,990,000 |
1989-04-11 | 297.109985 | 298.869995 | 297.109985 | 298.48999 | 298.48999 | 146,830,000 |
1989-04-12 | 298.48999 | 299.809998 | 298.48999 | 298.98999 | 298.98999 | 165,200,000 |
1989-04-13 | 298.98999 | 299 | 296.269989 | 296.399994 | 296.399994 | 141,590,000 |
1989-04-14 | 296.399994 | 301.380005 | 296.399994 | 301.359985 | 301.359985 | 169,780,000 |
1989-04-17 | 301.359985 | 302.01001 | 300.709991 | 301.720001 | 301.720001 | 128,540,000 |
1989-04-18 | 301.720001 | 306.25 | 301.720001 | 306.019989 | 306.019989 | 208,650,000 |
1989-04-19 | 306.019989 | 307.679993 | 305.359985 | 307.149994 | 307.149994 | 191,510,000 |
1989-04-20 | 307.149994 | 307.959991 | 304.529999 | 306.190002 | 306.190002 | 175,970,000 |
1989-04-21 | 306.190002 | 309.609985 | 306.190002 | 309.609985 | 309.609985 | 187,310,000 |
1989-04-24 | 309.609985 | 309.609985 | 307.829987 | 308.690002 | 308.690002 | 142,100,000 |
1989-04-25 | 308.690002 | 309.649994 | 306.73999 | 306.75 | 306.75 | 165,430,000 |
1989-04-26 | 306.779999 | 307.299988 | 306.070007 | 306.929993 | 306.929993 | 146,090,000 |
1989-04-27 | 306.929993 | 310.450012 | 306.929993 | 309.579987 | 309.579987 | 191,170,000 |
1989-04-28 | 309.579987 | 309.649994 | 308.480011 | 309.640015 | 309.640015 | 158,390,000 |
1989-05-01 | 309.640015 | 309.640015 | 307.399994 | 309.119995 | 309.119995 | 138,050,000 |
1989-05-02 | 309.130005 | 310.450012 | 308.119995 | 308.119995 | 308.119995 | 172,560,000 |
1989-05-03 | 308.119995 | 308.519989 | 307.109985 | 308.160004 | 308.160004 | 171,690,000 |
1989-05-04 | 308.160004 | 308.399994 | 307.320007 | 307.769989 | 307.769989 | 153,130,000 |
1989-05-05 | 307.769989 | 310.690002 | 306.980011 | 307.609985 | 307.609985 | 180,810,000 |
1989-05-08 | 307.609985 | 307.609985 | 304.73999 | 306 | 306 | 135,130,000 |
1989-05-09 | 306 | 306.98999 | 304.059998 | 305.190002 | 305.190002 | 150,090,000 |
1989-05-10 | 305.190002 | 306.25 | 304.850006 | 305.799988 | 305.799988 | 146,000,000 |
1989-05-11 | 305.799988 | 307.339996 | 305.799988 | 306.950012 | 306.950012 | 151,620,000 |
1989-05-12 | 306.950012 | 313.839996 | 306.950012 | 313.839996 | 313.839996 | 221,490,000 |
1989-05-15 | 313.839996 | 316.160004 | 313.839996 | 316.160004 | 316.160004 | 179,350,000 |
1989-05-16 | 316.160004 | 316.160004 | 314.98999 | 315.279999 | 315.279999 | 173,100,000 |
1989-05-17 | 315.279999 | 317.940002 | 315.109985 | 317.480011 | 317.480011 | 191,210,000 |
1989-05-18 | 317.480011 | 318.519989 | 316.540009 | 317.970001 | 317.970001 | 177,480,000 |
1989-05-19 | 317.970001 | 321.380005 | 317.970001 | 321.23999 | 321.23999 | 242,410,000 |
1989-05-22 | 321.23999 | 323.059998 | 320.450012 | 321.980011 | 321.980011 | 185,010,000 |
1989-05-23 | 321.980011 | 321.980011 | 318.200012 | 318.320007 | 318.320007 | 187,690,000 |
1989-05-24 | 318.320007 | 319.140015 | 317.579987 | 319.140015 | 319.140015 | 178,600,000 |
1989-05-25 | 319.140015 | 319.600006 | 318.420013 | 319.170013 | 319.170013 | 154,470,000 |
1989-05-26 | 319.170013 | 321.589996 | 319.140015 | 321.589996 | 321.589996 | 143,120,000 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.