Search is not available for this dataset
estimate_of_risk
int8 -9
94
| months_since_first_trade
int32 -9
803
| months_since_last_trade
int32 -9
383
| average_duration_of_resolution
int32 -9
383
| number_of_satisfactory_trades
int16 -9
79
| nr_trades_insolvent_for_over_60_days
int16 -9
19
| nr_trades_insolvent_for_over_90_days
int16 -9
19
| percentage_of_legal_trades
int16 -9
100
| months_since_last_illegal_trade
int32 -9
83
| maximum_illegal_trades_over_last_year
int8 -9
9
| maximum_illegal_trades
int16 -9
8
| nr_total_trades
int16 -9
104
| nr_trades_initiated_in_last_year
int16 -9
19
| percentage_of_installment_trades
int16 -9
100
| months_since_last_inquiry_not_recent
int16 -9
24
| nr_inquiries_in_last_6_months
int16 -9
66
| nr_inquiries_in_last_6_months_not_recent
int16 -9
66
| net_fraction_of_revolving_burden
int32 -9
232
| net_fraction_of_installment_burden
int32 -9
471
| nr_revolving_trades_with_balance
int16 -9
32
| nr_installment_trades_with_balance
int16 -9
23
| nr_banks_with_high_ratio
int16 -9
18
| percentage_trades_with_balance
int16 -9
100
| is_at_risk
class label 2
classes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 257 | 10 | 153 | 27 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 28 | 1 | 29 | -7 | 2 | 2 | 1 | 57 | 4 | 1 | 0 | 38 | 0no
|
86 | 172 | 14 | 126 | 20 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 21 | 0 | 43 | -7 | 0 | 0 | 30 | 66 | 1 | 2 | 0 | 75 | 0no
|
65 | 177 | 17 | 96 | 6 | 0 | 0 | 43 | 5 | 4 | 6 | 7 | 0 | 57 | -7 | 1 | 1 | 31 | 76 | 1 | 2 | -8 | 100 | 1yes
|
65 | 115 | 8 | 55 | 7 | 2 | 2 | 78 | 67 | 5 | 2 | 9 | 1 | 56 | -7 | 0 | 0 | 78 | 77 | 2 | 1 | 1 | 75 | 1yes
|
59 | 80 | 3 | 40 | 12 | 1 | 1 | 85 | 2 | 4 | 3 | 13 | 2 | 69 | -7 | 2 | 2 | 46 | 74 | 2 | 4 | -8 | 100 | 1yes
|
63 | 149 | 13 | 49 | 17 | 1 | 1 | 100 | -7 | 7 | 8 | 17 | 0 | 6 | -7 | 2 | 2 | 58 | -8 | 7 | 1 | 3 | 57 | 1yes
|
59 | 255 | 14 | 147 | 16 | 1 | 1 | 89 | 1 | 4 | 2 | 19 | 0 | 42 | -7 | 1 | 1 | 59 | -8 | 2 | 2 | 0 | 100 | 1yes
|
63 | 79 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 10 | 1 | 30 | -7 | 0 | 0 | 88 | 70 | 4 | 2 | 2 | 100 | 1yes
|
78 | 191 | 51 | 120 | 8 | 1 | 0 | 50 | 10 | 4 | 5 | 12 | 0 | 25 | -7 | 1 | 1 | 0 | -8 | 1 | 1 | 0 | 50 | 1yes
|
72 | 212 | 2 | 57 | 16 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 17 | 2 | 35 | -7 | 0 | 0 | 69 | 52 | 5 | 3 | 4 | 67 | 0no
|
61 | 128 | 11 | 60 | 11 | 4 | 3 | 73 | 42 | 6 | 2 | 15 | 1 | 60 | -7 | 3 | 3 | 47 | 91 | 1 | 5 | 0 | 86 | 1yes
|
71 | 124 | 6 | 64 | 25 | 0 | 0 | 96 | -7 | 5 | 7 | 27 | 2 | 19 | -7 | 1 | 1 | 49 | -8 | 5 | 1 | 1 | 50 | 0no
|
82 | 225 | 9 | 86 | 41 | 0 | 0 | 98 | 32 | 6 | 6 | 45 | 1 | 38 | -7 | 0 | 0 | 19 | 76 | 2 | 3 | 0 | 78 | 0no
|
63 | 75 | 11 | 50 | 31 | 1 | 0 | 97 | 17 | 6 | 5 | 32 | 1 | 22 | -7 | 2 | 2 | 18 | -8 | 9 | 1 | 1 | 69 | 1yes
|
62 | 194 | 13 | 96 | 19 | 2 | 2 | 80 | 6 | 4 | 2 | 20 | 0 | 30 | -7 | 3 | 0 | 92 | -8 | 8 | 1 | 4 | 91 | 1yes
|
77 | 191 | 8 | 97 | 11 | 0 | 0 | 86 | 45 | 6 | 6 | 14 | 1 | 50 | -7 | 0 | 0 | 43 | -8 | 2 | 1 | 0 | 100 | 0no
|
62 | 171 | 5 | 92 | 52 | 1 | 0 | 90 | 4 | 3 | 5 | 58 | 2 | 47 | -7 | 0 | 0 | 28 | 32 | 7 | 7 | 0 | 78 | 1yes
|
72 | 73 | 11 | 36 | 7 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 7 | 1 | 57 | -7 | 1 | 1 | 45 | 63 | 1 | 3 | 1 | 80 | 1yes
|
60 | -8 | 8 | 88 | 55 | 0 | 0 | 95 | 10 | 4 | 6 | 59 | 3 | 34 | -7 | 1 | 1 | 54 | 59 | 6 | 4 | 3 | 61 | 0no
|
85 | 168 | 9 | 72 | 41 | 0 | 0 | 100 | -7 | 6 | 7 | 44 | 1 | 41 | -7 | 2 | 2 | 3 | 56 | 3 | 2 | 0 | 42 | 0no
|
82 | 212 | 22 | 115 | 14 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 15 | 0 | 33 | -7 | 0 | 0 | 45 | -8 | 4 | 2 | 0 | 75 | 0no
|
84 | 200 | 4 | 103 | 27 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 29 | 1 | 21 | -7 | 3 | 3 | 7 | 92 | 2 | 2 | 1 | 55 | 0no
|
75 | 312 | 5 | 78 | 26 | 1 | 1 | 100 | -7 | 7 | 8 | 26 | 4 | 31 | -7 | 4 | 4 | 10 | 36 | 3 | 2 | 0 | 56 | 1yes
|
67 | 74 | 2 | 35 | 12 | 0 | 0 | 92 | 10 | 4 | 6 | 13 | 3 | 31 | -7 | 7 | 7 | 23 | -8 | 5 | 1 | 0 | 75 | 0no
|
56 | 120 | 5 | 54 | 31 | 1 | 1 | 97 | 7 | 4 | 6 | 36 | 2 | 54 | -7 | 1 | 1 | 65 | 67 | 7 | 4 | 2 | 69 | 1yes
|
62 | 42 | 2 | 23 | 12 | 0 | 0 | 86 | 12 | 5 | 6 | 14 | 3 | 21 | -7 | 3 | 3 | 43 | 81 | 7 | 2 | 0 | 90 | 1yes
|
57 | 246 | 3 | 78 | 16 | 2 | 2 | 94 | 9 | 4 | 6 | 24 | 2 | 31 | -7 | 0 | 0 | 85 | 39 | 6 | 2 | 3 | 89 | 1yes
|
70 | 148 | 2 | 79 | 18 | 0 | 0 | 90 | 26 | 6 | 6 | 21 | 1 | 38 | -7 | 3 | 2 | 38 | 100 | 2 | 2 | 2 | 63 | 1yes
|
59 | 15 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 25 | -7 | 1 | 1 | 66 | 83 | 2 | 2 | 2 | 63 | 1yes
|
71 | 183 | 7 | 62 | 6 | 1 | 1 | 86 | 73 | 6 | 3 | 7 | 2 | 29 | -7 | 2 | 2 | 73 | -8 | 4 | -8 | 2 | 100 | 1yes
|
65 | 249 | 13 | 134 | 8 | 10 | 9 | 57 | 6 | 4 | 2 | 14 | 0 | 57 | -7 | 2 | 2 | 0 | 88 | 0 | 1 | -8 | 67 | 1yes
|
62 | 134 | 1 | 68 | 43 | 1 | 1 | 98 | 2 | 1 | 3 | 48 | 5 | 19 | -7 | 0 | 0 | 17 | 66 | 3 | 2 | 1 | 29 | 1yes
|
70 | 62 | 1 | 31 | 24 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 28 | 6 | 29 | -7 | 12 | 12 | 34 | 88 | 3 | 8 | 1 | 85 | 1yes
|
83 | 108 | 11 | 58 | 19 | 0 | 0 | 90 | 12 | 6 | 6 | 20 | 1 | 5 | -7 | 0 | 0 | 0 | -8 | 2 | 1 | 0 | 50 | 1yes
|
84 | 169 | 14 | 81 | 20 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 20 | 0 | 35 | -7 | 1 | 1 | 17 | -8 | 1 | 4 | 0 | 56 | 0no
|
78 | 134 | 15 | 44 | 7 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 7 | 0 | 57 | -7 | 0 | 0 | -8 | -8 | -8 | 1 | -8 | 100 | 0no
|
75 | 31 | 8 | 15 | 5 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 5 | 3 | 20 | -7 | 1 | 1 | 12 | -8 | 3 | 1 | 0 | 100 | 1yes
|
69 | 140 | 4 | 60 | 21 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 22 | 5 | 55 | -7 | 3 | 3 | 70 | -8 | 6 | 1 | 1 | 88 | 1yes
|
75 | 197 | 7 | 55 | 14 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 14 | 1 | 36 | -7 | 0 | 0 | 70 | 45 | 3 | 2 | 1 | 100 | 0no
|
85 | 336 | 11 | 124 | 17 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 17 | 1 | 35 | -7 | 0 | 0 | 1 | 87 | 2 | 2 | 0 | 44 | 0no
|
70 | 214 | 21 | 148 | 16 | 7 | 7 | 88 | 15 | 0 | 6 | 17 | 0 | 35 | -7 | 0 | 0 | 28 | -8 | 4 | 1 | 0 | 63 | 1yes
|
73 | 164 | 17 | 87 | 20 | 1 | 0 | 91 | 23 | 6 | 5 | 22 | 0 | 50 | -7 | 2 | 2 | 35 | -8 | 2 | 1 | 0 | 43 | 0no
|
86 | 236 | 2 | 71 | 25 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 30 | 3 | 33 | -7 | 1 | 1 | 12 | 88 | 4 | 2 | 0 | 60 | 0no
|
57 | 291 | 4 | 103 | 9 | 4 | 2 | 43 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1 | 14 | -7 | 6 | 6 | 43 | -8 | 3 | 1 | 1 | 67 | 1yes
|
86 | 193 | 8 | 73 | 25 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 25 | 3 | 32 | -7 | 1 | 1 | 3 | -8 | 3 | 1 | 0 | 50 | 0no
|
77 | 170 | 10 | 84 | 25 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 26 | 1 | 12 | -7 | 2 | 2 | 58 | 46 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0no
|
77 | 267 | 1 | 89 | 33 | 0 | 0 | 94 | 45 | 6 | 6 | 35 | 4 | 29 | -7 | 0 | 0 | 4 | 47 | 7 | 2 | 1 | 50 | 0no
|
86 | 140 | 2 | 67 | 53 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 55 | 3 | 16 | -7 | 4 | 3 | 5 | 57 | 2 | 2 | 0 | 29 | 1yes
|
69 | 66 | 8 | 32 | 14 | 1 | 1 | 93 | 9 | 0 | 2 | 15 | 4 | 53 | -7 | 0 | 0 | 9 | 86 | 2 | 3 | 1 | 78 | 1yes
|
88 | 238 | 5 | 71 | 16 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 20 | 2 | 45 | -7 | 3 | 3 | 7 | -8 | 3 | -8 | 0 | 50 | 0no
|
65 | 250 | 3 | 70 | 25 | 2 | 1 | 96 | 22 | 6 | 5 | 26 | 2 | 35 | -7 | 4 | 4 | 45 | 53 | 7 | 3 | 0 | 83 | 1yes
|
67 | 194 | 2 | 75 | 24 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 27 | 1 | 41 | -7 | 1 | 1 | 87 | 100 | 9 | 2 | 6 | 85 | 1yes
|
63 | 137 | 5 | 70 | 10 | 4 | 4 | 92 | 6 | 0 | 2 | 13 | 1 | 75 | -7 | 1 | 1 | 68 | 90 | 1 | 3 | 0 | 100 | 1yes
|
58 | 22 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 50 | -7 | 2 | 2 | 101 | 76 | 1 | 3 | 1 | 100 | 1yes
|
74 | 181 | 1 | 65 | 61 | 0 | 0 | 100 | -7 | 6 | 7 | 65 | 5 | 35 | -7 | 0 | 0 | 12 | 80 | 9 | 6 | 2 | 58 | 1yes
|
89 | 184 | 9 | 126 | 20 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 22 | 1 | 18 | -7 | 2 | 2 | 7 | -8 | 2 | -8 | 0 | 33 | 0no
|
73 | 103 | 20 | 70 | 6 | 0 | 0 | 71 | 48 | 6 | 6 | 7 | 0 | 29 | -7 | 0 | 0 | 34 | -8 | 1 | -8 | 0 | 100 | 0no
|
65 | 35 | 10 | 19 | 6 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 6 | 2 | 17 | -7 | 3 | 3 | 76 | -8 | 5 | 1 | 2 | 100 | 1yes
|
58 | 136 | 16 | 63 | 23 | 0 | 0 | 83 | 9 | 4 | 6 | 24 | 0 | 54 | -7 | 0 | 0 | 75 | 84 | 3 | 2 | 2 | 83 | 1yes
|
82 | 235 | 24 | 123 | 30 | 0 | 0 | 100 | -7 | 6 | 7 | 32 | 0 | 38 | -7 | 0 | 0 | 36 | -8 | 3 | 1 | 0 | 100 | 0no
|
57 | 129 | 29 | 74 | 12 | 17 | 16 | 30 | 6 | 1 | 3 | 30 | 0 | 73 | -7 | 0 | 0 | 26 | 47 | 2 | 9 | 0 | 92 | 1yes
|
82 | 165 | 3 | 61 | 50 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 51 | 4 | 47 | -7 | 3 | 2 | 18 | 62 | 3 | 9 | 0 | 75 | 0no
|
75 | 234 | 6 | 104 | 31 | 0 | 0 | 97 | 18 | 6 | 6 | 34 | 3 | 18 | -7 | 2 | 2 | 44 | -8 | 4 | 1 | 3 | 50 | 1yes
|
72 | 111 | 6 | 79 | 9 | 2 | 2 | 92 | 23 | 5 | 2 | 24 | 1 | 67 | -7 | 0 | 0 | 39 | -8 | 4 | -8 | 2 | 83 | 1yes
|
61 | 254 | 14 | 112 | 13 | 0 | 0 | 94 | 7 | 4 | 6 | 16 | 0 | 44 | -7 | 4 | 3 | 63 | 77 | 5 | 5 | 3 | 91 | 1yes
|
73 | 136 | 18 | 63 | 36 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 36 | 0 | 19 | -7 | 0 | 0 | 38 | -8 | 14 | 1 | 3 | 79 | 1yes
|
87 | 195 | 70 | 207 | 20 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 21 | 0 | 29 | -7 | 0 | 0 | 11 | -8 | 2 | -8 | 0 | 50 | 0no
|
71 | 167 | 31 | 84 | 21 | 0 | 0 | 96 | 37 | 6 | 6 | 23 | 0 | 13 | -7 | 0 | 0 | 55 | -8 | 5 | 1 | 3 | 60 | 0no
|
74 | 225 | 5 | 95 | 32 | 0 | 0 | 94 | 19 | 6 | 6 | 32 | 2 | 56 | -7 | 1 | 1 | 41 | 90 | 6 | 5 | 0 | 92 | 0no
|
69 | 198 | 3 | 111 | 21 | 1 | 1 | 100 | -7 | 0 | 8 | 23 | 3 | 26 | -7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 2 | 2 | 0 | 57 | 1yes
|
56 | 34 | 15 | 27 | 2 | 2 | 2 | 67 | 38 | 6 | 2 | 3 | 0 | 100 | -7 | 0 | 0 | -8 | 47 | -8 | 2 | -8 | 100 | 1yes
|
56 | 53 | 18 | 114 | 3 | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 101 | -8 | 4 | -8 | 2 | 100 | 1yes
|
73 | 251 | 3 | 105 | 33 | 0 | 0 | 85 | 26 | 6 | 6 | 33 | 3 | 24 | -7 | 0 | 0 | 22 | -8 | 7 | 1 | 0 | 53 | 1yes
|
70 | 88 | 7 | 42 | 14 | 1 | 1 | 93 | 25 | 6 | 2 | 16 | 2 | 67 | -7 | 2 | 2 | 38 | 63 | 2 | 5 | -8 | 88 | 1yes
|
55 | 47 | 7 | 23 | 13 | 0 | 0 | 77 | 7 | 4 | 6 | 13 | 2 | 62 | -7 | 0 | 0 | 93 | 91 | 2 | 3 | 2 | 75 | 1yes
|
85 | 140 | 6 | 84 | 14 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 14 | 1 | 29 | -7 | 0 | 0 | 6 | 62 | 2 | 2 | 0 | 57 | 0no
|
80 | 93 | 5 | 45 | 6 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 6 | 2 | 50 | -7 | 9 | 7 | 7 | 83 | 1 | 1 | 0 | 67 | 1yes
|
87 | 205 | 20 | 102 | 14 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 18 | 0 | 56 | -7 | 0 | 0 | 5 | 74 | 2 | 2 | 0 | 67 | 0no
|
89 | 235 | 9 | 94 | 22 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 25 | 1 | 16 | -7 | 0 | 0 | 8 | -8 | 3 | -8 | 0 | 43 | 0no
|
80 | 248 | 9 | 141 | 27 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 30 | 1 | 30 | -7 | 1 | 1 | 23 | 91 | 2 | 3 | 1 | 56 | 0no
|
83 | 92 | 2 | 41 | 18 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 19 | 7 | 32 | -7 | 0 | 0 | 13 | 92 | 7 | 2 | 0 | 69 | 1yes
|
71 | 96 | 32 | 60 | 9 | 1 | 1 | 100 | -7 | 6 | 7 | 9 | 0 | 11 | -7 | 0 | 0 | 48 | -8 | 2 | -8 | 0 | 100 | 0no
|
58 | 74 | 9 | 28 | 14 | 0 | 0 | 93 | 6 | 4 | 6 | 15 | 1 | 67 | -7 | 3 | 3 | 88 | 44 | 2 | 5 | 2 | 78 | 1yes
|
72 | 117 | 1 | 49 | 9 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 11 | 4 | 27 | -7 | 0 | 0 | 55 | -8 | 5 | 1 | 2 | 86 | 0no
|
89 | 261 | 11 | 105 | 60 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 64 | 1 | 27 | -7 | 0 | 0 | 0 | -8 | 3 | 3 | 0 | 21 | 0no
|
63 | 193 | 3 | 66 | 24 | 0 | 0 | 83 | 7 | 4 | 6 | 24 | 2 | 8 | -7 | 0 | 0 | 70 | 100 | 5 | 1 | 2 | 78 | 0no
|
88 | 161 | 38 | 66 | 11 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 12 | 0 | 25 | -7 | 0 | 0 | 7 | -8 | 1 | -8 | 0 | 33 | 0no
|
69 | 77 | 3 | 44 | 18 | 3 | 1 | 85 | 25 | 6 | 5 | 21 | 3 | 10 | -7 | 1 | 1 | 1 | 97 | 3 | 1 | 0 | 33 | 0no
|
65 | 190 | 12 | 73 | 19 | 2 | 1 | 91 | 34 | 6 | 3 | 22 | 0 | 59 | -7 | 1 | 1 | 92 | 85 | 4 | 4 | 3 | 89 | 1yes
|
79 | 255 | 14 | 99 | 29 | 0 | 0 | 97 | -8 | 6 | 6 | 33 | 0 | 67 | -7 | 0 | 0 | 70 | 60 | 2 | 3 | 0 | 71 | 1yes
|
76 | 333 | 8 | 145 | 15 | 1 | 1 | 94 | 70 | 6 | 4 | 16 | 2 | 19 | -7 | 4 | 4 | 32 | -8 | 2 | -8 | 0 | 50 | 0no
|
72 | 194 | 2 | 100 | 43 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 48 | 1 | 29 | -7 | 0 | 0 | 34 | 61 | 8 | 3 | 3 | 72 | 0no
|
72 | 156 | 12 | 48 | 10 | 0 | 0 | 90 | 79 | 6 | 6 | 10 | 0 | 30 | -7 | 2 | 2 | 41 | 65 | 4 | 1 | 0 | 86 | 0no
|
62 | 437 | 10 | 154 | 15 | 1 | 0 | 67 | 4 | 4 | 5 | 18 | 1 | 11 | -7 | 1 | 1 | 27 | -8 | 7 | 1 | 1 | 69 | 0no
|
72 | 174 | 4 | 96 | 8 | 1 | 1 | 70 | 53 | 6 | 4 | 10 | 1 | 50 | -7 | 2 | 2 | 33 | -8 | 2 | 1 | 0 | 75 | 0no
|
76 | 152 | 2 | 65 | 26 | 0 | 0 | 97 | -7 | 5 | 7 | 29 | 4 | 34 | -7 | 4 | 4 | 25 | 56 | 6 | 5 | 0 | 81 | 1yes
|
61 | 143 | 4 | 103 | 2 | 2 | 2 | 25 | 35 | 6 | 2 | 4 | 1 | 50 | -7 | 2 | 2 | -8 | -8 | -8 | 1 | -8 | 100 | 1yes
|
72 | 164 | 2 | 67 | 38 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 42 | 8 | 19 | -7 | 1 | 1 | 55 | -8 | 7 | -8 | 3 | 67 | 1yes
|
85 | 192 | 2 | 86 | 25 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 29 | 2 | 41 | -7 | 1 | 1 | 28 | 68 | 2 | 3 | 0 | 63 | 0no
|
74 | 193 | 1 | 91 | 19 | 0 | 0 | 100 | -7 | 7 | 8 | 22 | 2 | 18 | -7 | 1 | 1 | 90 | 79 | 6 | 2 | 4 | 73 | 1yes
|
Subsets and Splits