Date
stringlengths 10
10
| Open
float64 0
5.18k
| High
float64 4.4
5.19k
| Low
float64 4.4
5.15k
| Close
float64 4.4
5.18k
| Adj Close
float64 4.4
5.18k
| Volume
int64 0
11.5B
|
---|---|---|---|---|---|---|
1940-05-31 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 0 |
1940-06-03 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 0 |
1940-06-04 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 0 |
1940-06-05 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 0 |
1940-06-06 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | 0 |
1940-06-07 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | 0 |
1940-06-10 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 0 |
1940-06-11 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 0 |
1940-06-12 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 0 |
1940-06-13 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 |
1940-06-14 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 0 |
1940-06-17 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 0 |
1940-06-18 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 0 |
1940-06-19 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 0 |
1940-06-20 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 0 |
1940-06-21 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 0 |
1940-06-24 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 0 |
1940-06-25 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 0 |
1940-06-26 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 0 |
1940-06-27 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 0 |
1940-06-28 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 0 |
1940-07-01 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 0 |
1940-07-02 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 0 |
1940-07-03 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 0 |
1940-07-05 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 0 |
1940-07-08 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 0 |
1940-07-09 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 0 |
1940-07-10 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 0 |
1940-07-11 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 0 |
1940-07-12 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 0 |
1940-07-15 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 0 |
1940-07-16 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 0 |
1940-07-17 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 0 |
1940-07-18 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | 0 |
1940-07-19 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 0 |
1940-07-22 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 0 |
1940-07-23 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 0 |
1940-07-24 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 0 |
1940-07-25 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 0 |
1940-07-26 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 0 |
1940-07-29 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 0 |
1940-07-30 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 0 |
1940-07-31 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 0 |
1940-08-01 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 0 |
1940-08-02 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 0 |
1940-08-05 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 0 |
1940-08-06 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 0 |
1940-08-07 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 0 |
1940-08-08 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 0 |
1940-08-09 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 0 |
1940-08-12 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 0 |
1940-08-13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
1940-08-14 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 0 |
1940-08-15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
1940-08-16 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 0 |
1940-08-19 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 0 |
1940-08-20 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 0 |
1940-08-21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 0 |
1940-08-22 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 0 |
1940-08-23 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 0 |
1940-08-26 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 0 |
1940-08-27 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 0 |
1940-08-28 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 0 |
1940-08-29 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 0 |
1940-08-30 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 |
1940-09-03 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 0 |
1940-09-04 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 0 |
1940-09-05 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 0 |
1940-09-06 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 0 |
1940-09-09 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 0 |
1940-09-10 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 0 |
1940-09-11 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 0 |
1940-09-12 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 0 |
1940-09-13 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 0 |
1940-09-16 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 0 |
1940-09-17 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 0 |
1940-09-18 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 0 |
1940-09-19 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 0 |
1940-09-20 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 0 |
1940-09-23 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 0 |
1940-09-24 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 0 |
1940-09-25 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 0 |
1940-09-26 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 0 |
1940-09-27 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 0 |
1940-09-30 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 0 |
1940-10-01 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 0 |
1940-10-02 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 0 |
1940-10-03 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 0 |
1940-10-04 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 0 |
1940-10-07 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 0 |
1940-10-08 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 0 |
1940-10-09 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 0 |
1940-10-10 | 10.47 | 10.47 | 10.47 | 10.47 | 10.47 | 0 |
1940-10-11 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 0 |
1940-10-14 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 0 |
1940-10-15 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 0 |
1940-10-16 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 0 |
1940-10-17 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 0 |
1940-10-18 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 0 |
1940-10-21 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 0 |
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.